Eigyo 営業製作所
東和プラスチックス株式会社
従業員数 40人資本金 2億円
加工方法射出成形洗浄機能検査
設備トラック三次元測定機光学顕微鏡
対応可能な材料樹脂・プラスチックエンジニアリングプラスチックABS
東和プラスチックス株式会社の概要
同社は、精密工業部品のプラスチック射出成形を主力事業としています。自動車部品向けにコネクターやプロテクター、クランプバンドなどの各種部品を製造しています。エンジニアリングプラスチックを用いた精密部品の成形を得意とし、インサート成形や2色成形、成形品のアッセンブリにも対応しています。金型の設計・製作から量産までを一貫して提供する体制を構築し、顧客の多様なニーズに応えています。
東和プラスチックス株式会社の事業内容
射出成形,金型製作,インサート成形,2色成形,成形品のアッセンブリ
東和プラスチックス株式会社の設備情報
| 設備 | メーカー | 特徴・能力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| トラック | - | - | 3台 |
| 三次元測定機 | - | - | 1台 |
| 拡大顕微鏡 | - | - | 2台 |
| 材料混合機 | - | - | 1台 |
| 電動成形機 | TOYO | - | 1台 |
| 材料乾燥機 | - | - | 1台 |
| 電動成形機 | 日精樹脂工業 | - | 1台 |
| デジタルフォースゲージ | - | - | 1台 |
| 油圧成形機 | (株)日本製鋼所 | - | 2台 |
| 成形機 | NISSEI | - | 1台 |
| 金型監視システム | - | - | 1台 |
| 超音波洗浄機 | - | - | 1台 |
| 電動成形機 | (株)日本製鋼所 | - | 1台 |
| 電動成形機 | (株)日本製鋼所 | - | 1台 |
| 粉砕機 | - | - | 13台 |
| 電動成形機 | 日精樹脂工業 | - | 1台 |
| 電動成形機 | ファナック | - | 1台 |
| 成形機 | TOYO | - | 1台 |
| 測定顕微鏡 | - | - | 1台 |
| 引張試験機 | - | - | 2台 |
| 電動成形機 | (株)日本製鋼所 | - | 2台 |
| 金型サーモチラー | - | - | 1台 |
| 自動取出し装置 | - | - | 6台 |
| 自動取出し装置 | - | - | 5台 |
| 金型温調機 | - | - | 13台 |
| 電動成形機 | 日精樹脂工業 | - | 1台 |
| 電動成形機 | (株)日本製鋼所 | - | 1台 |
| 電動成形機 | TOYO | - | 1台 |
| 電動成形機 | (株)日本製鋼所 | - | 3台 |
| ゲートカッター | - | - | 3台 |
| 成形機 | TOYO | - | 1台 |
| 電動成形機 | (株)日本製鋼所 | - | 3台 |
| コンプレッサー | - | - | 2台 |
| ホッパードライヤー | - | - | 13台 |
| 成形機 | TOYO | - | 1台 |
| 成形機 | TOYO | - | 1台 |
| 成形機 | TOYO | - | 1台 |
| 電動成形機 | (株)日本製鋼所 | - | 1台 |
| 電動成形機 | TOYO | - | 2台 |
| 電動成形機 | TOYO | - | 1台 |
| 電動成形機 | TOYO | - | 1台 |
| 自動計量包装機 | - | - | 1台 |
| 成形機 | TOYO | - | 1台 |
| 電動成形機 | (株)日本製鋼所 | - | 1台 |
| 電動成形機 | (株)日本製鋼所 | - | 1台 |
| アニーリング設備 | - | - | 2台 |
| 電動成形機 | (株)日本製鋼所 | - | 1台 |
東和プラスチックス株式会社の詳細情報
- 従業員数
- 40名
- 資本金
- 2億円
- 郵便番号
- 〒224-0044
- 住所
- 神奈川県横浜市都筑区川向町957-31
- 公式サイト
- https://www.towa-plastic.com/
東和プラスチックス株式会社の沿革
| 2008年 | 品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001:2008の認証を取得 |
|---|---|
| 2015年 | 登録証 |
| 登録証 | |
| 2017年 | ISO9001:2015へ移行完了 |