Eigyo 営業製作所
多田プラスチック工業株式会社
設立 1919年従業員数 167人
同社はプラスチック射出成形、ウレタン発泡成形、マイクロポンプの開発製造を主力事業としています。自動車、医療、産業機器、家電、電子部品など多岐にわたる業界向けに製
加工方法射出成形機能検査押出成形耐圧検査ブロー成形寸法検査
設備射出成形機放射線検査装置デジタルマイクロスコープ恒温恒湿試験機
対応可能な材料ウレタンゴム合成ゴムその他樹脂・プラスチック
概要
同社はプラスチック射出成形、ウレタン発泡成形、マイクロポンプの開発製造を主力事業としています。自動車、医療、産業機器、家電、電子部品など多岐にわたる業界向けに製品を提供しています。ミクロンレベルの精密成形技術と、小型で高機能なマイクロポンプの開発に強みを持っています。試作から量産まで一貫した生産体制で、顧客の多様なニーズに対応しています。
事業内容
合成樹脂製品製造販売, 硬質ポリウレタン発泡品製造販売, ポンプ製造販売, プラスチック家庭用品製造販売, 精密ゴム成形
沿革
| 1949 | 資本金150万円の法人組織に改め、株式会社多田製作所と改称。 |
|---|---|
| 1960 | 多田プラスチック工業株式会社と改称。 |
| 1965 | 金型工場を分離し、府下藤井寺市小山に多田精機工業株式会社を設立。 |
| 1969 | 本社並びに藤井寺工場を新設移転。 |
| 1970 | 自社ブランド家庭用品部門を分離し株式会社タダプラを設立。 |
| 1971 | ウレタン工場新設。 |
| 1973 | 本社成形工場を新設。 |
| 1974 | 資本金6,000万円に増資 (大阪中小企業投資育成株式会社より投資を受ける)。 |
| 1984 | 事業拡張の為、隣接地買収 (5,000m2)。 |
| 1984 | 多田精機工業株式会社拡張の為、富田林市に新築移転。 |
| 1988 | プレス自動化ライン一基新設。 |
| 1989 | プレス自動化ライン一基増設。 |
| 1993 | 本社新工場完成。 |
| 1993 | 自社開発部門発足 小型DC遠心ポンプの開発に着手 |
| 1994 | 硬質ウレタンノンフロン (シクロペンタン) オープン発泡設備導入。 |
| 1998 | 国際規格 ISO 9002 (JQA-2466) 登録。 |
| 2000 | 高級引マルチノズル対応、掃除機対応ヘッド開発ミラクルジェット |
| 2001 | クリーンルーム新設 (新工場3F) |
| 2002 | 硬質ウレタンノンフロン (シクロペンタン) 多段プレス発泡設備導入。 |
| 2002 | 国際規格 ISO 9001:2000年版 (JQA-2466) 登録。 |
| 2005 | 国際規格 ISO14001:2004年版 (EC05J0044) 登録。 |
| 2005 | 財団法人製品安全協会よりプラスチック浴槽ふた製造の登録工場として認定を受ける (SGマーク、登録No.015-051)。 |
| 2005 | 硬質ウレタンノンフロン (シクロペンタン) BOX発泡設備導入。 |
| 2005 | 高断熱ウレタンフロフタ開発 |
| 2006 | 国際規格 ISO 9001:2000年版 (QC06J0157) 移転 |
| 2008 | ダイヤフラムポンプ開発(完了)(販売開始)。 |
| 2010 | 大型オープン発泡ライン(水発泡)導入。 |
| 2012 | 自社商品開発 真空ストッカー「エアレス」販売開始。 |
| 2012 | 硬質ウレタン(シクロペンタン仕様)多段プレス機大型サイズ入れ替。 |
| 2013 | 小型DCリングポンプ開発(完了)(販売開始) |
| 2014 | 硬質ポリウレタン製医療用クーラーボックス 開発 |
| 2014 | 自動車バックモニター用 カメラ洗浄ポンプユニット 開発 |
| 2015 | 国際規格ISO9001:2008年版(QMC CM057)移転。 |
| 2015 | 国際規格ISO14001:2004年版(EMC CM057)移転。 |
| 2016 | 株式会社ダブレス 完全子会社化 |
| 2017 | A棟1階にショールーム 開設 |
| 2017 | 超精密成形 開発 |
| 2017 | ファロー製3次元測定機 導入 |
| 2017 | ISO9001 2015年版に更新 |
| 2017 | ISO14001 2015年版に更新 |
| 2018 | 大阪ものづくり優良企業賞2018 「審査委員特別賞」受賞 |
| 2018 | 自社開発商品 掃除機ヘッド「ミラクルジェット極」販売 |
| 2019 | ブルークロス株式会社 完全子会社化 |
| 2020 | 南デザイン株式会社 完全子会社化 |
| 2021 | 射出成形 カネカ生分解性バイオポリマー Green Planet® 量産開始 |
| 2021 | 株式会社丸岡 完全子会社化 |
設備情報
| 設備名 | 加工方法名 | メーカー名 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 射出成形機 | - | 住友 | 1台 |
| 射出成形機 | - | ファナック | 1台 |
| 射出成形機 | - | 東洋機械 | 3台 |
| 射出成形機 | - | ファナック | 1台 |
| 射出成形機 | - | ファナック | 1台 |
| 射出成形機 | - | 東洋機械 | 1台 |
| 射出成形機 | - | 東洋機械 | 1台 |
| 射出成形機 | - | ファナック | 1台 |
| 射出成形機 | - | 住友 | 1台 |
| 射出成形機 | - | 東洋機械 | 1台 |
| 射出成形機 | - | 東洋機械 | 1台 |
| 射出成形機 | - | 東洋機械 | 1台 |
| 射出成形機 | - | 住友 | 2台 |
| 射出成形機 | - | 住友 | 1台 |
| 射出成形機 | - | 東洋機械 | 2台 |
| 射出成形機 | - | 東洋機械 | 1台 |
| 射出成形機 | - | 新潟 | 1台 |
| 射出成形機 | - | 東洋機械 | 1台 |
| 振動試験装置 | - | - | 2台 |
| マイクロポンプ試験用オシロスコープ | - | - | 2台 |
| 恒温(恒湿)試験機 | - | - | 1台 |
詳細情報
| 設立 | 1919-03 |
|---|---|
| 従業員数 | 167名 |
| 郵便番号 | 〒583-0037 |
| 住所 | 大阪府藤井寺市津堂二丁目12-8 |
| 電話番号 | 072-954-0981 |
| 事業内容 | 合成樹脂製品製造販売, 硬質ポリウレタン発泡品製造販売, ポンプ製造販売, プラスチック家庭用品製造販売, 精密ゴム成形 |
| 公式サイト | https://www.tadapla.co.jp/ |