Eigyo 営業製作所
株式会社仁張工作所
設立 1964年従業員数 64人
加工方法ボール盤加工マシニングセンタ加工ガス溶接
設備ファイバーレーザー溶接機表面処理装置スポット溶接機
対応可能な材料鉄鋼材料ステンレス鋼
株式会社仁張工作所の概要
同社は、スチールやステンレスの薄鋼板を加工し、特型ロッカーや別注スチール家具・什器、産業関連装置向けの箱物板金、各種板金部品の設計・製作を手がけています。幅広い業界・業種に対し、板金加工部品の一次サプライヤーとして供給しています。また、箱物板金の技術を活かしたオリジナルロッカーの製造・販売も行っています。最終完成品まで対応できるトータルメーカーとして、多岐にわたる分野の製品実現に取り組んでいます。
株式会社仁張工作所の事業内容
精密板金加工,箱物板金加工,特型ロッカーの設計・製作,別注スチール家具・什器の設計・製作,オリジナルロッカーの製造・販売,OEM製品供給
株式会社仁張工作所の設備情報
| 設備 | メーカー | 特徴・能力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| ファイバーレーザー複合機(材料自動供給装置付) | - | - | 1台 |
| 前処理装置(純水装置付) | - | - | 1台 |
| ポータブルスポット溶接機 | - | - | 2台 |
| ベルトグラインダー | - | - | 1台 |
| 手吹静電塗装機 | 旭サナック | - | 1台 |
| スタッドウェルダー | - | - | 3台 |
| 汎用ボール盤 | - | - | 5台 |
| CO2、MAG溶接機 | - | - | 14台 |
| 丸鋸精密切断機 | - | - | 1台 |
| テーブルスポット溶接機 | MYSPOT | - | 2台 |
| 手押式スポット溶接機 | - | - | 2台 |
| 空圧式スポット溶接機 | - | - | 1台 |
| ファイバーレーザー溶接機 | PentaLaser | - | 1台 |
| 水切り乾燥炉ならびに焼付乾燥炉 | - | - | 1台 |
| 自動金型研磨機 | - | - | 1台 |
| タップ機 | - | - | 1台 |
| 手吹静電塗装機 | ランズバーグ | - | 1台 |
| TIG溶接機 | - | - | 14台 |
| 自動ナット溶接機 | - | - | 2台 |
| プレスブレーキ | - | - | 3台 |
| 足踏式スポット溶接機 | - | - | 4台 |
| ランズバーグNo.2 | - | - | 1台 |
| 立カマ乾燥炉 | - | - | 1台 |
| 金型保管庫 | - | - | 2台 |
| 空圧式スポット溶接機 | - | - | 1台 |
| NCスタッド溶接機 | GUNMAN | - | 1台 |
| インバータスポット溶接機 | - | - | 2台 |
| ファインミクロンベンダー | - | - | 3台 |
| 塗装室 | - | - | 5台 |
| インバータスポット溶接機 | - | - | 1台 |
| 熱風発生装置(脱臭装置付) | - | - | 2台 |
| ファイバーレーザー複合機(材料自動供給装置付) | - | - | 1台 |
| ハイブリットベンダー | - | - | 2台 |
| 材料ストッカー | - | - | 2台 |
| 3本ロールR曲げ機 | - | - | 1台 |
| ハイブリットベンダー | - | - | 3台 |
株式会社仁張工作所の詳細情報
- 設立
- 1964年10月
- 従業員数
- 64名
- 郵便番号
- 〒578-0921
- 住所
- 大阪府東大阪市水走三丁目14-6
- 電話番号
- 072-962-2831
- 公式サイト
- https://nimbari.co.jp/
株式会社仁張工作所の沿革
| 1964年 | 東大阪市森河内313において仁張工作所を創業 |
|---|---|
| 1974年 | 株式会社仁張工作所と改称し法人化 |
| 1975年 | 第二工場を増設 |
| 1986年 | 東大阪市中部土地区画整理事業により工場を統廃合し東大阪市水走376-1に塗装設備を含む一貫生産工場を新築し本社工場とする |
| 1990年 | 京都府天田郡三和町に三和工場竣工 |
| 1996年 | 代表取締役会長に仁張清之介、代表取締役に仁張正之が就任 |
| 2000年 | 品質保証の国際規格 ISO9002認証取得 |
| 2002年 | ヤンマー株式会社から品質管理優良工場の認定を受ける |
| 「地域高齢者能力活用職域開発支援事業」パイロット企業に選定される。65歳継続雇用制度導入 | |
| 2003年 | 品質保証の国際規格 ISO9001(2000)更新取得 |
| 2004年 | 環境マネジメントシステム エコアクション21認証取得 |
| 2005年 | 2005年版中小企業白書に当社が事例企業として掲載される |
| 2006年 | 地球・環境フォーラム第9回環境コミュニケーション大賞 環境レポート部門「優秀賞」受賞 |
| 東大阪市優良企業表彰受賞 | |
| 高年齢者雇用開発機構/高年齢者雇用開発協会「高年齢者雇用開発コンテスト」奨励賞受賞 | |
| 2007年 | 東大阪商工会議所「優良企業表彰(市長賞、会頭賞、日刊工業新聞社賞)」受賞 |
| 2009年 | 地球・環境フォーラム第12回環境コミュニケーション大賞 環境レポート部門「優秀賞」受賞 |
| 本社工場前に仕上棟竣工 | |
| 2010年 | 「大阪の元気!ものづくり企業」(平成22年版)掲載 東大阪モノづくり大賞 銀賞受賞 |
| 2009KANSAIモノ作り元気企業100社認定 | |
| 2014年 | 大阪中小企業投資育成株式会社より出資を受け、資本金2,500万円となる。 |
| 2015年 | 創業者である仁張清之介が逝去 |
| 2016年 | 織田電装株式会社を株式会社仁張工作所に吸収合併 |
| 東大阪第2工場を竣工・稼働 | |
| 2017年 | 新退職金制度、確定拠出年金(DC)制度導入 |
| 2020年 | アッセンブリー工程拡充のため、仕上第2棟を竣工・稼働 |
| 高速ファイバーレーザー複合機 EMLZ12AJを導入 | |
| 2021年 | 三代目代表取締役として仁張茂が就任 |
| 2025年 | アッセンブリー工程拡充のため、仕上B棟を竣工・稼働 |
| 高速ファイバーレーザー複合機 EML-2512AJeを導入 |