Eigyo 営業製作所
スミテック株式会社
従業員数 45人
加工方法マシニングセンタ加工ボール盤加工研磨処理
設備ワイヤーカット放電加工機細穴放電加工機立型射出成形機
対応可能な材料その他炭素鋼樹脂・プラスチック
スミテック株式会社の概要
同社は、金属プレス加工とインサート加工を主力事業としています。精密板ばねやインサート部品を製造し、自動車、事務機器、情報通信機器、カメラ、医療機器など多様な業界に提供しています。板金精密プレス加工や樹脂成形加工も手がけ、OA機器や家電メーカー向けにも製品を供給しています。試作から金型製作、量産プレス加工まで一貫生産体制で対応し、国内外の顧客ニーズに応えています。
スミテック株式会社の事業内容
金属プレス加工品の製造販売、インサート加工品の製造販売、精密金型製作、樹脂成形加工、試作・開発
スミテック株式会社の設備情報
| 設備 | メーカー | 特徴・能力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| ワイヤー放電加工機 | 三菱 | - | 1台 |
| 細穴放電加工機 | 三菱電機 | - | 1台 |
| 120tロータリー式竪型射出成形機 | 住友 | - | 1台 |
| ハイフレックスプレス | アイダ | - | 1台 |
| ハイフレックスプレス | アイダ | - | 2台 |
| ハイフレックスプレス | アイダ | - | 2台 |
| プレス | アマダ | - | 1台 |
| 工具顕微鏡 | - | - | 1台 |
| ハイフレックスプレス | アイダ | - | 2台 |
| プレス | アマダ | - | 1台 |
| 細穴放電加工機 | 三菱電機 | - | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 大鳥 | - | 1台 |
| 3Dスキャナ型三次元測定機 | KEYENCE | - | 1台 |
| ハイフレックスプレス | アイダ | - | 2台 |
| ハイフレックスプレス | アイダ | - | 1台 |
| ハイフレックスプレス | アイダ | - | 2台 |
| 投影機 | ニコン | - | 1台 |
| 射出成形機 | - | - | 1台 |
| ハイフレックスプレス | アイダ | - | 3台 |
| 三次元測定器 | ソニー | - | 2台 |
| 竪型電動式射出成形機 | ニイガタマシンテクノ | - | 3台 |
| 三次元測定器 | ソニー | - | 2台 |
| 三次元測定器 | ニコン | - | 1台 |
| 三次元測定器 | ニコン | - | 1台 |
| 2次元CAD・CAM | CAMTUS | - | 5台 |
| 細穴放電加工機 | 三菱電機 | - | 1台 |
| 精密平面研削盤 | 岡本 | - | 1台 |
| 平面研削盤 | 日興 | - | 5台 |
| ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | - | 1台 |
| コンターマシン | LUXO | - | 1台 |
| 立形マシニングセンタ | 三菱 | - | 1台 |
| ラム型立フライス | 牧野 | - | 1台 |
| ハイフレックスプレス | アイダ | - | 1台 |
| 極小ばね試験機 | 昭和試験機社製 | - | 1台 |
| 平面研削盤 | 日興 | - | 5台 |
| ボール盤 | KIRA | - | 1台 |
| 全電動竪型射出成形機 | 住友 | - | 2台 |
| ハイフレックスプレス | アイダ | - | 1台 |
| 極小ばね試験機 | 昭和試験機社製 | - | 1台 |
| 立形マシニングセンタ | オークマ | - | 1台 |
| 精密平面研削盤 | 岡本 | - | 1台 |
| プレス | ナカハラ | - | 6台 |
| ハイフレックスプレス | アイダ | - | 1台 |
| 2次元CAD・CAM | CAMTUS | - | 5台 |
| ワイヤー放電加工機 | 牧野 | - | 1台 |
| コントレーサー | ミツトヨ | - | 1台 |
| ハイフレックスプレス | アイダ | - | 1台 |
| ラジアルボール盤 | - | - | 1台 |
| 投影機 | ニコン | - | 1台 |
| ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | - | 1台 |
| 3Dスキャナ型三次元測定機 | KEYENCE | - | 1台 |
| 120tロータリー式竪型射出成形機 | 住友 | - | 1台 |
| 精密平面研削盤 | 日興 | - | 1台 |
| ラム型立フライス | 牧野 | - | 1台 |
| 三次元測定器 | KEYENCE | - | 1台 |
| 三次元測定器 | ニコン | - | 1台 |
| プレス | 大沼製作所 | - | 1台 |
| ハイフレックスプレス | アイダ | - | 4台 |
| ワイヤー放電加工機 | 牧野 | - | 1台 |
| ワイヤー放電加工機 | 牧野 | - | 1台 |
| ハイフレックスプレス | アイダ | - | 1台 |
| ワイヤー放電加工機 | 牧野 | - | 1台 |
| 三次元測定器 | KEYENCE | - | 1台 |
| ラム型立フライス | ENSYU | - | 1台 |
| 射出成形機 | 日本製鋼所 | - | 1台 |
| ラム型立フライス | 牧野 | - | 1台 |
| 三次元測定器 | ソニー | - | 2台 |
| 全電動竪型射出成形機 | 住友 | - | 2台 |
| ハイフレックスプレス | アイダ | - | 1台 |
| コンターマシン | LUXO | - | 1台 |
| 2次元CAD・CAM | CAMTUS | - | 1台 |
| ボール盤 | KIRA | - | 2台 |
| ハイフレックスプレス | アイダ | - | 1台 |
| プロッター | MUTHO | - | 1台 |
| プレス | ナカハラ | - | 6台 |
| プレス | 野口・他 | - | 2台 |
| ラジアルボール盤 | 大鳥 | - | 1台 |
| ハイフレックスプレス | アイダ | - | 4台 |
| 平面研削盤 | 日興 | - | 2台 |
| ハイフレックスプレス | アイダ | - | 1台 |
| 三次元測定器 | ニコン | - | 1台 |
| コントレーサー | ミツトヨ | - | 1台 |
| 三次元測定器 | KEYENCE | - | 1台 |
| プレス | 大沼製作所 | - | 1台 |
| 立形マシニングセンタ | オークマ | - | 1台 |
| 投影機 | ニコン | - | 1台 |
| ボール盤 | KIRA | - | 2台 |
| ハイフレックスプレス | アイダ | - | 2台 |
| ハイフレックスプレス | アイダ | - | 1台 |
| ハイフレックスプレス | アイダ | - | 2台 |
| コントレーサー | ミツトヨ | - | 1台 |
| 極小ばね試験機 | 昭和試験機社製 | - | 1台 |
| 全自動洗浄機 | - | - | 1台 |
| 3Dスキャナ型三次元測定機 | KEYENCE | - | 1台 |
| プロッター | MUTHO | - | 1台 |
| ハイフレックスプレス | アイダ | - | 3台 |
| コンターマシン | LUXO | - | 1台 |
| 投影機 | ニコン | - | 1台 |
| ハイフレックスプレス | アイダ | - | 1台 |
スミテック株式会社の詳細情報
- 従業員数
- 45名
- 郵便番号
- 〒278-0041
- 住所
- 千葉県野田市蕃昌369-3
- 電話番号
- 04-7129-6380
- FAX
- 04-7129-6381
- 公式サイト
- https://www.sumitec.jp/
スミテック株式会社の沿革
| 1973年 | 所在地 東京都墨田区にて、金属プレス加工のスミダ製作所を創業 |
|---|---|
| 1978年 | 資本金2百万円にて、有限会社スミダを埼玉県草加市青柳町に設立 |
| 1984年 | 所在地 千葉県野田市蕃昌369番地3に移転操業開始 |
| 1989年 | 名称変更 スミテック株式会社とし、資本金10百万円とする |
| 1993年 | 新社屋完成 110トンプレス機 増設 |
| 110tプレス機増設 | |
| 2000年 | 50トン竪型射成形機 導入 インサート事業を開始 |
| 2001年 | 1S09001 取得 |
| 2005年 | 洗浄溶剤変更(RoHS指令の規制対象物質の不使用) |
| 第1回無担保社積発行(東京三菱UFJ銀行保障付) | |
| 2006年 | 東京営業所開設 |
| 2007年 | 千葉県経営革新計画の承認を取得 |
| 2008年 | ISO14001 取得 |
| 2009年 | ベトナム ビンズン省VSIP-工業団地(5,100土地契約) |
| EPE投資ライセンス取得 ベトナム工場設立(ホーチミン) | |
| 2010年 | ベトナム工場施工式 |
| 2011年 | ベトナム工場創業開始 |
| ベトナム工場開所式 | |
| 2014年 | ベトナム工場ISO9001 取得 |
| ワイヤーカット放電機導入 | |
| 2016年 | 160tダブルクランクプレス機導入(ものづくり補助金採択) |
| 2017年 | 炭化水素系4槽式自動洗浄機導入(ものづくり補助金採択) |
| 2019年 | 平面研削盤機導入(ものづくり補助金採択) |
| 2020年 | 「パートナーシップ構築宣言」 |
| 2021年 | 110tプレス厚物対応レベラーフィーダー導入 |
| コントレーサー導入 | |
| 事業継続力強化計画認定 | |
| 高精度・難加工技術展出展(東京ビッグサイト) | |
| 2022年 | 120tロータリー式竪型射出成形機導入 |
| 2023年 | 3Dスキャナ型三次元測定機/三次元測定器導入(KEYENCE製) |
| 2025年 | 事業継続力強化計画認定 |