大洋商事株式会社
従業員数 132人
加工方法シャーリング加工歯切り加工レーザー切断
設備丸鋸盤天井クレーン丸鋸盤(自動)
対応可能な材料アルミニウム・アルミ合金鉄鋼材料鋳鉄
大洋商事株式会社の概要
同社は特殊鋼専門商社として、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼などの特殊鋼材や鋳造品、鍛造品を供給しています。自動車、建設、プラント、ITといった幅広い業界向けに、産業機械や各種デバイスも取り扱っています。近年は加工完成品や設計・製作品、プラント製品も手がけています。また、鋼材の切断、溶断、レーザー加工などの加工サービスも提供しています。
大洋商事株式会社の事業内容
特殊鋼材の供給,鋳造品の供給,鍛造品の供給,機械加工品の供給,産業機械の取り扱い,プラント関連製品の取り扱い
大洋商事株式会社の設備情報
| 設備 | メーカー | 特徴・能力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 丸鋸切断機 | 台湾製 | - | 1台 |
| 天井クレーン | - | - | 1台 |
| 自動丸鋸切断機 | - | - | 1台 |
| レーザー切断機 | - | - | 1台 |
| 高速自動帯鋸切断機 | - | - | 1台 |
| 立体自動移動棚 | - | - | 1台 |
| 溶断機 | - | - | 2台 |
| ショットブラストマシン | - | - | 1台 |
| 自動帯鋸切断機 | - | - | 3台 |
| 開先機 | - | - | 2台 |
| 天井クレーン | - | - | 1台 |
| 電子計数秤 | - | - | 1台 |
| ウォールクレーン | - | - | 1台 |
| 電子計数秤 | - | - | 1台 |
| レーザー切断機 | - | - | 1台 |
| ショットブラスト | - | - | 1台 |
| フォークリフト | - | - | 4台 |
| フォークリフト | - | - | 1台 |
| 天井クレーン | - | - | 1台 |
| フォークリフト | - | - | 1台 |
| ホブ盤 | - | - | 1台 |
| 全自動丸鋸切断機 | - | - | 5台 |
| フォークリフト | - | - | 1台 |
| 立体自動倉庫 | - | - | 1台 |
| CAD/CAMシステム | - | - | 3台 |
| 丸鋸切断機 | 台湾製 | - | 1台 |
| デジタル式電子秤 | - | - | 1台 |
| 重量測定付き丸鋸切断機 | - | - | 2台 |
| 天井走行クレーン | - | - | 2台 |
| 帯鋸切断機 | 中国製 | - | 5台 |
| 油圧シャーリングマシン | - | - | 1台 |
| デジタル式電子秤 | - | - | 2台 |
| バラマン | - | - | 1台 |
| ホイスト | - | - | 1台 |
| ホイストクレーン | - | - | 2台 |
| ジグクレーン | - | - | 1台 |
| ホイストクレーン | - | - | 4台 |
| 全自動帯鋸切断機 | - | - | 3台 |
| クレーン | - | - | 1台 |
| プラッター | - | - | 1台 |
| ホイスト | - | - | 1台 |
| 門型クレーン | - | - | 5台 |
| 走行クレーン | - | - | 2台 |
| フォークリフト | - | - | 1台 |
| N/C システムトレーサー | - | - | 2台 |
| 天井走行クレーン | - | - | 1台 |
| ホイスト | - | - | 8台 |
| 天井クレーン | - | - | 1台 |
大洋商事株式会社の詳細情報
- 従業員数
- 132名
- 郵便番号
- 〒104-0041
- 住所
- 東京都中央区新富二丁目15-5
- 電話番号
- 03-5566-5500
- 公式サイト
- https://www.taiyoshoji.co.jp/
大洋商事株式会社の沿革
| 1947年 | 創業当時の日本橋本町二丁目 |
|---|---|
| 旧三菱商事株式会社の解体に伴い、同社の金属部及び、機械部等の同志により設立(資本金18万円) | |
| 1960年 | 本社を中央区八重洲へ移転 |
| 1961年 | 株式会社松藤商会を吸収合併 |
| 1963年 | 株式会社日進商会の営業権を譲り受け、新潟営業所を開設 |
| 1964年 | 櫻井特殊鋼株式会社を吸収合併、大阪支店を開設 |
| 1965年 | 大阪福町倉庫開設 |
| 1966年 | 倉庫及び輸送部門を分離し、大洋商運株式会社を設立 |
| 1967年 | 八幡営業所開設 |
| 1968年 | 辰巳倉庫開設 |
| 1977年 | 浦安倉庫開設 |
| 川崎倉庫発足 | |
| 1979年 | 資本金1億円に増資 |
| 1987年 | 名古屋営業所開設 |
| 1992年 | 八幡営業所を九州支店に昇格 |
| 1999年 | 浦安事務所開設 |
| 2000年 | 長崎出張所開設 |
| 2004年 | 中国(浙江省)に大洋特殊金属(浙江)有限公司設立 |
| 本社を中央区新富へ移転 | |
| 2006年 | 広島出張所開設 |
| ISO14001認証取得 | |
| 資本金を3億円に増資 | |
| 中国(浙江省)に大洋商貿(平湖)有限公司設立 | |
| 2008年 | 韓国(釜山市)に大洋コリア株式会社設立 |
| 2011年 | 福町第2倉庫竣工 |
| 2012年 | 社史編纂「大洋商事65年の歩み 波濤を超えて」 |
| タイにサイアム大洋商事株式会社を設立(合弁) | |
| 2013年 | 資本金を4億円に増資 |
| 2014年 | 中国(上海市)に大洋商貿の営業事務所を開設 |
| 2015年 | タイにTIDY METAL(THAILAND)Co.,LTD.を設立(ダイナックス工業株式会社との合弁) |
| 2017年 | 大洋商事創立70周年・大洋商運創立50周年 |
| アメリカ(インディアナ州)にTAIYO AMERICAS INC.を設立 | |
| 2018年 | フィリピン共和国(スービック)に TAIYO SUBIC PHILIPPINES CORPORATION.を設立 |
| 2022年 | アメリカ(インディアナ州)のTAIYO AMERICAS INC.を閉鎖 |
| 2023年 | 川崎倉庫を閉鎖 |