株式会社シーゲートコーポレーション
従業員数 222人資本金 65億円
同社は、海と陸をつなぐ港湾物流企業として、瀬戸内・北部九州を中心に事業を展開しています。港湾運送部門と総合物流部門を二本の柱とし、多岐にわたる港湾物流サービスを
加工方法寸法検査順送プレス単発プレスフライス加工機能検査耐圧検査
設備リークテスターフォークリフト車両基板加工設備天井クレーンその他トラック油圧プレスクレーン横フライス盤ホイストクレーン
対応可能な材料低炭素鋼複合材料・高機能繊維その他特殊鋳鉄アルミナ
概要
同社は、海と陸をつなぐ港湾物流企業として、瀬戸内・北部九州を中心に事業を展開しています。港湾運送部門と総合物流部門を二本の柱とし、多岐にわたる港湾物流サービスを提供しています。輸出入貨物および国内貨物の海上輸送における船舶の入出港から、貨物の積降し、保管、陸送手配まで一貫して対応しています。お客様の物流ニーズに対し、安全・確実・迅速なサービスを提供しています。
事業内容
港湾運送事業、船舶代理店業、内航海運業、倉庫業、曳船業、総合物流事業
設備情報
| 設備名 | 加工方法名 | メーカー名 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| リーチスタッカー | - | - | 1台 |
| フォークリフト | - | - | 1台 |
| フォークリフト | - | - | 1台 |
| フォークリフト | - | - | 1台 |
| フォークリフト | - | - | 2台 |
| フォークリフト | - | - | 2台 |
| 構内トラクターヘッド | - | - | 3台 |
| フォークリフト | - | - | 2台 |
| フォークリフト | - | - | 1台 |
| ドックボード設備 | - | - | 7台 |
| フォークリフト | - | - | 10台 |
| フォークリフト | - | - | 1台 |
| フォークリフト | - | - | 1台 |
| 天井クレーン | - | - | 2台 |
| 天井クレーン | - | - | 1台 |
| コンテナ用プラットフォーム | - | - | 1台 |
| ウイングトレーラー | - | - | 1台 |
| 平トレーラー | - | - | 1台 |
| 油圧式ショベル | - | - | 1台 |
| ラフタークレーン | - | - | 3台 |
| クローラークレーン | - | - | 3台 |
| 天井クレーン | - | - | 13台 |
| クレーン | - | - | 3台 |
| 水切用(揚荷)クレーン | - | - | 1台 |
| 横持ち台車 | - | - | 2台 |
| 天井クレーン | - | - | 3台 |
| 天井クレーン | - | - | 5台 |
| ホイストクレーン | - | - | 2台 |
| 鷲羽丸 | - | - | 2台 |
| 海門丸 | - | - | 1台 |
| 台車 | - | - | 2台 |
| ガントリークレーン | - | - | 2台 |
| ガントリークレーン | - | - | 1台 |
| リーファーコンセント | - | - | 62台 |
| リーチスタッカー | - | - | 1台 |
| 天井クレーン | - | - | 1台 |
| 徳山丸 | - | - | 1台 |
| 周防丸 | - | - | 1台 |
| 周光丸 | - | - | 1台 |
| 油圧式ショベル | - | - | 1台 |
詳細情報
| 従業員数 | 222名 |
|---|---|
| 資本金 | 65億円 |
| 郵便番号 | 〒734-0013 |
| 住所 | 広島県広島市南区出島二丁目22-37 |
| 事業内容 | 港湾運送事業、船舶代理店業、内航海運業、倉庫業、曳船業、総合物流事業 |
| 公式サイト | https://www.seagatecorp.com/ |