Eigyo 営業製作所
ルビコンエンジニアリング株式会社
従業員数 157人資本金 43億円
同社は、コンデンサ製造設備、電池製造装置、光学製造設備、その他各種自動化設備の設計、製造、販売を手がけています。電子部品、医療機器、情報通信機器、自動車部品など
加工方法ガス溶接研磨処理マシニングセンタ加工CNC旋盤加工塗装レーザー溶接フライス加工粉体塗装寸法検査スポット溶接機能検査ボール盤加工MIG/MAG溶接TIG溶接中ぐり加工シャーリング加工研削加工耐圧検査
設備立型マシニングセンタジグボーラ横型マシニングセンタ複合加工機平面研磨機/研削盤NC旋盤円筒研磨機/研削盤ワイヤーカット放電加工機細穴放電加工機三次元測定機汎用フライス盤汎用旋盤溶接機TIG溶接機CO2溶接機アーク溶接機印刷機タッピングボール盤ボール盤コンプレッサーキースロッター帯鋸盤その他CAD/CAM
対応可能な材料アルミニウム・アルミ合金
概要
同社は、コンデンサ製造設備、電池製造装置、光学製造設備、その他各種自動化設備の設計、製造、販売を手がけています。電子部品、医療機器、情報通信機器、自動車部品などの製造装置や省力化機械を提供しています。特に、コンデンサ製造装置で培った高精度な捲回技術やカム技術を活かし、多様な産業の自動化・省力化ニーズに対応しています。顧客の課題解決に向けたオーダーメイドの設備製作を得意としています。
事業内容
コンデンサ製造設備の設計・製造・販売,電池製造装置の設計・製造・販売,光学製造設備の設計・製造・販売,医療機器製造装置の製造,自動車部品製造装置の製造,省力化・省人化装置の製造
設備情報
| 設備名 | 加工方法名 | メーカー名 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 立型マシニングセンター | - | FANUC | 2台 |
| 立型マシニングセンター | - | オークマ | 1台 |
| CNC-ジグボーラー | - | 安田工業 | 1台 |
| 立型マシニングセンター | - | DMG森精機(旧日立精機) | 1台 |
| 立型マシニングセンター | - | DMG森精機(旧日立精機) | 2台 |
| 立型マシニングセンター | - | DMG森精機(旧日立精機) | 1台 |
| 横型マシニングセンター | - | DMG森精機 | 1台 |
| 横型マシニングセンター | - | 安田工業 | 1台 |
| 五面加工機 | - | 新日本工機 | 1台 |
| 五面加工機 | - | 芝浦機械 | 2台 |
| 平面研削盤 | - | 岡本工作機械 | 1台 |
| 平面研削盤 | - | 岡本工作機械 | 1台 |
| 平面研削盤 | - | 長島精工 | 1台 |
| 複合加工機 | - | DMG森精機 | 1台 |
| 複合加工機 | - | DMG森精機(旧日立精機) | 1台 |
| NC旋盤 | - | DMG森精機(旧日立精機) | 1台 |
| 円筒研削盤 | - | シギヤ精機 | 1台 |
| ワイヤーカット | - | ソディック | 1台 |
| ワイヤーカット | - | ソディック | 1台 |
| ワイヤーカット | - | ソディック | 1台 |
| ワイヤーカット | - | ソディック | 2台 |
| 細穴放電加工機 | - | ソディック | 1台 |
| 三次元測定機 | - | 東京精密 | 1台 |
| 三次元測定機 | - | ミツトヨ | 1台 |
| ワイドエリア三次元測定機 | - | キーエンス | 1台 |
| 汎用立型フライス盤 | - | - | 7台 |
| 汎用横型フライス盤 | - | - | 2台 |
| 汎用旋盤 | - | 滝澤鉄工 | 1台 |
| 汎用旋盤 | - | 滝澤鉄工 | 1台 |
| 汎用旋盤 | - | DMG森精機 | 1台 |
| 汎用旋盤 | - | - | 2台 |
| 溶接機 | - | ダイヘン | 2台 |
| TIG溶接機 | - | 松下溶接システム | 1台 |
| TIG溶接機 | - | 松下溶接システム | 1台 |
| CO2/MAG自動溶接機 | - | 松下溶接システム | 3台 |
| CO2/MAG自動溶接機 | - | 松下溶接システム | 1台 |
| アーク溶接機 | - | ヤマシタワークス | 1台 |
| 刻印機 | - | 東京彫刻工業 | 1台 |
| タッピングボール盤 | - | - | 12台 |
| ボール盤 | - | - | 7台 |
| コンターマシン | - | アンドソー | 1台 |
| コンターマシン | - | - | 2台 |
| スロッター | - | 宝機械 | 1台 |
| スロッター | - | - | 1台 |
| 帯鋸切断機 | - | 津根精機 | 1台 |
| ツールプリセッター | - | 日研工作所 | 1台 |
| ツールプリセッター | - | - | 2台 |
| CAD/CAM | - | ゼネテック | 1台 |
| CAD/CAM | - | アルム | 1台 |
| CAD/CAM | - | AUTODESK | 2台 |
| CAD/CAM | - | キャムタス | 1台 |
| CAD/CAM | - | コダマコーポレーション | 1台 |
| CAD/CAM | - | タクテックス | 4台 |
詳細情報
| 従業員数 | 157名 |
|---|---|
| 資本金 | 43億円 |
| 郵便番号 | 〒396-0001 |
| 住所 | 長野県伊那市福島488 |
| 電話番号 | 0265-73-8111 |
| 事業内容 | コンデンサ製造設備の設計・製造・販売,電池製造装置の設計・製造・販売,光学製造設備の設計・製造・販売,医療機器製造装置の製造,自動車部品製造装置の製造,省力化・省人化装置の製造 |
| 公式サイト | https://www.rubycon-engineering.co.jp/ |