株式会社昭建
従業員数 159人資本金 125億円
同社は、総合建設・インフラ工事を主力とし、道路整備や都市インフラ整備を手がけています。アスファルト合材や砕石類などの建設資材の製造販売も行っています。大規模太陽
加工方法アルマイト処理寸法検査機能検査ロール成形めっき砂型鋳造蒸着焼ならし耐圧検査研磨処理焼入れ焼戻しCNC旋盤加工焼なまし順送プレス高周波焼入れ単発プレス
設備その他トラック付帯設備砂処理・再生設備粉砕機タッピング専用機形状測定機リークテスター恒温恒湿試験機圧延機砂混練機(ミキサー)塩水噴霧試験機炉加硫試験機表面粗さ測定機遠心バレル研磨機接着剤塗布装置コンプレッサーリベッティングマシン測定器/試験機分析機取出機硬度計三次元測定機乾燥機歯車測定機発光分光分析機ロールフォーミング機放射線検査装置水分計面取機表面処理装置
対応可能な材料その他セラミック・ガラスガラス繊維樹脂・プラスチックPVC(塩化ビニル)鉄鋼材料
概要
同社は、総合建設・インフラ工事を主力とし、道路整備や都市インフラ整備を手がけています。アスファルト合材や砕石類などの建設資材の製造販売も行っています。大規模太陽光発電によるクリーンエネルギー事業、建設廃材の再資源化を行う産業廃棄物中間処理も展開。地域社会のインフラ整備を通じて、人々の暮らしを支える企業です。
事業内容
総合建設・インフラ工事、建設資材の販売、クリーンエネルギー事業、産業廃棄物中間処理
設備情報
| 設備名 | 加工方法名 | メーカー名 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| アスファルト合材プラント | - | - | 1台 |
| 合材サイロ | - | - | 4台 |
| 合材サイロ | - | - | 5台 |
| 合材サイロ | - | - | 4台 |
| アスファルトタンク | - | - | 2台 |
| アスファルトタンク | - | - | 2台 |
| 灯油タンク | - | - | 2台 |
| 石粉タンク | - | - | 1台 |
| 再生合材プラント | - | - | 2台 |
| 破砕機 | - | - | 4台 |
| トラックスケール | - | - | 5台 |
| トラックスケール | - | - | 2台 |
| 全自動式骨材貯蔵サイロ | - | - | 16台 |
| 石粉タンク | - | - | 1台 |
| 再生合材プラント | - | - | 3台 |
| 石粉タンク | - | - | 1台 |
| 再生サージビン | - | - | 1台 |
| アスファルト合材プラント | - | - | 1台 |
| 全自動式骨材貯蔵サイロ | - | - | 7台 |
| アスファルトタンク | - | - | 4台 |
| 特殊アスファルトタンク | - | - | 1台 |
| 特殊アスファルトタンク | - | - | 1台 |
| 石粉タンク | - | - | 2台 |
| マルチロード・プロファイラー | - | - | 1台 |
| DFテスター | - | - | 1台 |
| 耐圧試験機 | - | - | 1台 |
| マーシャル・圧裂兼用自動計測装置 | - | - | 2台 |
| アスファルトミキサー | - | - | 1台 |
| 水浸式ホイールトラッキング試験機 | - | - | 1台 |
| グースアスファルト室内クッカー | - | - | 1台 |
| グースアスファルト貫入試験機 | - | - | 1台 |
| 混合物の最大密度測定器 | - | - | 1台 |
| 遠心分離抽出器 | - | - | 1台 |
| アスファルト針入度試験装置 | - | - | 1台 |
| アスファルト軟化点試験装置 | - | - | 1台 |
| 半たわみ性舗装用配合試験装置 | - | - | 1台 |
| 薄幕加熱試験機 | - | - | 1台 |
| アスファルト自動突固め装置 | - | - | 1台 |
| アスファルト恒温水槽 | - | - | 1台 |
| ローラーコンパクター | - | - | 1台 |
| ラベリング試験機 | - | - | 2台 |
| グースアスファルトリュエル粘度測定機 | - | - | 1台 |
| ソックスレーアスファルト抽出器 | - | - | 1台 |
| アブソン抽出装置 | - | - | 1台 |
| アスファルト伸度試験装置 | - | - | 1台 |
| セイボルト粘度測定器 | - | - | 1台 |
| 三連式浸水ホイールトラッキング試験機 | - | - | 1台 |
| ロサンゼルススリヘリ試験機 | - | - | 2台 |
| 骨材の安定性試験装置 | - | - | 1台 |
| 砂の有機不純物試験器 | - | - | 1台 |
| 大型乾燥機 | - | - | 1台 |
| 骨材の比重測定装置 | - | - | 1台 |
| 骨材の単位容積質量試験器 | - | - | 1台 |
| 粒径別試料分取器 | - | - | 1台 |
| ロータップフルイ振とう機 | - | - | 1台 |
| 室内CBR試験装置 | - | - | 2台 |
| 土の自動突固め試験器 | - | - | 1台 |
| 定水位透水試験器 | - | - | 1台 |
| 土粒子の比重試験器 | - | - | 1台 |
| 液性限界試験器 | - | - | 1台 |
| 大型乾燥器 | - | - | 1台 |
| 土壌水分測定器 | - | - | 1台 |
| pH測定器 | - | - | 1台 |
| 電動圧縮自動計測装置 | - | - | 1台 |
| 土質試験幼標準フルイ | - | - | 1台 |
| 土の粒度試験装置 | - | - | 1台 |
| 塑性限界試験器 | - | - | 1台 |
| 大型試料分取器 | - | - | 1台 |
| 赤外水分計 | - | - | 1台 |
| 安定処理土配合試験装置 | - | - | 1台 |
詳細情報
| 従業員数 | 159名 |
|---|---|
| 資本金 | 125億円 |
| 郵便番号 | 〒520-0047 |
| 住所 | 滋賀県大津市浜大津二丁目5-9 |
| 電話番号 | 077-525-5131 |
| FAX | 077-526-4416 |
| 事業内容 | 総合建設・インフラ工事、建設資材の販売、クリーンエネルギー事業、産業廃棄物中間処理 |
| 公式サイト | https://www.kk-shoken.co.jp/ |