Eigyo 営業製作所
株式会社オークウェーブ
設立 1984年従業員数 36人資本金 34億円
加工方法耐圧検査寸法検査機能検査
設備導通試験機引張試験機その他
対応可能な材料無酸素銅・タフピッチ銅
株式会社オークウェーブの概要
同社は遊技機器用ハーネスを中心に、住宅・産業・農業機器向けハーネスの製造を手がけています。医療機器や通信機器向けのハーネス、電線の製造も行っています。試作から量産まで、顧客の幅広いニーズに対応する生産体制を構築しています。日本と海外工場が連携し、一貫生産体制により安定供給を実現しています。
株式会社オークウェーブの事業内容
遊技機器用ハーネスの製造・販売、住宅機器向けハーネスの製造・販売、産業機器向けハーネスの製造・販売、農業機器向けハーネスの製造・販売、医療機器向けハーネスの製造、通信機器向けハーネスの製造
株式会社オークウェーブの設備情報
| 設備 | メーカー | 特徴・能力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 導通試験器 | 株式会社ナックコーポレーション | - | 85台 |
| 導通試験器 | 株式会社ナックコーポレーション | - | 4台 |
| 耐圧試験器 | 日置電機株式会社 | - | 1台 |
| 半自動テープ巻き機 | 有限会社ティー・アイ・アンド・アイ | - | 3台 |
| 半自動圧着機 | 日本オートマチックマシン株式会社 | - | 14台 |
| 光ファイバーカッティング機 | - | - | 1台 |
| トルクメーター | VESSEL | - | 1台 |
| 光パワーメーター | グレイテクノス株式会社 | - | 3台 |
| PDF(光ケーブル)先端切断機 | - | - | 1台 |
| ストリップツイスター | KOMAX | - | 2台 |
| ストリッピングマシン | シュロニガー | - | 9台 |
| カラーチェッカー | 名豊電機株式会社・トルーソルテック株式会社・株式会社キーエンス | - | 19台 |
| PDF(光ケーブル)先端切断機 | - | - | 4台 |
| ジャケットストリッパー | シュロニガー | - | 2台 |
| 全自動両端圧着機 | 新明和工業株式会社・株式会社小寺電子製作所 | - | 51台 |
| ジャケットストリッパー | 日通電子工業 | - | 3台 |
| エアリークテスター | 株式会社共和テック | - | 2台 |
| キャスティング | 株式会社小寺電子製作所 | - | 2台 |
| 全自動片端圧着片端はんだ機 | 新明和工業株式会社 | - | 2台 |
| エアークリンパー | 日本圧着端子製造株式会社・株式会社ニチフ | - | 9台 |
| デジタルマイクロスコープ | 株式会社キーエンス | - | 2台 |
| フラットケーブルカッター | オリムベクスタ株式会社 | - | 1台 |
株式会社オークウェーブの詳細情報
- 設立
- 1984年3月
- 従業員数
- 36名
- 資本金
- 34億円
- 郵便番号
- 〒350-0207
- 住所
- 埼玉県坂戸市大字青木885-1
- 電話番号
- 049-280-0111
- FAX
- 049-280-0100
- 公式サイト
- http://www.oakwave.co.jp/
株式会社オークウェーブの沿革
| 1984年 | 3月 創立 資本金 400万円 |
|---|---|
| 1986年 | 6月 有限会社 松波製作所に組織変更し設立 資本金 600万円 |
| 1991年 | 3月 増資 資本金 1,200万円 |
| 1992年 | 6月 株式会社に組織変更すると共に、 社名を「株式会社オークウェーブ」に改称 |
| 1995年 | 3月 フィリピン国営カビテ輸出加工区にて フィリピン工場操業開始 |
| 1月 フィリピンに子会社 「Oakwave Philippines Corporation」を設立 資本金 600万ペソ / 1,200万円* | |
| 2003年 | 8月 フィリピン工場 ISO9001-2000認証取得 |
| 2004年 | 3月 Oakwave Philippines Corporation 増資 資本金 2,600万ペソ / 5,200万円* |
| 2005年 | 5月 Oakwave Philippines Corporation 増資 資本金 4,400万ペソ / 8,800万円* |
| 2007年 | 11月 東京事業部開設 |
| 2009年 | 3月 本社を坂戸市に移転し、東京事業部を本社に統合 |
| 2014年 | 9月 Oakwave Philippines Corporation 増資 資本金 11,400万ペソ/22,800万円* |
| 4月 本社第一倉庫開設 | |
| 2015年 | 8月 Oakwave Philippines Corporation 増資 資本金 17,985万ペソ/35,970万円* |
| 2016年 | 11月 Suntrust Ecotown Tanzaにて フィリピン新工場操業開始 |
| 5月 本社第二倉庫開設 | |
| 1月 Oakwave Philippines Corporation 増資 資本金 20,933万ペソ/41,866万円* |