Eigyo 営業製作所
株式会社キヨシゲ
設立 1960年従業員数 107人
加工方法CNC旋盤加工レーザー切断ボール盤加工
設備矯正機/給材機NCボール盤NCルーター
対応可能な材料鉄鋼材料非鉄金属その他
株式会社キヨシゲの概要
同社は鋼板・鋼材の販売、加工、資源循環を手がけるワンストップソリューションを提供しています。薄板から厚板までの鋼板・条鋼加工に対応し、建設建材や車両部品、産業機械など幅広い業界に製品を供給しています。スクラップの回収・再資源化を通じて、循環型社会の形成に貢献しています。顧客の多様なニーズに対し、最適な提案を行うことで事業を展開しています。
株式会社キヨシゲの事業内容
各種鋼板・条鋼・建材の販売,鋼板・鋼材加工,鉄・非鉄スクラップ売買,産業廃棄物収集運搬
株式会社キヨシゲの設備情報
| 設備 | メーカー | 特徴・能力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| レベラーフィーダー | 伊達機械製 | - | - |
| オートドリルソー | タケダ機械製 | - | - |
| ユニットワーカー | タケダ機械製 | - | - |
| タッピングボール盤 | 日立工機製 | - | - |
| TIG溶接機 | パナソニック製 | - | - |
| 半自動溶接システム | マツモト機械 | - | 2台 |
| NCベンダー | アマダ製 | - | - |
| プロジェクション溶接 | 大阪電気製 | - | - |
| トルクパックプレス | アマダ製 | - | - |
| 半自動溶接機 | ダイヘン製 | - | - |
| ヘビースタンピングプレス | アイダ製 | - | - |
| 油圧シャーリング | アマダ製 | - | - |
| シングルクランクプレス | アイダ製 | - | - |
| レベラーフィード | オリイ製 | - | - |
| タレットパンチプレス | アマダ製 | - | - |
| 半自動溶接機 | パナソニック製 | - | 3台 |
| オートユニットワーカー/ショートタイプ | タケダ機械製 | - | - |
| 溶接ロボット | パナソニック製 | - | 2台 |
| バリ取り機 | エステーリンク製 | - | - |
| NCベンダー | アマダ製 | - | - |
| オートユニットワーカー/ロングタイプ | タケダ機械製 | - | - |
| コマツパワープレス | コマツ製 | - | - |
| ファイバーレーザー加工機 | アマダ製 | - | - |
| スタットボルト溶接機 | アジア技研製 | - | - |
| サーボプレス | アマダ製 | - | - |
| プロジェクション溶接 | 大阪電気製 | - | - |
| 卓上ボール盤 | 吉良鉄工所製 | - | - |
| 卓上ボール盤 | 日立工機製 | - | - |
| 交流アーク溶接機 | パナソニック製 | - | - |
| NCベンダー | アマダ製 | - | - |
| 油圧シャーリング | アマダ製 | - | - |
| トルクパックプレス | アマダ製 | - | 2台 |
| 2軸タッピングボール盤 | 吉良鉄工所製 | - | - |
| ダブルクランクプレス | アマダ製 | - | - |
| NC施盤 | DAINICI | - | - |
| TIG溶接機 | パナソニック製 | - | 3台 |
| スポット溶接機 | 山陽電機製 | - | - |
| 大型シャーリング省人化ライン | アマダ製 | - | - |
| NCベンダー | アマダ製 | - | - |
| トルクパックプレス | アマダ製 | - | 3台 |
| ファイバーレーザー加工機 | アマダ製 | - | - |
| コーナーシャー | アマダ製 | - | - |
| レベラーフィーダー | オリイ製 | - | - |
| ロボット溶接機 | パナソニック製 | - | - |
| ファイバーレーザー加工機 | アマダ製 | - | - |
| オートドリルソー | タケダ機械製 | - | - |
| ファイバーレーザー加工機 | アマダ製 | - | - |
| シャーリング | 相澤鐵工所製 | - | - |
| シングルクランクプレス | アマダ製 | - | - |
| NCベンダー | アマダ製 | - | 2台 |
| シャーリング | アマダ製 | - | - |
| ファイバーレーザー | アマダ製 | - | - |
| シャーリング | アマダ製 | - | - |
| スポット溶接機 | 山陽電機製 | - | - |
| レベラーフィーダー | 伊達機械製 | - | - |
| スポット溶接機 | 山陽電機製 | - | - |
| シャーリング | アマダ製 | - | - |
| フォ-クリフト | トヨタ | - | 1台 |
| ポジショナ- | ラインワ-クス | - | 1台 |
| Co2半自動溶接機 | - | - | 2台 |
| ロボット溶接機 | パナソニック製 | - | - |
| 卓上ボ-ル盤 | KIRA | - | 1台 |
| タレットパンチプレス | アマダ製 | - | - |
| ファイバーレーザー加工機 | アマダ製 | - | - |
| 溶接ロボット | KOBELCO | - | 2台 |
| ファイバーレーザー加工機 | アマダ製 | - | - |
| NCベンダー | アマダ製 | - | - |
| ファイバーレーザー加工機 | アマダ製 | - | - |
| ポジショナ- | KOIKE | - | 1台 |
| 4本ロ-ルベンダ- | アマダ製 | - | 1台 |
| ファイバーレーザー加工機 | アマダ製 | - | - |
| 2軸タッピングボール盤 | 吉良鉄工所製 | - | - |
| ファイバーレーザー | アマダ製 | - | - |
| 油圧シャーリング | アマダ製 | - | - |
| NCベンダー | アマダ製 | - | 2台 |
| 横中ぐり盤 | KURAKI | - | 1台 |
| ポジショナ- | 松本機械 | - | 1台 |
| 交流アーク溶接機 | - | - | - |
| 2tトラック | いすず | - | 1台 |
| 半自動溶接機 | パナソニック製 | - | 3台 |
| トルクパックプレス | アマダ製 | - | 2台 |
| NCベンダー | アマダ製 | - | - |
| フォ-クリフト | トヨタ | - | 1台 |
| 横中ぐり盤 | KURAKI | - | 1台 |
| ユニットワーカー | タケダ機械製 | - | - |
| ファイバーレーザー加工機 | アマダ製 | - | - |
| コマツパワープレス | コマツ製 | - | - |
| Co2半自動溶接機 | - | - | 18台 |
| オートドリルソー | タケダ機械製 | - | - |
| 横中ぐり盤 | KURAKI | - | 1台 |
| ポジショナ- | ラインワ-クス | - | 1台 |
| NCベンダー | アマダ製 | - | - |
| NCベンダー | アマダ製 | - | - |
| ヘビースタンピングプレス | アイダ製 | - | - |
| Co2半自動溶接機 | - | - | 11台 |
| 溶接ロボット | パナソニック製 | - | 2台 |
| 卓上ボール盤 | 吉良鉄工所製 | - | - |
| 油圧シャーリング | アマダ製 | - | - |
| NCベンダー | アマダ製 | - | - |
| Co2半自動溶接機 | - | - | 2台 |
| バンドソー | 大東精機製 | - | - |
| ロボット溶接機 | パナソニック製 | - | - |
| ポジショナ- | ラインワ-クス | - | 1台 |
| 縦中ぐり盤 | 新日本工機 | - | 1台 |
| スタットボルト溶接機 | アジア技研製 | - | - |
| オートドリルソー | タケダ機械製 | - | - |
| NCベンダー | アマダ製 | - | - |
| 半自動溶接機 | パナソニック製 | - | 3台 |
| 直立ボール盤 | 吉良鉄工所製 | - | - |
| ベンダー | アマダ製 | - | - |
| NCフライス | OKUMA&HOWA | - | - |
| ポジショナ- | KOIKE | - | 1台 |
| 4tトラック | 三菱ふそう | - | 1台 |
| バリ取り機 | エステーリンク製 | - | - |
| シャーリング | 相澤鐵工所製 | - | - |
| バリ取り機 | エステーリンク製 | - | - |
| TIG溶接機 | パナソニック製 | - | 3台 |
| プロジェクション溶接 | 大阪電気製 | - | - |
| 半自動溶接システム | マツモト機械 | - | 2台 |
| 卓上ボ-ル盤 | KIRA | - | 1台 |
| NCベンダー | アマダ製 | - | - |
| TIG溶接機 | パナソニック製 | - | 3台 |
| 横中ぐり盤 | KURAKI | - | 1台 |
| シャーリング | アマダ製 | - | - |
| NCベンダー | アマダ製 | - | - |
| 半自動溶接機 | ダイヘン製 | - | - |
| NCベンダー | アマダ製 | - | - |
| フォ-クリフト | MITSUBISHI | - | 1台 |
| サーボプレス | アマダ製 | - | - |
| 汎用旋盤 | TAKIZAWA | - | 1台 |
| ファイバーレーザー | アマダ製 | - | - |
| 横中ぐり盤 | KURAKI | - | 1台 |
| バリ取り機 | - | - | - |
| NCベンダー | アマダ製 | - | - |
| 4tトラック | 三菱ふそう | - | 1台 |
| ファイバーレーザー加工機 | アマダ製 | - | - |
| ラジアルボ-ル盤 | 大鳥機工 | - | 1台 |
| フォ-クリフト | コマツ | - | 1台 |
| レベラーフィード | オリイ製 | - | - |
| コンベア式ショットブラストマシン | ニッチュ- | - | 1台 |
| ア-ク溶接機 | - | - | 5台 |
| スタットボルト溶接機 | アジア技研製 | - | - |
| NC施盤 | DAINICI | - | - |
| コンベア式ショットブラストマシン | ニッチュ- | - | 1台 |
| NCベンダー | アマダ製 | - | - |
| ファイバーレーザー | アマダ製 | - | - |
| バンドソ- | 大東精機 | - | 1台 |
| トルクパックプレス | アマダ製 | - | 3台 |
| ポジショナ- | 松本機械 | - | 1台 |
| 自動金型研削機 | アマダ製 | - | - |
| TIG溶接機 | パナソニック製 | - | - |
| Co2半自動溶接機 | - | - | 18台 |
| ダブルクランクプレス | アマダ製 | - | - |
| ラジアルボ-ル盤 | 大鳥機工 | - | 1台 |
| ロボット溶接機 | パナソニック製 | - | - |
| NCベンダー | アマダ製 | - | 2台 |
| NCベンダー | アマダ製 | - | - |
| プロジェクション溶接 | 大阪電気製 | - | - |
| ファイバーレーザー加工機 | アマダ製 | - | - |
| バンドソ- | 大東精機 | - | 1台 |
| シングルクランクプレス | アマダ製 | - | - |
| 卓上ボ-ル盤 | KIRA | - | 1台 |
| タッピングボール盤 | 日立工機製 | - | - |
| 卓上ボ-ル盤 | KIRA | - | 1台 |
| 横中ぐり盤 | KURAKI | - | 1台 |
| コーナーシャー | アマダ製 | - | - |
| レベラーフィーダー | オリイ製 | - | - |
| 横中ぐり盤 | KURAKI | - | 1台 |
| ロボット溶接機 | パナソニック製 | - | - |
| 縦中ぐり盤 | 新日本工機 | - | 1台 |
| ア-ク溶接機 | - | - | 5台 |
| ロボット溶接機 | パナソニック製 | - | - |
| 大型シャーリング省人化ライン | アマダ製 | - | - |
| バンドソー | 大東精機製 | - | - |
| 4本ロ-ルベンダ- | アマダ製 | - | 1台 |
| ポジショナ- | KOIKE | - | 1台 |
| ロボット溶接機 | パナソニック製 | - | - |
| オートユニットワーカー/ロングタイプ | タケダ機械製 | - | - |
| タレットパンチプレス | アマダ製 | - | - |
| 溶接ロボット | KOBELCO | - | 1台 |
| 研磨機 | OKAMOTO製 | - | - |
| 横中ぐり盤 | KURAKI | - | 1台 |
| ファイバーレーザー加工機 | アマダ製 | - | - |
| 卓上ボール盤 | 日立工機製 | - | - |
| TIG溶接機 | パナソニック製 | - | - |
| フォ-クリフト | MITSUBISHI | - | 1台 |
| 半自動溶接機 | ダイヘン製 | - | - |
| シングルクランクプレス | アイダ製 | - | - |
| オートユニットワーカー/ショートタイプ | タケダ機械製 | - | - |
| ファイバーレーザー加工機 | アマダ製 | - | - |
| 溶接ロボット | KOBELCO | - | 2台 |
| 2tトラック | いすず | - | 1台 |
| NCベンダー | アマダ製 | - | - |
| 汎用旋盤 | TAKIZAWA | - | 1台 |
| トルクパックプレス | アマダ製 | - | - |
| Co2半自動溶接機 | - | - | 11台 |
| NCフライス | OKUMA&HOWA | - | - |
| 研磨機 | OKAMOTO製 | - | - |
| 交流アーク溶接機 | パナソニック製 | - | - |
| NCフライス | OKUMA&HOWA | - | - |
| 溶接ロボット | KOBELCO | - | 1台 |
| タレットパンチプレス | アマダ製 | - | - |
| ベンダー | アマダ製 | - | - |
| 交流アーク溶接機 | パナソニック製 | - | - |
| ポジショナ- | KOIKE | - | 1台 |
| フォ-クリフト | コマツ | - | 1台 |
| NCフライス | OKUMA&HOWA | - | - |
| ポジショナ- | ラインワ-クス | - | 1台 |
| 直立ボール盤 | 吉良鉄工所製 | - | - |
株式会社キヨシゲの詳細情報
- 設立
- 1960年3月
- 従業員数
- 107名
- 郵便番号
- 〒279-0025
- 住所
- 千葉県浦安市鉄鋼通り二丁目4-3
- 電話番号
- 047-351-7201
- FAX
- 047-351-8692
- 公式サイト
- http://www.kiyoshige.com/corporate/outline.html
株式会社キヨシゲの沿革
| 1960年 | 東京都葛飾区東立石にて製鋼原料回収業を個人創業する |
|---|---|
| 1962年 | 鋼板販売とシャーリング加工を開始する |
| 1968年 | 東京都葛飾区白鳥に工場移転 |
| 1969年 | 業界に先駆け、大型シャーリング省人化ライン新設 |
| 1970年 | 株式会社に改組 資本金500万円 |
| 東京鐵鋼販売業連合会及び東京鋼板シヤー組合に加盟 | |
| 1971年 | 茨城県筑波町に工場用地(3,300m2)購入 |
| 資本金1000万円に増資 | |
| 浦安鐵鋼団地内に浦安工場建設 | |
| 1973年 | 資本金2000万円に増資 |
| 1974年 | 建築金物製造販売に進出 |
| 1981年 | 販売管理コンピュータシステム導入 |
| 1983年 | 本社工場にプレス加工部設置 |
| 1984年 | 資本金を5000万円に増資、現在に至る |
| 1988年 | 浦安工場に新社屋事務所棟新築 |
| 1990年 | レーザー工場新築、及びレーザー加工部設置 |
| 1993年 | 販売管理システムをリプレース、営業情報をリアルタイム化する |
| 1996年 | 弊社社長、東京鋼板シャー組合会長就任 東京鐵鋼販売業連合会常任理事就任 |
| 1998年 | 情報化に対応し、インターネット接続と社内LAN構築 |
| 大型シャーリング省人化ライン増強リプレース | |
| 2000年 | 浦安鐵鋼団地内に加工センター新築 加工部門の増強を計り本社工場及びレーザー工場を加工センターへ移設する 同時に本社工場を閉鎖する |
| 旧浦安工場を本社工場とする 折曲加工強化の為、ベンダーライン導入 | |
| 2003年 | フォーク式パレットチェンジャー付レーザー(無人運転ライン)を導入 |
| 2004年 | 第一回社債発行 |
| 2005年 | M&Aにより 東鋼商事(株)を買収、本社第二工場とし条鋼分野に進出 |
| 2006年 | 小林光德が新社長に就任 |
| ホームページを開設する | |
| 2009年 | 創業50周年を迎える |
| 2011年 | ISO9001(品質マネジメントシステム)取得 |
| 東日本大震災で加工センターに地盤沈下の被害を受けるが早期に復旧 形鋼用レーザー加工機を導入 | |
| 市川税務署より優良申告法人の表敬を受ける | |
| 2012年 | ISO14001(環境マネジメントシステム)取得 |
| 執行役員制を導入 | |
| BCP(事業継続計画)を策定する | |
| M&Aにより (株)田中鉄工所を買収 | |
| 2013年 | 浦安鐵鋼団地内に本社第三工場を購入 |
| 子会社 (株)田中鉄工所を吸収合併し市川工場とする | |
| 2014年 | 全工場 ISO9001(品質マネジメントシステム)取得 ISO14001(環境マネジメントシステム)取得 |
| 2015年 | 市川工場に生産管理システムAPC21を導入 |
| 2016年 | 全社に生産管理システムAPC21を導入 |
| 溶接グループを設立。ロボットを導入し、製缶板金溶接を開始する | |
| 2017年 | 浦安市より優良企業賞を受賞 |
| ベトナム ホーチミン市に現地法人 KIYOSHIGE VIETNAM CO., LTD (ベトナム略称 KIVC) を設立。 | |
| 港区芝大門オフィスを購入(現在賃貸中) | |
| 2018年 | 群馬県伊勢崎市に北関東営業所を開設 |
| ベトナムホーチミン市1区ゴールデンリバーにオフィスを購入し、キャドセンターを開設 | |
| 2019年 | 設立50周年を迎える(創業60周年) |
| 2020年 | 千葉テレビ「ビジネススタイルスペシャル」に出演し、企業紹介を受ける |
| 「千葉県優秀企業経営者表彰」にて優秀経営者賞を受賞 | |
| 浅草雷門にテナントビルを購入 | |
| 市川税務署より2回目の優良申告法人の表敬を受ける | |
| コロナ禍の中、DXを推進した | |
| 2021年 | 浦安市社会福祉協議会より地域福祉への貢献に対して感謝状を授与される |
| 会社ロゴマーク変更 | |
| SDGs活動をスタートした | |
| 更生保護活動の事業運営に協力し、法務大臣より感謝状を授与された。 | |
| M&Aにより、株式会社根本製作所を完全子会社化する。 |