Eigyo 営業製作所
北海道電子機器株式会社
従業員数 22人
同社は、コンピュータシステムにおけるハードウェアとソフトウェアの設計・開発・製造・販売を手がけています。計測を中心としたシステム開発を得意とし、社会インフラ向け
加工方法TIG溶接順送プレスCNC旋盤加工スポット溶接ガス溶接塗装寸法検査耐圧検査MIG/MAG溶接ボール盤加工レーザー溶接粉体塗装機能検査単発プレス曲げ加工
設備恒温恒湿試験機その他フリクションプレス検査・測定機測定器/試験機デジタルマイクロスコープ導通試験機データロガー汎用旋盤車両ロボットCAD/CAM卓上ボール盤電子ビーム溶接機ロボットベンダー放射線検査装置ルーター画像測定機自動旋盤
対応可能な材料GFRP(ガラス繊維強化)その他
概要
同社は、コンピュータシステムにおけるハードウェアとソフトウェアの設計・開発・製造・販売を手がけています。計測を中心としたシステム開発を得意とし、社会インフラ向けの電子機器や制御機器を提供しています。製品の設計から製造、試験、現地据付調整、保守まで一貫したサービスを提供しています。計測・監視・通信・制御といった幅広い分野に対応し、AIを活用した研究開発支援も行っています。
事業内容
コンピュータを応用したエレクトロニクス関連機器開発、計測・演算・伝送・制御処理ハードウェア・ソフトウェアの開発設計・販売、汎用電子応用機器のソフトウェア開発・設計・製作、システムの企画・分析・試作・開発・設計委託業務、OEM供給、代理店業務
設備情報
| 設備名 | 加工方法名 | メーカー名 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 恒温恒湿槽 | - | エスペック(株) | 1台 |
| 6ダイヤル可変抵抗器 | - | 横河計測(株) | 1台 |
| 直流電圧電流発生器 | - | (株)エーディーシー | 1台 |
| 直流電圧電流発生器 | - | 横河計測(株) | 1台 |
| ファンクションジェネレータ | - | キーサイト・テクノロジー(株) | 1台 |
| ファンクションジェネレータ | - | 岩崎通信機(株) | 1台 |
| マルチメータ | - | キーサイト・テクノロジー(株) | 1台 |
| マルチメータ | - | (株)エーディーシー | 1台 |
| ユニバーサルカウンタ | - | (株)アドバンテスト | 1台 |
| クランプメータ | - | 日置電機(株) | 1台 |
| デジタル温度計 | - | (株)マザーツール | 1台 |
| 絶縁抵抗計(メガー) | - | 日置電機(株) | 1台 |
| ロジックアナライザ | - | キーサイト・テクノロジー(株) | 1台 |
| オシロスコープ | - | キーサイト・テクノロジー(株) | 1台 |
| オシロスコープ | - | キーサイト・テクノロジー(株) | 1台 |
| ネットワークアナライザ | - | キーサイト・テクノロジー(株) | 1台 |
| ペン型レコーダー | - | 日置電機(株) | 1台 |
| 汎用型振動試験器 | - | アイデックス(株) | 1台 |
| スライダック | - | 山菱電機(株) | 1台 |
| 電源 | - | (株)高砂製作所 | 1台 |
| 電源 | - | 菊水電子工業(株) | 1台 |
| 電源 | - | 菊水電子工業(株) | 1台 |
| PLC | - | オムロン | 1台 |
| PLC | - | 三菱電機 | 1台 |
| PLC | - | キーエンス | 1台 |
| PLC | - | シャープ | 1台 |
| ロボットシリンダ | - | IAI | 1台 |
| ロボットシリンダ | - | シグマ光機 | 1台 |
| ステージ | - | IAI | 1台 |
| ステージ | - | シグマ光機 | 1台 |
| A/Dボード | - | インタフェース | 1台 |
| A/Dボード | - | コンテック | 1台 |
| A/Dボード | - | NI | 1台 |
| D/Aボード | - | インタフェース | 1台 |
| D/Aボード | - | コンテック | 1台 |
| D/Aボード | - | NI | 1台 |
| DIOボード | - | インタフェース | 1台 |
| DIOボード | - | コンテック | 1台 |
| DIOボード | - | NI | 1台 |
| 通信ボード | - | インタフェース | 1台 |
| 通信ボード | - | コンテック | 1台 |
| 通信ボード | - | NI | 1台 |
| 電話応答ボード | - | - | 1台 |
| 電話応答ボード | - | アバール長崎 | 1台 |
| アナログモデム | - | オムロン | 1台 |
| アナログモデム | - | アイ・オー・データ機器 | 1台 |
| アナログモデム | - | マイクロリサーチ | 1台 |
| リモートカメラ | - | SONY | 1台 |
| リモートカメラ | - | Panasonic | 1台 |
| 赤外線サーモグラフィカメラ | - | 日本アビオニクス | 1台 |
| IEEE1394カメラ | - | Oscar | 1台 |
| GigEカメラ | - | Vieworks | 1台 |
| イメージスキャナ | - | セイコーエプソン | 1台 |
| イメージスキャナ | - | キヤノン | 1台 |
| 電動ズームコントローラー | - | OPTEM | 1台 |
| LED照明コントローラー | - | DiCon | 1台 |
| バーチャルレーダー | - | Kinetic | 1台 |
| 地震観測装置 | - | 勝島製作所 | 1台 |
| 地震観測装置 | - | リオン | 1台 |
| 地震観測装置 | - | 白山工業 | 1台 |
| 地震観測装置 | - | 明星電気 | 1台 |
| 気象観測装置 | - | 横河電子機器 | 1台 |
| ディジタル計器 | - | 鶴賀電機 | 1台 |
| 小型汎用表示器 | - | 共和電業 | 1台 |
| データロガー | - | 共和電業 | 1台 |
| たわみ変換表示装置 | - | タマヤ計測システム | 1台 |
| リモートI/O変換器 | - | エム・システム技研 | 1台 |
| マルチメータ | - | キーサイト・テクノロジー | 1台 |
| ファンクションジェネレータ | - | 横河計測 | 1台 |
| ノートパソコン | - | - | 1台 |
| 赤外線サーモグラフィーカメラ | - | - | 1台 |
| 可視画像カメラ | - | - | 1台 |
| 自動旋回台ユニット | - | - | 1台 |
詳細情報
| 従業員数 | 22名 |
|---|---|
| 郵便番号 | 〒065-0010 |
| 住所 | 北海道札幌市東区北十条東十丁目1-1 |
| 電話番号 | 011-748-3666 |
| FAX | 011-748-3660 |
| 事業内容 | コンピュータを応用したエレクトロニクス関連機器開発、計測・演算・伝送・制御処理ハードウェア・ソフトウェアの開発設計・販売、汎用電子応用機器のソフトウェア開発・設計・製作、システムの企画・分析・試作・開発・設計委託業務、OEM供給、代理店業務 |
| 公式サイト | https://www.hdks.co.jp/ |