Eigyo 営業製作所
赤石工業株式会社
従業員数 106人
加工方法ボール盤加工レーザー切断シャーリング加工
設備電解研磨機シャーリングマシンロボットベンダー
対応可能な材料PVC(塩化ビニル)
赤石工業株式会社の概要
同社は、板金加工、量産、試作など幅広い製造サービスを提供しています。主力事業のレーザー切断加工では、高精度な切断作業で厳密な寸法要件や複雑なデザインに対応します。板金加工では、曲げ技術や溶接技術を駆使し、顧客の要望に応じた製品を提供しています。小ロットから量産まで対応し、顧客の多様なニーズに柔軟に応える体制を整えています。品質と信頼性を重視し、顧客との継続的なパートナーシップ構築を目指しています。
赤石工業株式会社の事業内容
レーザー切断加工,板金加工,プレス加工,溶接加工,アセンブリ(組立)加工,設計
赤石工業株式会社の設備情報
| 設備 | メーカー | 特徴・能力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 金型研磨機 | アマダ | - | 1台 |
| シャーリング | アマダ | - | 2台 |
| ロボットベンダー | アマダ | - | 1台 |
| テーブルスポット溶接機 | 向洋技研 | - | 1台 |
| MIG溶接機 | パナソニック | - | 7台 |
| ベンダー | アマダ | - | 1台 |
| 抵抗溶接機(スポット) | アマダ | - | 4台 |
| ファイバーレーザー | アマダ | - | 1台 |
| ファイバーレーザ溶接システム | アマダ | - | 1台 |
| CDスタッド溶接ロボット | アジア技研 | - | 1台 |
| テーブルスポット溶接機 | アマダ | - | 1台 |
| 自動ラック倉庫 | ダイフク | - | 1台 |
| ベンダー | アマダ | - | 3台 |
| ベンダー | アマダ | - | 1台 |
| ベンダー | アマダ | - | 3台 |
| CDスタッド溶接ロボット | アジア技研 | - | 1台 |
| MARS | アマダ | - | 1台 |
| インサーションマシン | Heager | - | 3台 |
| ラジアルボール盤 | 東亜 | - | 1台 |
| ベンダー | アマダ | - | 1台 |
| ファイバーレーザー複合機 | アマダ | - | 1台 |
| レーザー複合機 | アマダ | - | 1台 |
| インバータースポット | パナソニック | - | 1台 |
| 汎用スポット溶接機 | パナソニック | - | 15台 |
| パンチプレス | アマダ | - | 1台 |
| プレス | アマダ | - | 2台 |
| 溶接ロボット | ダイヘン | - | 4台 |
| ダブルリンクプレス | アマダ | - | 1台 |
| ベンダー | アマダ | - | 1台 |
| ベンダー | アマダ | - | 2台 |
| プレス | アマダ | - | 1台 |
| タッピングマシン | ブラザー | - | 5台 |
| パネルベンダー | 協和マシン | - | 1台 |
| 溶接ロボット | ダイヘン | - | 1台 |
| TIG溶接機 | パナソニック | - | 4台 |
| レーザー複合機 | アマダ | - | 1台 |
| プレス | アイダ | - | 4台 |
| コーナーシャー | NCC | - | 1台 |
| メタルエステ | エステーリンク | - | 2台 |
| ダブルクランクプレス | アマダ | - | 1台 |
| 抵抗溶接機(スポット) | ダイヘン | - | 2台 |
| プレス | アマダ | - | 2台 |
| テーブルスポット溶接機 | 向洋技研 | - | 2台 |
赤石工業株式会社の詳細情報
- 従業員数
- 106名
- 郵便番号
- 〒326-0005
- 住所
- 栃木県足利市大月町94-2
- 電話番号
- 0284-41-7586
- FAX
- 0284-41-7599
- 公式サイト
- https://www.akaishik.co.jp/
赤石工業株式会社の沿革
| 1968年 | 東京三洋電機(株)足利事業所開設に伴い同事業所の協力工場として赤石工業(株)を設立し工場建設に着手。代表取締役社長 赤石峰一 三洋グループ出資率・・50% |
|---|---|
| 1969年 | 資本金15,000千円に増資。 |
| 石油暖房機器部品の製造開始。従業員35名。 | |
| 1972年 | 空調事業部との取引開始。 |
| 1976年 | 三洋出資構成の変更。(東京三洋20%) |
| 1986年 | 三洋電機(株)と東京三洋電機(株)の合併に伴い、三洋出資構成の変更。(三洋20%) |
| 1992年 | 額面の変更。(500円→1,000円) |
| 資本金30,000千円に増資。(資本組入) | |
| 1993年 | 渡邊啓 代表取締役社長就任。 |
| 1994年 | 資本金37,000千円に増資。 |
| 1996年 | 決算日を3月31日に変更。 |
| 1999年 | ISO14001取得。 |
| 2003年 | 赤石修一 代表取締役社長就任。 |
| 2007年 | 土地建物用地として隣接地を取得。社有土地12,296m2(3,719坪) 建物6,657m2(2,013坪)へ。 |
| 2011年 | 三洋出資構成の変更。(三洋 0%) |
| 2017年 | 小川邦明 代表取締役就任。 |