株式会社菊池製作所
設立 1970年従業員数 252人
加工方法中ぐり加工マシニングセンタ加工タレットパンチ加工
設備ワイヤーカット放電加工機マシニングセンタレーザー加工機
対応可能な材料アルミニウム・アルミ合金非鉄金属金・銀・白金・パラジウム
株式会社菊池製作所の概要
同社は、開発・設計から金型製作、試作、量産までを一貫して支援する総合ものづくり企業です。精密板金加工、金型製造、成形、鋳造、プレス、機械加工など、幅広い技術領域に対応しています。多種多様な産業向けに、新製品開発をサポートしています。近年は、医療・介護用ロボットやサポートロボットの開発・製造・販売にも注力しています。
株式会社菊池製作所の事業内容
金属及びプラスチック製品の試作・量産設計・製作・販売,各種金型設計・製作・販売,工作機械の設計・製作・販売,各種ロボットの設計・製作・販売,医療機器の研究・開発・製造・販売
株式会社菊池製作所の設備情報
| 設備 | メーカー | 特徴・能力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| ワイヤー放電加工機 | マキノフライス | - | 3台 |
| ワイヤー放電加工機 | マキノフライス | - | 2台 |
| 高速マシニングセンター | マキノフライス | - | 21台 |
| 高速マシニングセンター | マキノフライス | - | 3台 |
| 高速マシニングセンター | マキノフライス | - | 8台 |
| レーザー加工機 | アマダ | - | 1台 |
| ワイヤー加工機 | ジヤパックス | - | 1台 |
| 横型射出成型機 | 住友重機 | - | 2台 |
| マシニングセンター | 森精機 | - | 1台 |
| 真空注型装置 | TAIYOテクノ | - | 1台 |
| 偏心検査機 | 理研計測器 | - | 1台 |
| ワイヤー放電加工機 | マキノフライス | - | 1台 |
| マシニング | 庄田鉄工 | - | 1台 |
| 油圧プレス機 | 山城精機 | - | 1台 |
| スポット溶接機 | オリジン電気 | - | 2台 |
| 顕微鏡 | オリンパス | - | 1台 |
| ワイヤー加工機 | ジヤパックス | - | 1台 |
| ロボドリル | FANUC | - | 5台 |
| レーザー加工機 | アマダ | - | 1台 |
| フライス盤 | マキノフライス | - | 1台 |
| プレス機 | 野口 | - | 1台 |
| 微細レーザー加工機 | アマダ | - | 7台 |
| フットプレス | 野ロプレス | - | 1台 |
| ワイヤー放電加工機 | アマダ | - | 1台 |
| 投影機 | ミツトヨ | - | 1台 |
| ロボドリル | ブラザー | - | 9台 |
| フットプレス | 野ロプレス | - | 119台 |
| ワイヤー放電加工機 | アマダ | - | 2台 |
| 横型射出成型機 | 住友重機 | - | 1台 |
| 3Dプリンター | キーエンス | - | 1台 |
| サーボプレス | アマダ | - | 1台 |
| ロボドリル | FANUC | - | 2台 |
| 複合機レーザー&パンチ | アマダ | - | 1台 |
| 油圧プレス機 | 山城精機 | - | 1台 |
| ロボドリル | FANUC | - | 5台 |
| ワイヤー加工機 | ソディック | - | 1台 |
| ホットチャンバー式アルミダイカスト | 菊池製作所 | - | 1台 |
| NC放電加工機 | マキノフライス | - | 1台 |
| ロボドリル | FANUC | - | 2台 |
| ロボドリル | FANUC | - | 8台 |
| ホットチャンバー式アルミダイカスト | 菊池製作所 | - | 6台 |
| 順送プレス機 | アイダ | - | 1台 |
| 三次元測定器 | ミツトヨ | - | 1台 |
| フライス盤 | マキノフライス | - | 1台 |
| 超音波洗;浄機 | カイジョウコーボレーション | - | 1台 |
| バッチ式真空脱脂焼結炉 | 同和鉱業 | - | 7台 |
| 横型射出成型機 | 住友重機 | - | 2台 |
| フライス盤 | 日立精機 | - | 1台 |
| NC高速細穴加工機 | ソディック | - | 1台 |
| フライス盤 | カントウエ機 | - | 1台 |
| プレス機 | アマダ | - | 2台 |
| 横型射出成型機 | 住友重機 | - | 4台 |
| サーボプレス | アマダ | - | 1台 |
| サーボプレス機 | アイダ | - | 1台 |
| 順送プレス機 | コマツ | - | 1台 |
| ホットチャンバー式アルミダイカスト | 菊池製作所 | - | 5台 |
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ | - | 1台 |
| 電気炉 | サーマル | - | 2台 |
| ファイバーレーザ | 渋谷工業 | - | 1台 |
| 順送プレス機 | コマツ | - | 1台 |
| ワイヤー放電加工機 | マキノフライス | - | 11台 |
| ACサーボベンダー | アマダ | - | 9台 |
| 横型射出成型機 | 住友重機 | - | 2台 |
| ロボドリル | FANUC | - | 2台 |
| 横型射出成型機 | 住友重機 | - | 4台 |
| 横型射出成型機 | 山城精機 | - | 3台 |
| 順送プレス機 | アイダ | - | 1台 |
| フライス盤 | マキノフライス | - | 1台 |
| 横型射出成型機 | 住友重機 | - | 2台 |
| NISフライス盤 | マキノフライス | - | 2台 |
| ロボドリル | FANUC | - | 6台 |
| 横型射出成型機 | 住友重機 | - | 2台 |
| プレス機 | 山田ドビー | - | 1台 |
| 横型射出成型機 | 東洋機械金属 | - | 1台 |
| フライス盤 | マキノフライス | - | 1台 |
| 投影機 | ミツトヨ | - | 1台 |
| 横型射出成型機 | 住友重機 | - | 1台 |
| 横型射出成型機 | ソディック | - | 2台 |
| YAGレーザー溶接機 | ミヤチテクノス | - | 1台 |
| ワイヤー放電加工機 | ジヤパックス | - | 4台 |
| マニュアル画像測定器 | ミツトヨ | - | 1台 |
| ロボドリル | FANUC | - | 1台 |
| 横型射出成型機 | 住友重機 | - | 5台 |
| 投影機 | ミツトヨ | - | 5台 |
| フライス盤 | 静岡鐵工所 | - | 1台 |
| 投影機 | ミツトヨ | - | 6台 |
| 横型射出成型機 | 住友重機 | - | 2台 |
| ワイヤー放電加工機 | アマダ | - | 1台 |
| 旋盤 | 立谷川機械工業 | - | 1台 |
| ワイヤー放電加工機 | ジヤパックス | - | 2台 |
| ロボドリル | FANUC | - | 1台 |
| ロボドリル | FANUC | - | 5台 |
| 細穴放電加工機 | ソディック | - | 1台 |
| 放電加工機 | ソディック | - | 1台 |
| 真空注型装置 | 蛇の目電気 | - | 1台 |
| 横型射出成型機 | 住友重機 | - | 1台 |
| Mg合金成形機 | JSW | - | 2台 |
| ワイヤー加工機 | ジヤパックス | - | 1台 |
| ロボドリル | FANUC | - | 10台 |
| ワイヤー加工機 | ファナック | - | 4台 |
| 三次元測定器 | ミツトヨ | - | 1台 |
| プレス機 | 大沼鉄工 | - | 1台 |
| 順送プレス機 | アイダ | - | 1台 |
| 細穴放電加工機 | サンエス | - | 2台 |
| スポット溶接機 | パナソニック | - | 4台 |
| 2次元データ処理装置 | ミツトヨ | - | 1台 |
| ACサーボベンダー | アマダ | - | 2台 |
| ワイヤー放電加工機 | ジャパックス | - | 1台 |
| NCフライス盤 | マキノフライス | - | 1台 |
| ロボドリル | FANUC | - | 1台 |
| ロボドリル | FANUC | - | 1台 |
| プレス機 | コマツ | - | 3台 |
| ワイヤー放電加工機 | マキノフライス | - | 1台 |
| 横型射出成型機 | 住友重機 | - | 6台 |
| レーザー加工機 | アマダ | - | 1台 |
| フライス盤 | マキノフライス | - | 2台 |
| フライングオプティクスレーザ | アマダ | - | 2台 |
| プレス機 | アマダ | - | 1台 |
| Mg合金成形機 | JSW | - | 3台 |
| 順送プレス機 | アイダ | - | 3台 |
| 横型射出成型機 | 住友重機 | - | 2台 |
| 順送プレス機 | アイダ | - | 3台 |
| ロボドリル | FANUC | - | 14台 |
| プレス機 | IWAI | - | 1台 |
株式会社菊池製作所の詳細情報
- 設立
- 1970年4月
- 従業員数
- 252名
- 郵便番号
- 〒192-0152
- 住所
- 東京都八王子市美山町2161-21
- 電話番号
- 042-651-6093
- FAX
- 042-651-7890
- 公式サイト
- http://www.kikuchiseisakusho.co.jp/
株式会社菊池製作所の沿革
| 1970年 | 精密板金加工、金型製作、試作業等を行うことを目的として東京都八王子市で業務を開始 |
|---|---|
| 1974年 | プレス機の導入により量産事業を開始 |
| 1976年 | 株式会社菊池製作所設立 |
| 1984年 | 福島県相馬郡飯舘村に福島第一工場を開設 |
| 1988年 | 福島第二工場を開設 |
| 1990年 | 大韓民国に子会社KOREA KIKUCHI CO.,LTD.を設立 |
| 福島第三工場を開設 | |
| 1992年 | 福島第四工場を開設 |
| 1998年 | 福島第五工場を開設 |
| 福島第二工場にマグネシウム設備導入・着手 | |
| 2000年 | 東京都八王子市の美山工業団地へ本社事務所、工場を移転 |
| 2001年 | 本社第二工場を開設 |
| 2002年 | 中華人民共和国に子会社KIKUCHI (HONG KONG) LIMITED設立 |
| 2003年 | KIKUCHI (HONG KONG) LIMITED中国工場(広東省東莞市)開設 |
| IS09001認証取得 | |
| 2005年 | IS014001認証取得 |
| 2006年 | 本社第三工場開設 |
| 開発研究拠点として、本社内に「ものづくりメカトロ研究所」を開設 | |
| 2009年 | 福島第六工場を開設 |
| 2010年 | アルミホットダイカスト事業を吸収分割により獲得 |
| 2011年 | 大阪証券取引所 JASDAQ市場(スタンダード)に株式を上場 |
| 2012年 | 本社第三工場新棟開設 |
| 川内工場新棟開設 | |
| 2013年 | 医療機器製造業許可取得(一般) 許可番号13BZ200724 |
| (株)イノフィスを設立 | |
| 2015年 | SOCIAL ROBOTICS(株)を設立 |
| フューチャーロボティックス(株)を設立 | |
| WALK-MATE LAB(株)を設立 | |
| (株)菊池ハイテクサプライを設立 | |
| 2016年 | 南相馬工場開設 |
| (株)ヘルステクノロジーを設立 | |
| ISO13485(医療機器)取得 | |
| 2017年 | TCC Media Lab(株)を設立 |
| 2019年 | (株)マグネイチャーを設立 |
| (株)菊池製作所 東京ショールームを開設 |