株式会社リ・フォース
設立 1959年従業員数 77人
同社は、精密板金のエキスパートとして、あらゆる金属加工や製作に対応しています。抜き加工、曲げ加工、溶接加工に加え、塗装や組立まで一貫生産体制で提供しています。産
加工方法レーザー溶接曲げ加工順送プレスガス溶接寸法検査TIG溶接研削加工単発プレスタレットパンチ加工シャーリング加工マシニングセンタ加工スポット溶接機能検査研磨処理MIG/MAG溶接耐圧検査レーザー切断
設備レーザー加工機レーザーパンチ複合加工機タレパンNCタッピングセンタバリ取り機バレル研磨機矯正機/給材機特殊加工機付帯設備材料切断機曲げ機プレス溶接機引張試験機バフ研磨機3D-CAD/CAM
対応可能な材料鉄鋼材料ステンレス鋼アルミニウム・アルミ合金銅・銅合金
概要
同社は、精密板金のエキスパートとして、あらゆる金属加工や製作に対応しています。抜き加工、曲げ加工、溶接加工に加え、塗装や組立まで一貫生産体制で提供しています。産業用機械部品、電子製品、食品業界向け製品など、幅広い業界の板金部品を手がけています。お客様のニーズに合わせた柔軟な対応と短納期での提供を強みとしています。
事業内容
デザイン設計・プログラミング、抜き加工、曲げ加工、溶接加工、塗装加工、組立作業
設備情報
| 設備名 | 加工方法名 | メーカー名 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| ファイバーレーザー加工機(自動搬送装置付) | - | ブランク | 1台 |
| ファイバーレーザー加工機(4kw) | - | ブランク | 1台 |
| ファイバーレーザー加工機(5kw) | - | ブランク | 2台 |
| ファイバーレーザーパンチプレス複合機(自動搬送装置付) | - | ブランク | 1台 |
| NCT・ファイバーレーザー複合機(サイクルローダー付) | - | ブランク | 2台 |
| NCTタレットパンチプレス(サイクルローダー付) | - | ブランク | 1台 |
| 自動タッピングマシン | - | ブランク | 3台 |
| 3次元バリ取り機(フラッダー) | - | ブランク | 1台 |
| 自動バリ取り機(ルーヴェル、バリタック) | - | ブランク | 2台 |
| 卓上バリ取り機 | - | ブランク | 1台 |
| 簡易バレル研磨機 | - | ブランク | 1台 |
| レベラー | - | ブランク | 1台 |
| ミクロジョイントばらし機 | - | ブランク | 2台 |
| 材料ストッカー | - | ブランク | 1台 |
| 金型研磨機 | - | ブランク | 1台 |
| 油圧式シャーリングマシン | - | ブランク | 1台 |
| 曲げロボットシステム | - | 曲げ | 5台 |
| パネルベンダー | - | 曲げ | 1台 |
| 自動金型交換付きプレスブレーキ 100t | - | 曲げ | 1台 |
| 自動金型交換付きプレスブレーキ 60t | - | 曲げ | 3台 |
| 金型収納付きプレスブレーキ 40t | - | 曲げ | 2台 |
| 液圧サーボプレスブレーキ 130t | - | 曲げ | 1台 |
| プレスブレーキ 18t~220t | - | 曲げ | 15台 |
| プレス 45t | - | 曲げ | 1台 |
| クリンチングプレス | - | 曲げ | 2台 |
| ファインクリンチングマシン | - | 曲げ | 1台 |
| 三本ローラー | - | 曲げ | 4台 |
| 自動スタッド溶接機 | - | 曲げ | 2台 |
| ハイスピンカシメ | - | 曲げ | 3台 |
| 回転テーブルファイバーロボット | - | 溶接 | 1台 |
| ファイバーレーザー溶接ロボット | - | 溶接 | 1台 |
| CO2/MAG溶接ロボット | - | 溶接 | 6台 |
| ハンディファイバー溶接機 | - | 溶接 | 1台 |
| アルゴン溶接機 | - | 溶接 | 6台 |
| CO2,MAG溶接機 | - | 溶接 | 7台 |
| テーブル型スポット溶接機 | - | 溶接 | 7台 |
| 足踏みスポット溶接機 | - | 溶接 | 12台 |
| エアー式スポット溶接機 | - | 溶接 | 2台 |
| ナットフィーダー付エアー式スポット溶接機 | - | 溶接 | 2台 |
| 引張試験機 | - | 溶接 | 2台 |
| 集塵機 | - | 溶接 | 2台 |
| 治具定盤 | - | 溶接 | 12台 |
| 焦げ取り機 | - | 溶接 | 2台 |
| バフレース | - | 溶接 | 1台 |
| 粉体塗装ライン | - | 塗装 | 2台 |
| レシプロケーター粉体塗装ロボット | - | 塗装 | 4台 |
| カッティングプロッター | - | 塗装 | 1台 |
| CAD/CAM | - | 塗装 | 2台 |
| CAD/CAM | - | 塗装 | 2台 |
| 三次元CAD | - | 塗装 | 2台 |
| 自動倉庫 | - | 4丁目工場 | 1台 |
詳細情報
| 設立 | 1959-04 |
|---|---|
| 従業員数 | 77名 |
| 郵便番号 | 〒210-0826 |
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区塩浜四丁目1-1 |
| 電話番号 | 044-276-1161 |
| FAX | 044-276-1163 |
| 事業内容 | デザイン設計・プログラミング、抜き加工、曲げ加工、溶接加工、塗装加工、組立作業 |
| 公式サイト | https://re-force.co.jp/ |