東總工業株式会社
従業員数 121人
同社は、特装車輌の車体および部品製造を手がけています。ダンプカー、トレーラーフレーム、各種コンテナ、飼料運搬車、重機トレーラーなどの製缶作業に対応しています。鋼
加工方法梱包・出荷マシニングセンタ加工ボール盤加工スポット溶接ガス溶接順送プレス単発プレスレーザー溶接シャーリング加工MIG/MAG溶接TIG溶接ブラスト処理レーザー切断曲げ加工
設備レーザー切断機ベンダープレスシャーリングマシンラジアルボール盤溶接機エアーブラスト帯鋸盤天井クレーンフォークリフトトラックコーナーシャーMIG溶接機TIG溶接機パレタイザータッピングマシンプレスブレーキ
対応可能な材料鉄鋼材料ステンレス鋼
概要
同社は、特装車輌の車体および部品製造を手がけています。ダンプカー、トレーラーフレーム、各種コンテナ、飼料運搬車、重機トレーラーなどの製缶作業に対応しています。鋼材の切断、曲げ、溶接といった加工技術を駆使し、多種多様なニーズに応えています。
事業内容
鋼材の切断・曲げ・溶接加工による部材製造,特装車輌の製缶作業,ダンプ・コンテナ・飼料運搬車等の車体成型加工,大型製缶組立作業
設備情報
| 設備名 | 加工方法名 | メーカー名 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| レーザー切断加工機 | - | 三菱 | 1台 |
| レーザー切断加工機 | - | 三菱 | 2台 |
| レーザー切断加工機 | - | 三菱 | 1台 |
| レーザー切断加工機 | - | 三菱 | 1台 |
| ベンダー | - | アマダ | 1台 |
| ベンダー | - | アマダ | 1台 |
| プレスベンダー | - | コマツ | 1台 |
| プレスベンダー | - | - | 2台 |
| プレスベンダー | - | - | 1台 |
| プレスベンダー | - | - | 1台 |
| プレスベンダー | - | - | 1台 |
| プレスベンダー | - | - | 1台 |
| プレスベンダー | - | - | 1台 |
| シャーリング機 | - | コマツ | 1台 |
| シャーリング機 | - | カンサイ | 1台 |
| シャーリング機 | - | アマダ | 1台 |
| コーナーシャーリング機 | - | アマダ | 1台 |
| ラジアルボール盤 | - | - | 1台 |
| 溶接機 | - | - | 7台 |
| 溶接機 | - | - | 24台 |
| エアープラズマ | - | - | 2台 |
| 帯鋸盤 | - | - | 2台 |
| 天井クレーン | - | - | 1台 |
| 天井クレーン | - | - | 11台 |
| 天井クレーン | - | - | 1台 |
| フォークリフト | - | - | 1台 |
| トレーラー | - | - | 1台 |
| トラック | - | - | 1台 |
| トラック | - | - | 2台 |
| トラック | - | - | 3台 |
| レーザー切断加工機 | - | 三菱電機 | 2台 |
| レーザー切断加工機 | - | 三菱電機 | 2台 |
| レーザー切断加工機 | - | 三菱電機 | 2台 |
| レーザー切断加工機 | - | 三菱電機 | 1台 |
| プレスベンダー | - | TOYOKOKI | 2台 |
| プレスベンダー | - | TOYOKOKI | 2台 |
| プレスベンダー | - | アマダ | 2台 |
| プレスベンダー | - | SASAKI | 1台 |
| プレスベンダー | - | SASAKI | 1台 |
| プレスベンダー | - | アマダ | 3台 |
| プレスベンダー | - | コマツ | 2台 |
| プレスベンダー | - | アマダ | 3台 |
| プレスベンダー | - | TOYOKOKI | 2台 |
| コーナーシャー | - | - | 1台 |
| 半自動溶接機 | - | - | 52台 |
| アルミMiG | - | - | 3台 |
| アルミティグ | - | - | 3台 |
| フォークリフト | - | - | 2台 |
| トラック | - | - | 1台 |
| パンチャー | - | - | 3台 |
| パンチャー | - | - | 1台 |
| シャーリング機 | - | コマツ | 2台 |
| タッパー | - | 日立工機 | 1台 |
| プレスブレーキ | - | TOYOKOKI | 1台 |
| レーザー切断加工機 | - | 三菱電機 | 1台 |
| プレスブレーキ | - | 相澤鉄工 | 1台 |
詳細情報
| 従業員数 | 121名 |
|---|---|
| 郵便番号 | 〒288-0841 |
| 住所 | 千葉県銚子市四日市場町340 |
| 電話番号 | 0479-23-8211 |
| FAX | 0479-23-9010 |
| 事業内容 | 鋼材の切断・曲げ・溶接加工による部材製造,特装車輌の製缶作業,ダンプ・コンテナ・飼料運搬車等の車体成型加工,大型製缶組立作業 |
| 公式サイト | http://tosokogyo.co.jp/ |