東神鋲螺工業株式会社
設立 1949年従業員数 61人
加工方法歯切り加工フライス加工レーザー切断
設備鋸盤プレスブレーキ複合加工機
対応可能な材料鋳鉄
東神鋲螺工業株式会社の概要
特装自動車部品および建設機械部品の製造販売を手がけています。ダンプカーやごみ収集車、荷役省力装置などの車体部品を供給しています。特装車メーカーを主要取引先とし、全国の工場で部品を供給しています。レーザー加工、板金加工、機械加工、溶接加工を自社内で行い、小ロット・短納期に対応しています。板金製から鍛造化への提案も行っています。
東神鋲螺工業株式会社の事業内容
特装自動車部品の製造販売、建設機械部品の製造販売、レーザー加工、板金加工、機械加工、溶接加工
東神鋲螺工業株式会社の設備情報
| 設備 | メーカー | 特徴・能力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 鋸切断機 | AMADA | - | 1台 |
| ベンダー | AMADA | - | 1台 |
| 複合加工機 | MAZAK | - | 1台 |
| 床上操作式クレーン | 日立 | - | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 吉田鉄工所 | - | 1台 |
| マシニングセンタ | Mazak | - | 1台 |
| NC 旋盤 | 森精機 | - | 1台 |
| NC 旋盤 | 森精機 | - | 1台 |
| レーザー加工機 | AMADA | - | 1台 |
| プレス | AIDA | - | 1台 |
| 溶接ロボット | 安川電気 | - | 3台 |
| セットプレス | AMADA | - | 1台 |
| ベンダー | AMADA | - | 1台 |
| 塗装ブース | - | - | 1台 |
| ピンクラッチプレス | 不二製作 | - | 1台 |
| 溶接ロボット | Panasonic | - | 1台 |
| 卓上ボール盤 | 吉田鉄工所 | - | 3台 |
| トラック | 三菱 | - | 1台 |
| プレス | AMADA | - | 1台 |
| トラック | 三菱 | - | 1台 |
| ベンダー | AMADA | - | 1台 |
| 半自動溶接機 | Panasonic | - | 8台 |
| パイプベンダー | 太洋 | - | 1台 |
| フォークリフト | TCM | - | 1台 |
| プレス | AMADA | - | 1台 |
| コーナーシャー | AMADA | - | 1台 |
| シャーリング | 相澤鉄工所 | - | 1台 |
| セットプレス | AMADA | - | 1台 |
| レーザ切断機 | 三菱 | - | 1台 |
| プレス | AIDA | - | 1台 |
| マシニングセンタ | MAZAK | - | 1台 |
| シャーリング | 相澤鐵工所 | - | 1台 |
| メタルソー切断機 | マツモト機械 | - | 1台 |
| プレス | AIDA | - | 1台 |
| 形鋼切断機 | タケダ | - | 1台 |
| プレス | AIDA | - | 1台 |
| 汎用旋盤 | タキザワ | - | 1台 |
| 自動鋸盤 | AMADA | - | 1台 |
| ボール盤 | 吉田鉄工所 | - | 2台 |
| 立型フライス盤 | 遠州 | - | 1台 |
| トラック | 日野 | - | 1台 |
| ベンダー | AMADA | - | 1台 |
| 溶接ロボット | Panasonic | - | 1台 |
| 油圧プレス | AMADA | - | 1台 |
| レーザー加工機 | AMADA | - | 1台 |
| 複合加工機 | Mazak | - | 1台 |
| リーチ式バッテリーフォークリフ | TCM | - | 1台 |
| NC 旋盤 | MAZAK | - | 1台 |
| 床上操作式クレーン | 日本ホイスト | - | 1台 |
| ネットワーク対応型エコベンディングマシーン | AMADA | - | 1台 |
| プレス | AIDA | - | 1台 |
| 床上式クレーン | TOYO HOIST/日本ホイスト | - | 2台 |
| プレス | 金剛 | - | 1台 |
| NC パンチングプレス | AMADA | - | 1台 |
| TIG 溶接機 | PANA | - | 1台 |
| トラック | いすゞ | - | 1台 |
| 直立ボール盤 | 吉田他 | - | 3台 |
| 中型溶接ロボット | FANUC | - | 4台 |
| 中型溶接ロボット | Panasonic | - | 2台 |
| トラック | 三菱 | - | 1台 |
| 汎用立型フライス盤 | マザック / イワシタ | - | 2台 |
| 半自動溶接機 | PANA / DAIHEN | - | 16台 |
| 床上操作式クレーン | 日本ホイスト | - | 3台 |
| 大型溶接ロボット | FANUC | - | 3台 |
| ラジアルボール盤 | 大矢 | - | 1台 |
| シャーリング | 相澤鐵工所 | - | 1台 |
| マシニングセンター | MAZAK | - | 1台 |
| マシニングセンタ | オークマ | - | 1台 |
| 汎用ボール盤 | 吉田鉄工所 | - | 2台 |
| ブレーキ | 相澤鐵工所 | - | 1台 |
| タッピングボール盤 | - | - | 2台 |
| プレス | AIDA | - | 4台 |
| プレス | AIDA | - | 1台 |
| エンジンフォークリフト | - | - | 2台 |
| プレス | AIDA | - | 1台 |
| NC 旋盤 | テクノワシノ | - | 1台 |
| マシニングセンター | 大隈 | - | 1台 |
| プレスブレーキ | AMADA | - | 1台 |
| マシニングセンター | テクノワシノ | - | 1台 |
| トラック | いすゞ / 三菱 | - | 1台 |
| 溶接ロボット | Panasonic | - | 2台 |
| セットプレス | AMADA | - | 1台 |
| スポット溶接 | DAIHEN | - | 1台 |
| ブレーキ | AMADA | - | 1台 |
| フォークリフト | 三菱 | - | 1台 |
| 溶接機 | - | - | 20台 |
| ショットブラスト | - | - | 1台 |
| 研磨機 | 黒田 | - | 1台 |
| 卓上ボール盤 | - | - | 10台 |
| 床上式クレーン | 三菱 | - | 2台 |
| TIG溶接機 | ダイヘン | - | 1台 |
| シャーリング | AMADA | - | 1台 |
| プレスブレーキ | AMADA | - | 1台 |
| ラジアルボール盤 | - | - | 1台 |
| ブレーキ | AMADA | - | 1台 |
| 汎用横型フライス盤 | 静岡鉄工所 / エンシュウ | - | 3台 |
| マシニングセンター | オークマ | - | 1台 |
| 床上操作式クレーン | 日本ホイスト | - | 2台 |
| 油圧式コーナーシャー | タケダ機械 | - | 1台 |
| 汎用旋盤 | TUDA | - | 1台 |
| レーザー切断機 | AMADA | - | 1台 |
| ボール盤 | 森精機 | - | 2台 |
| 半自動溶接機 | パナソニック他 | - | 9台 |
| ブレーキ | AMADA | - | 1台 |
| 直立ボール盤 | 吉田鐵工所 | - | 2台 |
| ファイバーレーザ | AMADA | - | 1台 |
| 溶接ロボット | PANA | - | 1台 |
| トラック | 日本通運 | - | 1台 |
| トラック | - | - | 1台 |
| ブレーキ | AMADA | - | 1台 |
| 床上操作式クレーン | 日本ホイスト | - | 1台 |
| レーザー加工機 | AMADA | - | 1台 |
| 卓上ボール盤 | 日立 | - | 4台 |
| トラック | 三菱 | - | 1台 |
| ユニットプレス | タケダ機械 | - | 1台 |
| 卓上ボール盤 | - | - | 3台 |
| 汎用旋盤 | - | - | 1台 |
| NC 旋盤 | 森精機 | - | 2台 |
| プレス | AIDA | - | 1台 |
| ターレット旋盤 | - | - | 1台 |
| 研磨機 | 岡本 | - | 1台 |
| ブレーキ | AMADA | - | 1台 |
| NC 旋盤 | 森精機 | - | 1台 |
| 汎用旋盤 | 浜松フクマル | - | 1台 |
| カウンタフォークリフト | トヨタ | - | 3台 |
| 自動鋸盤 | AMADA | - | 1台 |
| 床上操作式クレーン | 三菱 | - | 1台 |
| ガス溶断機 | 小池 | - | 1台 |
| コーナーシャー | AMADA | - | 1台 |
| 旋盤 | MAZAK | - | 1台 |
| 大型溶接ロボット | ダイヘン | - | 1台 |
| シャーリング | 相澤鉄工所 | - | 1台 |
| バッテリーフォークリフト | 住友 | - | 1台 |
| NC 旋盤 | MAZAK | - | 1台 |
| 自動鋸盤 | AMADA | - | 1台 |
| バンドソー | AMADA | - | 1台 |
| 面取り機 | タカマツ | - | 2台 |
| コーナーシャー | AMADA | - | 1台 |
| トラック | - | - | 1台 |
東神鋲螺工業株式会社の詳細情報
- 設立
- 1949年11月
- 従業員数
- 61名
- 郵便番号
- 〒651-0072
- 住所
- 兵庫県神戸市中央区脇浜町三丁目7-10
- 電話番号
- 078-221-9224
- 公式サイト
- https://toshinbyora.co.jp
東神鋲螺工業株式会社の沿革
| 1949年 | 近藤政子氏により鋲螺類販売を主とし個人営業にて創業 |
|---|---|
| 1954年 | 法人に組織変更 有限会社東神鋲螺工業所を設立 |
| 1960年 | 名古屋工場新設 (愛知県小牧市) |
| 1961年 | 広島工場新設 (広島市安芸区) |
| 1966年 | 横浜工場新設 (神奈川県綾瀬市) |
| 1969年 | 本社社屋新築 |
| 1970年 | 名古屋工場移転 (愛知県犬山市) |
| 佐野工場新設 (栃木県佐野市) | |
| 1984年 | 製造部門子会社として有限会社東神製作所を設立 |
| 1991年 | 東広島工場新設 (広島県東広島市) |
| 1996年 | 神戸工場新設 (兵庫県加古郡稲美町) |
| 阪神・淡路大震災により被災した本社社屋新築 | |
| 1999年 | 東広島工場に広島工場を移転統合し広島工場とする |
| 2004年 | 東神鋲螺工業株式会社へ組織変更 |
| 2008年 | 製造子会社を東神テック株式会社へ組織変更 |
| 2015年 | 横浜工場隣接地に第3工場取得 |
| 横浜工場隣接地の第2工場取得 | |
| 2019年 | 広島矯正管区長より感謝状を拝受(矯正事業への功績) |
| 神戸税務署より表敬状を授与(優良申告法人として) |