株式会社三光精密
従業員数 77人
加工方法ボール盤加工レーザー切断MIG/MAG溶接
設備表面処理装置溶接機曲げ機
対応可能な材料鉄鋼材料
株式会社三光精密の概要
同社は精密板金加工を主力とし、設計・開発から組立まで一貫した生産体制を手がけています。NCT加工、プレス加工、溶接など多様な加工技術を提供しています。空調機器、通信機器、OA機器、電子機器、医療機器、建設機械、工作機械、金融機器など幅広い業界向けに部品を供給しています。
株式会社三光精密の事業内容
精密板金加工、空調機器製造、通信機器製造、OA機器製造、電子機器製造、医療機器製造
株式会社三光精密の設備情報
| 設備 | メーカー | 特徴・能力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| ステンレス溶接焼け取機 | ケミカル山本 | - | 1台 |
| DA-50リベットシステム | 東海 | - | 1台 |
| 曲げ加工機 | アマダ | - | 2台 |
| テーブルスポット溶接機 | - | - | 2台 |
| プラズマ | ダイヘン | - | 2台 |
| スポット溶接機 | - | - | 2台 |
| スポット溶接機 | ダレックス | - | 1台 |
| レーザータレットパンチ複合加工機 | アマダ | - | 1台 |
| ATC付きサーボドライブベンダー | アマダ | - | 1台 |
| セットプレス | アマダ | - | 1台 |
| 自動ベンディング.ネスティング プログラミング装置 | アマダ | - | 1台 |
| アルゴン溶接機 | - | - | 8台 |
| シャーリングマシン | アマダ | - | 1台 |
| 曲げ加工機 | アマダ | - | 1台 |
| アイアンワーカー | アマダ | - | 1台 |
| アーク溶接機 | - | - | 1台 |
| 金型自動研磨機 | アマダ | - | 1台 |
| パワープレス | アマダ | - | 1台 |
| 自動タッピング加工機 | アマダ | - | 1台 |
| シャーリングマシン | アマダ | - | 1台 |
| AIMファイバー溶接機 | AIM | - | 1台 |
| 2本ローラ | アイセル | - | 1台 |
| アマスペース | アマダ | - | 1台 |
| NCスタッド溶接機 | アマダ | - | 1台 |
| ファイバーレーザーパンチ複合加工機 | アマダ | - | 1台 |
| SDDサポートサービス | アマダ | - | 1台 |
| 曲げ加工機 | アマダ | - | 1台 |
| ステンレス溶接焼け取機 | ニッティグリッティ社 | - | 1台 |
| 自動ネスティング | アマダ | - | 2台 |
| 検査器具(卓上型三次元測定機) | キーエンス | - | 1台 |
| 検査器具(定盤) | - | - | 1台 |
| 天井クレーン | 三菱 | - | 3台 |
| ウィルスセーフサービス | アマダ | - | 1台 |
| LX型TIG溶接機 | - | - | 1台 |
| フラッダー(バリ取り機) | デンマーク | - | 1台 |
| タッピング・ボール盤・タッパー・サンダー | - | - | 1台 |
| 検査器具(タップゲージ) | - | - | 1台 |
| 検査器具(マイクロメーター) | - | - | 1台 |
| 自動倉庫 | アマダ | - | 1台 |
| 天井クレーン | 三菱 | - | 4台 |
| 曲げ加工機 | アマダ | - | 1台 |
| RIVETSETTER | 東海金属工業(株) | - | 1台 |
| 検査器具(ダイヤルゲージ) | - | - | 1台 |
| スポット溶接機 | - | - | 4台 |
| 高速切断機 | - | - | 1台 |
| 溶接ロボット | パナソニックコネクト(株) | - | 1台 |
| 曲げ加工機 | アマダ | - | 1台 |
| コーナーシャー | アマダ | - | 1台 |
| ソリッドストッカー | 北川精機(株) | - | 1台 |
| ネットワークサーバーシステム | アマダ | - | 1台 |
| 検査器具(ピンゲージ) | - | - | 1台 |
| メタルソー | ミタチ電気 | - | 2台 |
| 稼働サポートシステム | アマダ | - | 1台 |
| MIG溶接機 | - | - | 1台 |
| 3本ロール | - | - | 1台 |
| RIVETSETTER | 福井 | - | 2台 |
| 鋼材用アマスペース | アマダ | - | 1台 |
| 検査器具(ハイトゲージ) | - | - | 2台 |
| ATC付きサーボドライブベンダー | アマダ | - | 1台 |
| NCスタッド溶接機 | アジア技研 | - | 1台 |
| 酸素溶接機 | - | - | 1台 |
| 曲げ加工機 | アマダ | - | 1台 |
| スポット溶接機 | 向洋技研 | - | 1台 |
| 検査器具(分度器) | - | - | 1台 |
| アイアンワーカー | アマダ | - | 2台 |
| スポット溶接機 | アマダ | - | 1台 |
| 3D板金CADシステム | アマダ | - | 1台 |
| CO2溶接機 | ナショナル/ダイヘン | - | 13台 |
| セットプレス | アマダ | - | 1台 |
| ベンディングロボットシステム | アマダ | - | 1台 |
| 検査器具(卓上型三次元測定機) | キーエンス | - | 1台 |
| 生産管理システム | アマダ | - | 1台 |
| 自動プログラミング装置 | アマダ | - | 5台 |
| 曲げ加工機 | アマダ | - | 1台 |
| レーザー加工機 | アマダ | - | 1台 |
株式会社三光精密の詳細情報
- 従業員数
- 77名
- 郵便番号
- 〒321-1274
- 住所
- 栃木県日光市土沢1454-3
- 電話番号
- 0288-21-1030
- FAX
- 0288-21-1036
- 公式サイト
- http://www.sanko-seimitsu.co.jp/
株式会社三光精密の沿革
| 1979年 | 栃木県日光市大沢町1090-2番にて(株)三光精密設立 |
|---|---|
| 1989年 | 栃木県日光市土沢1454-3に本社工場移転、現在に至る |
| 2007年 | ISO14001を認証取得 |
| 2024年 | 新工場完成 |