広島トヨペット株式会社
従業員数 679人資本金 130億円
自動車の新車・中古車販売を主力とし、自動車修理、車検・法定点検整備代行を提供しています。トヨタ純正部品や自動車用品・機器の販売も手がけています。お客様の安全・安
設備トラックその他車両クレーン補助設備ルーター
概要
自動車の新車・中古車販売を主力とし、自動車修理、車検・法定点検整備代行を提供しています。トヨタ純正部品や自動車用品・機器の販売も手がけています。お客様の安全・安心なカーライフをサポートするため、損害・生命保険代理店業務やリース業務も展開しています。地域社会の持続可能な発展に貢献しながら、お客様に満足いただける商品とサービスの提供に努めています。
事業内容
トヨタ新車販売、中古車の小売・卸販売、自動車修理及び車検・法定点検整備代行、トヨタ純正部品販売、自動車用品・機器販売、損害・生命保険代理店業務
設備情報
| 設備名 | 加工方法名 | メーカー名 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| タイヤ | - | - | 1台 |
| アルミホイール | - | - | 1台 |
| ルーミー | - | - | 781台 |
| アクア | - | - | 521台 |
| GRヤリス | - | - | 1061台 |
| GRカローラ | - | - | 1341台 |
| ヤリス | - | - | 1001台 |
| カローラ スポーツ | - | - | 861台 |
| ライズ | - | - | 961台 |
| ヤリス クロス | - | - | 1041台 |
| カローラ クロス | - | - | 1141台 |
| ハリアー | - | - | 84台 |
| RAV4 | - | - | 5台 |
| シエンタ | - | - | 60台 |
| ノア | - | - | 77台 |
| ヴォクシー | - | - | 22台 |
| アルファード | - | - | 14台 |
| ヴェルファイア | - | - | 21台 |
| カローラ | - | - | 28台 |
| プリウス | - | - | 87台 |
| クラウン | - | - | 42台 |
| カローラ ツーリング | - | - | 921台 |
| GR86 | - | - | 1181台 |
| スープラ | - | - | 262台 |
| ハイエース バン | - | - | 80台 |
| bZ4X | - | - | 1261台 |
| クラウン(スポーツ) | - | - | 1441台 |
| クラウン(クロスオーバー) | - | - | 1481台 |
| クラウン(エステート) | - | - | 44台 |
| アクア | - | - | 1台 |
| アクア | - | - | 1台 |
| アクア | - | - | 1台 |
| bZ4X | - | - | 1台 |
| bZ4X | - | - | 1台 |
| ライズ | - | - | 1台 |
| ライズ | - | - | 1台 |
| ライズ | - | - | 1台 |
| ライズ | - | - | 1台 |
| クラウン(エステート) | - | - | 1台 |
| クラウン(スポーツ) | - | - | 1台 |
| 車 | - | - | 1台 |
| タイヤ | - | - | 1台 |
| スチールホイール | - | - | 1台 |
| ハリアー | - | - | 1台 |
| ランドクルーザー | - | - | 1台 |
| ランドクルーザー | - | - | 1台 |
| ランドクルーザー | - | - | 1台 |
| ノア | - | - | 1台 |
| ノア | - | - | 1台 |
| ピクシス トラック | - | - | 1台 |
| プリウス | - | - | 1台 |
| プリウス | - | - | 1台 |
| RAV4 | - | - | 1台 |
| RAV4 | - | - | 1台 |
| ルーミー | - | - | 1台 |
| ルーミー | - | - | 1台 |
| シエンタ | - | - | 1台 |
| シエンタ | - | - | 1台 |
| シエンタ | - | - | 1台 |
| ヴェルファイア | - | - | 1台 |
| ヴォクシー | - | - | 1台 |
| ヴォクシー | - | - | 1台 |
| ヤリス | - | - | 1台 |
| シエンタ | - | - | 1台 |
| ヴォクシー | - | - | 1台 |
| 福祉車両 | - | - | 1台 |
| 車いす仕様車 | - | - | 2台 |
| 助手席リフトアップシート車 | - | - | 1台 |
| 車いす仕様車 | - | - | 2台 |
| 車いす仕様車 | - | - | 1台 |
詳細情報
| 従業員数 | 679名 |
|---|---|
| 資本金 | 130億円 |
| 郵便番号 | 〒733-0031 |
| 住所 | 広島県広島市西区観音町7-8 |
| 事業内容 | トヨタ新車販売、中古車の小売・卸販売、自動車修理及び車検・法定点検整備代行、トヨタ純正部品販売、自動車用品・機器販売、損害・生命保険代理店業務 |
| 公式サイト | https://www.h-toyopet.com/ |