株式会社西田興産
従業員数 223人資本金 19億円
加工方法高周波焼入れCNC旋盤加工機能検査焼入れ焼ならし焼なまし焼戻しフライス加工
設備その他天井クレーン形削り盤自動旋盤クレーン放射線検査装置基板加工設備走行クレーンフォークリフト熱処理装置
対応可能な材料その他セラミック・ガラス
設備情報
| 設備名 | 加工方法名 | メーカー名 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 全自動バッチャープラント | - | - | 2台 |
| 天井走行クレーン | - | - | 14台 |
| 定置式鋼製定盤 | - | - | 2台 |
| コンクリート養生設備 | - | - | 2台 |
| 養生自動管理制御設備 | - | - | 2台 |
| 門型クレーン | - | - | 6台 |
| コンクリート試験設備 | - | - | 2台 |
| 鉄筋加工設備 | - | - | 2台 |
| 天井走行クレーン | - | - | 8台 |
| 定置式鋼製定盤 | - | - | 2台 |
| コンクリート養生設備 | - | - | 2台 |
| 自走式レッカー車 | - | - | 2台 |
| フォークリフト | - | - | 2台 |
| フォークリフト | - | - | 2台 |
| 排水処理施設 | - | - | 2台 |
詳細情報
| 従業員数 | 223名 |
|---|---|
| 資本金 | 19億円 |
| 郵便番号 | 〒795-0061 |
| 住所 | 愛媛県大洲市徳森248 |
| 電話番号 | 0893-25-0211 |
| 公式サイト | https://nishidakosan.co.jp/ |