Eigyo 営業製作所
協三工業株式会社
設立 1963年従業員数 60人
加工方法マシニングセンタ加工シャーリング加工レーザー切断
設備トラックファイバーレーザー溶接機レーザー切断機
対応可能な材料その他鉄鋼材料ステンレス鋼
協三工業株式会社の概要
同社はレーザー切断加工、溶接組立、各種金属製品加工を手がけています。建築部品、自動車部品、建設機械部品、産業機械部品など、幅広い業界向けの金属加工部品・製品の設計から製造まで一貫して対応しています。顧客の要望に応じた信頼性の高い製品を提供しています。
協三工業株式会社の事業内容
レーザー切断加工、熔接組立及び各種金属製品加工
協三工業株式会社の設備情報
| 設備 | メーカー | 特徴・能力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| トラックウイング | - | - | 4台 |
| ハンディーファイバーレーザー溶接機 | - | - | 1台 |
| 高剛性切削機 | - | - | 1台 |
| 大型塗装ブース | - | - | 1台 |
| CO2レーザー切断機 | - | - | 1台 |
| 3次元測定器 | - | - | 1台 |
| フォークリフト | - | - | 2台 |
| 自動倉庫連動AI搭載 ファイバーレーザー加工機 | - | - | 1台 |
| ファイバーレーザー切断機 | - | - | 1台 |
| トラック平ボディ | - | - | 2台 |
| トラックウイング | - | - | 1台 |
| 天井クレーン | - | - | 18台 |
| フォークリフト | - | - | 2台 |
| AI搭載8kwファイバーレーザー加工機 | 三菱 | - | 1台 |
| 高精度プレスブレーキ | - | - | 1台 |
| レーザー加工機 | 三菱 | - | 1台 |
| トラックウイング | - | - | 1台 |
| スクリューコンプレッサー | - | - | 8台 |
| 自家消費太陽光発電 | - | - | 1台 |
| ベンダ- | バイストロニック | - | 1台 |
| フルデジタル溶接機 | Panasonic | - | 20台 |
| フォークリフト | - | - | 2台 |
| 形鋼切断加工用バンドソー | - | - | 1台 |
| トラック平ボディ | - | - | 1台 |
| 溶接ロボット | Panasonic | - | 8台 |
| シャーリング | - | - | 1台 |
| 3次元測定器 | - | - | 1台 |
| 天井クレーン | - | - | 6台 |
| 形鋼切断加工用バンドソー | - | - | 1台 |
| マシンニングセンター 横型 | DMGMORI | - | 1台 |
| 製缶溶接システム | - | - | 1台 |
| 天井クレーン | - | - | 4台 |
| 太陽光発電システム | - | - | 1台 |
| 開先切断加工機 | - | - | 1台 |
協三工業株式会社の詳細情報
- 設立
- 1963年10月
- 従業員数
- 60名
- 郵便番号
- 〒221-0001
- 住所
- 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾一丁目13-16
- 電話番号
- 045-401-1966
- 公式サイト
- https://kyosan-kk.co.jp/company
協三工業株式会社の沿革
| 1963年 | 横浜市神奈川区松見町にて協三工業所を創設 主に自動車・建築・建設部品の製作を始める |
|---|---|
| 1964年 | 有限会社協三工業所設立、資本金200万円 |
| 1968年 | 資本金400万円に増資 |
| 横浜市神奈川区西寺尾に新工場完成、本社、工場移転 | |
| 1975年 | 協三工業株式会社に名義変更 |
| 1976年 | 資本金1,000万円に増資 |
| 1989年 | 茨城県北茨城市関本町に茨城工場完成 |
| 1990年 | レーザー加工機を導入、多品種少量生産の合理化を計る |
| 1993年 | 茨城工場増設、レーザー加工システムを導入、夜間無人自動運転化を計る |
| 1999年 | ISO9001(国際標準化機構)の認定取得 登録番号:JQA-QM4068 |
| 2000年 | ホームページ開設 URL:http://www.kyosan-kk.co.jp/ |
| 2007年 | ISO9001(国際標準化機構)更新 認証機関変更 登録番号:04753-A 適合規格:ISO9001:2000 |
| ISO14001(国際標準化機構)認証取得 登録番号:04753-B 適合規格:ISO14001:2004 | |
| 2023年 | プレスブレーキ200トン曲げ角度補正システム導入し作業の品質安定と省力化を計る |
| 自家消費太陽光発電(200kw)を設置 再生可能エネルギーで会社で使用する全電力量を賄う | |
| 新しい溶接技術に対応するためハンディファイバーレーザー1.5kwを導入 | |
| トラック輸送効率及び品質の向上を計るため大型トラック13.8トンウイング車を導入 | |
| 2025年 | 茨城第二工場完成 |