Eigyo 営業製作所
株式会社セリオテック
設立 1951年従業員数 84人
加工方法マシニングセンタ加工CNC旋盤加工洗浄
設備レーザー顕微鏡NC自動旋盤画像測定機
株式会社セリオテックの概要
同社は、超精密加工技術と高度生産技術を活かし、高付加価値の部品を提供しています。NC旋盤による各種切削加工を主力としています。自動車、通信機器、OA機器、弱電、医療機器、スマートフォン、家電など幅広い業界向けの部品製造に対応しています。微細部品やプローブ部品の製造も手がけています。社会の多様なニーズに応えるパーツメーカーとして活動しています。
株式会社セリオテックの事業内容
NC旋盤による各種切削加工、自動車関連部品製造、通信機器関連部品製造、OA機器関連部品製造、医療機器関連部品製造、微細部品製造
株式会社セリオテックの設備情報
| 設備 | メーカー | 特徴・能力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 工具顕微鏡 | OLYMPUS | - | 1台 |
| NC自動旋盤 | CITIZEN | - | 4台 |
| 画像測定ユニット | Mitutoyo | - | 1台 |
| QSPAK VUE | - | - | 1台 |
| 全検QA機 | ワダE.P | - | 3台 |
| NC自動旋盤 | STAR | - | 14台 |
| 画像寸法測定器 | - | - | 3台 |
| NC自動旋盤 | CITIZEN | - | 2台 |
| QSPAK VUE | - | - | 1台 |
| NC自動旋盤 | CITIZEN | - | 51台 |
| エアーマイクロメータ | - | - | 2台 |
| 加工専用機 | ワダE.P | - | 1台 |
| エアーマイクロメータ | NidecTOSOK | - | 1台 |
| 画像寸法測定器 | - | - | 4台 |
| バレル | IMAHASHI | - | 1台 |
| 3槽式超音波自動洗浄装置 | - | - | 1台 |
| 面粗度測定器 | - | - | 1台 |
| QM-Data200 | - | - | 1台 |
| 5槽式超音波自動洗浄装置 | ツカダファイネス | - | 2台 |
| 輪郭形状測定器/面粗度測定器 | - | - | 2台 |
| 輪郭形状測定器/面粗度測定器 | - | - | 1台 |
| バレル | 自社製 | - | 1台 |
| NC自動旋盤 | CITIZEN | - | 32台 |
| NC自動旋盤 | CITIZEN | - | 62台 |
| NC自動旋盤 | CITIZEN | - | 78台 |
| デジタル マイクロスコープ | KEYENCE | - | 1台 |
| 真円度測定器 | - | - | 3台 |
| NC自動旋盤 | STAR | - | 14台 |
| 輪郭形状測定器/面粗度測定器 | - | - | 1台 |
| QSPAK VUE | - | - | 1台 |
| デジタル マイクロスコープ | KEYENCE | - | 1台 |
| 全検QA機 | カザマENG | - | 2台 |
| バレル | チップトン | - | 1台 |
株式会社セリオテックの詳細情報
- 設立
- 1951年6月
- 従業員数
- 84名
- 郵便番号
- 〒392-0015
- 住所
- 長野県諏訪市大字中洲4771
- 電話番号
- 0266-58-3113
- 公式サイト
- http://www.ceriotec.co.jp/
株式会社セリオテックの沿革
| 1951年 | 6月 下諏訪町に小口製作所として創業 |
|---|---|
| 1958年 | 6月 有限会社小口精機製作所創立(資本金700万円) |
| 1964年 | 4月 有限会社を株式会社に改組 社名を小口精機株式会社に変更(資本金1,400万円に増資) |
| 1966年 | 10月 諏訪市に工場用地取得 |
| 1973年 | 4月 中小企業庁より合理化モデル工場に指定される |
| 1980年 | 3月 諏訪市に工場新築 |
| 1986年 | 6月 ソニー(株)より自主品質管理認定会社に認定 |
| 1987年 | 9月 空調温度管理工場増築 |
| 1989年 | 6月 (株)タムロンより自主品質管理認定会社に認定 |
| 1990年 | 11月 本社を下諏訪町より諏訪市に移転 |
| 1993年 | 10月 社名を株式会社セリオテックに変更 |
| 1999年 | 4月 下諏訪工場跡地に工場新設、(株)セリオ・エンタープライズとして操業 |
| 2001年 | 3月 ISO9002 認証取得 |
| 2003年 | 3月 ISO9001:2000 登録 |
| 6月 ソニーグリーンパートナー環境品質認定工場に認定 | |
| 2006年 | 12月 資本金3,000万円に増資 |
| 2009年 | 8月 新工場及び本社棟完成、新体制にて稼働開始 |
| 2010年 | 3月 ISO9001:2008 登録 |
| 2011年 | 6月 創業60周年を迎える。 |
| 2013年 | 9月 タイ、バンコク フリートレードゾーン(パブリック)に、CERIOTEC(THAILAND)Co.,LTD.設立。 |
| 2017年 | 9月 第2工場完成・稼働開始 |
| 2018年 | 3月 ISO9001:2015 登録 |
| 2020年 | 5月 IATF16949:2016 認証取得 |