Eigyo 営業製作所
あおやサイエンス株式会社
設立 1963年従業員数 152人
加工方法機能検査寸法検査耐圧検査
設備基板加工設備測定器/試験機非破壊検査装置
設備情報
| 設備名 | 加工方法名 | メーカー名 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| アプリケータ | - | ヒロセ | 1台 |
| 印刷機 | - | 天竜精機 | 1台 |
| マウンタ | - | JUKI | 1台 |
| マウンタ | - | JUKI | 1台 |
| N2リフロー炉 | - | タムラ | 1台 |
| 印刷機 | - | Panasonic | 1台 |
| ボンド機 | - | JUKI | 1台 |
| マウンタ | - | JUKI | 1台 |
| マウンタ | - | JUKI | 1台 |
| N2リフロー炉 | - | タムラ | 1台 |
| 印刷機 | - | 天竜精機 | 1台 |
| ボンド機 | - | JUKI | 1台 |
| マウンタ | - | JUKI | 1台 |
| マウンタ | - | JUKI | 1台 |
| N2リフロー炉 | - | タムラ | 1台 |
| スプレーフラクサ(共晶) | - | 千住金属 | 1台 |
| スプレーフラクサ(鉛フリー) | - | タムラ | 1台 |
| 自動はんだ槽(共晶) | - | タムラ | 1台 |
| 自動はんだ槽(鉛フリー) | - | タムラ | 1台 |
| ポイントはんだ付装置 | - | セイテック | 4台 |
| 画像検査装置 | - | OMRON | 1台 |
| 画像検査装置 | - | OMRON | 1台 |
| 目視検査装置 | - | WIT | 1台 |
| 画像検査装置 | - | 名古屋電機 | 2台 |
| X線観察装置 | - | アイビット | 1台 |
| 恒温槽 | - | 東洋製作所 | 1台 |
| デシケータ | - | 東洋リビング | 1台 |
| 全自動両端圧着機 | - | KODERA | 2台 |
| 全自動両端圧着機 | - | KODERA | 3台 |
| 全自動電線切断剥離機 | - | KODERA他 | 4台 |
| 自動圧着機 | - | JST他 | 9台 |
| エアー式圧着機 | - | JST他 | 5台 |
| 同軸ケーブルストリップ装置 | - | シュロニガージャパン | 2台 |
| ハーネスチェッカー | - | ナックコーポレーション | 3台 |
| マークチューブ印刷機 | - | CTK | 1台 |
| アプリケータ | - | JST | 1台 |
| アプリケータ | - | MOREX | 1台 |
| アプリケータ | - | AMP | 1台 |
| アプリケータ | - | JAE | 1台 |
| アプリケータ | - | 住鉱テック | 1台 |
詳細情報
| 設立 | 1963-05 |
|---|---|
| 従業員数 | 152名 |
| 郵便番号 | 〒689-0511 |
| 住所 | 鳥取県鳥取市青谷町善田字土橋1-4 |
| 電話番号 | 0857-85-0613 |
| FAX | 0857-85-2348 |
| 公式サイト | http://aoya.jp/ |