黒川重機株式会社
従業員数 68人
同社はクレーンリース業を主力とし、重量物及び資材運搬も手がけています。創業以来50年以上の実績を持ち、最新の建設機械と培われた技術で多様なニーズに対応しています
加工方法シャーリング加工
設備材料切断機付帯設備
概要
同社はクレーンリース業を主力とし、重量物及び資材運搬も手がけています。創業以来50年以上の実績を持ち、最新の建設機械と培われた技術で多様なニーズに対応しています。オールテレーンクレーンをはじめとする豊富な車両を保有し、戸建てなどの小規模現場から大規模工事まで幅広く対応可能です。徹底した安全管理体制を構築し、顧客の信頼に応えています。
事業内容
クレーンのリース、重量物及び資材運搬
設備情報
| 設備名 | 加工方法名 | メーカー名 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| リープ130t | - | リープヘル | 1台 |
| 120tクローラークレーン | - | 住友 | 1台 |
| 100tラフタークレーン | - | コベルコ | 4台 |
| 16tラフタークレーン | - | コベルコ | 5台 |
| 120tクローラークレーン | - | 住友 | 1台 |
| 150t オールテレーンクレーン | - | デマーグ | 2台 |
| 25tラフタークレーン | - | コベルコ | 6台 |
| オルタークレーン | - | リープヘル | 1台 |
| オルタークレーン | - | タダノ | 1台 |
| オルタークレーン | - | 加藤 | 1台 |
| オルタークレーン | - | リープヘル | 3台 |
| オルタークレーン | - | リープヘル | 1台 |
| オルタークレーン | - | 加藤 | 1台 |
| オルタークレーン | - | リープヘル | 2台 |
| オルタークレーン | - | デマーグ | 2台 |
| オルタークレーン | - | リープヘル | 1台 |
| オルタークレーン | - | デマーグ | 2台 |
| 高所作業車 | - | タダノ | 1台 |
| スカイボックス | - | - | 3台 |
| スカイボックス | - | - | 1台 |
| ラフタークレーン | - | コベルコ | 4台 |
| ラフタークレーン | - | タダノ | 2台 |
| ラフタークレーン | - | コベルコ | 1台 |
| ラフタークレーン | - | コベルコ | 3台 |
| ラフタークレーン | - | タダノ | 1台 |
| ラフタークレーン | - | コベルコ | 3台 |
| ラフタークレーン | - | タダノ | 2台 |
| ラフタークレーン | - | コベルコ | 4台 |
| ラフタークレーン | - | コベルコ | 2台 |
| ラフタークレーン | - | コベルコ | 2台 |
| ラフタークレーン | - | コベルコ | 6台 |
| ラフタークレーン | - | タダノ | 2台 |
| ラフタークレーン | - | タダノ | 3台 |
| ラフタークレーン | - | コベルコ | 2台 |
| ラフタークレーン | - | コベルコ | 1台 |
| ラフタークレーン | - | コベルコ | 5台 |
| ラフタークレーン | - | コベルコ | 1台 |
| ラフタークレーン | - | コベルコ | 3台 |
| ラフタークレーン | - | タダノ | 1台 |
| ラフタークレーン | - | コベルコ | 1台 |
| ピタゴラスクレーン | - | コベルコ | 2台 |
| ピタゴラスクレーン | - | コベルコ | 5台 |
| CL-500 | - | - | 1台 |
| CL-500-2 | - | - | 1台 |
詳細情報
| 従業員数 | 68名 |
|---|---|
| 郵便番号 | 〒230-0001 |
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向一丁目12-27 |
| 事業内容 | クレーンのリース、重量物及び資材運搬 |
| 公式サイト | http://www.kurokawa-j.com/ |