クラウンファスナー株式会社
従業員数 101人
加工方法寸法検査単発プレスフライス加工
設備形状測定機二次加硫機測定器/試験機
対応可能な材料鉄鋼材料ステンレス鋼アルミニウム・アルミ合金
クラウンファスナー株式会社の概要
主に冷間圧造加工を手がけ、音響、電機、OA、光学機器向けの締結部品や機能部品を製造しています。圧造と転造に加え、切削・プレス加工を内製化し、自動車や住宅分野にも事業を展開しています。長年の経験で培った精密技術により、難易度の高い加工にも対応しています。顧客ニーズに応じた高品質な製品を、安定供給体制で提供しています。
クラウンファスナー株式会社の事業内容
冷間圧造部品の製造、小ねじ・タッピンねじの製造、シャフト・六角ボルトの製造、切削品の製造、プレス品の製造、ばね類の製造
クラウンファスナー株式会社の設備情報
| 設備 | メーカー | 特徴・能力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 形状測定器 | - | - | 1台 |
| 二次加工機 | - | - | 4台 |
| ローラ選別機 | - | - | 7台 |
| 圧造機 | - | - | 2台 |
| ジフェニルカルバジド分光光度計 | - | - | 1台 |
| 放電加工機 | - | - | 4台 |
| フォーマー | - | - | 1台 |
| エネルギー分散型蛍光X線分析器 | - | - | 1台 |
| 投影機 | - | - | 4台 |
| フォーマー | - | - | 1台 |
| 二次加工機 | - | - | 17台 |
| 工具顕微鏡 | - | - | 1台 |
| 転造機 | - | - | 75台 |
| 転造機 | - | - | 4台 |
| 蛍光X線分析装置 | - | - | 1台 |
| 圧造機 | - | - | 65台 |
| フォーマー | - | - | 1台 |
| 3D外観検査顕微鏡 | - | - | 1台 |
| 画像選別機 | - | - | 14台 |
| 分光光度計 | - | - | 1台 |
| 圧造機 | - | - | 40台 |
| フライス盤 | - | - | 3台 |
| 二次加工機 | - | - | 31台 |
| 表面粗さ計 | - | - | 1台 |
| 油圧プレス | - | - | 5台 |
| 画像寸法測定器 | - | - | 4台 |
クラウンファスナー株式会社の詳細情報
- 従業員数
- 101名
- 郵便番号
- 〒400-0402
- 住所
- 山梨県南アルプス市田島818
- 電話番号
- 055-284-3140
- 公式サイト
- https://www.crown-f.co.jp/
クラウンファスナー株式会社の沿革
| 1973年 | 4月 クラウン精密工業株式会社の子会社として資本金150万円で創立。小ねじの生産を開始。 |
|---|---|
| 1979年 | 1月 新工法による微小冷間圧造部品(マイクロファスナー)を開発し、生産を開始。 |
| 1982年 | 6月 資本金500万円に増資。 |
| 1986年 | 9月 業務拡大にともない第二工場を建設。 |
| 1988年 | 1月 製品倉庫を建設。 |
| 1989年 | 6月 クラウン精密工業株式会社の子会社から独立して営業部門を設置し、営業活動を開始。 |
| 1991年 | 3月 新社屋竣工。 |
| 7月 資本金1,000万円に増資。 | |
| 1994年 | 11月 香港オフィス開設。 |
| 1996年 | 11月 第3工場を増設。 |
| 2000年 | 12月 山梨工場 ISO9001:94年度版を承認取得。 |
| 2001年 | 1月 タイ事業所(ECF PRECISION(THAILAND)CO.,LTD)設立、操業開始。 |
| 1月 シンガポールオフィス(CROWNFASTER(S)PTE LTD)設立。 | |
| 2003年 | 5月 タイ事業所 ISO9001:2000年度版を認証取得。 |
| 12月 ISO9001を2000年度版に移行。 | |
| 2005年 | 3月 第三工場拡張。 |
| 6月 タイ事業所 ロジャナ工業団地に移転。 | |
| 2006年 | 1月 資本金4,000万円に増資。 |
| 3月 ISO14001:2004年度版を認証取得。 | |
| 2009年 | 10月 ISO9001を2008年度版に移行。 |
| 2011年 | 9月 第3工場拡張。 |
| 2015年 | 8月 第4工場増設。 |
| 11月 資本金3,000万円に減資。 | |
| 2016年 | 8月 タイ事業所 ロジャナ工業団地内にて拡張移転。 |
| 2018年 | 9月 第5工場増設。 |
| 2019年 | 10月 ISO9001、ISO14001を2015年度版に移行。 |
| 2022年 | 11月 第6工場増設。 |
| 12月 材料倉庫増設。 |