Eigyo 営業製作所
リングアンドリンク株式会社
設立 1965年従業員数 57人資本金 4億円
加工方法研磨処理機能検査フライス加工シャーリング加工CNC旋盤加工寸法検査マシニングセンタ加工耐圧検査研削加工
設備NC複合旋盤立型マシニングセンタワイヤーカット放電加工機NC平面研磨機/研削盤横型マシニングセンタNCフライス盤フライス盤旋盤NC円筒研磨機/研削盤材料切断機ラッピングマシン三次元測定機表面粗さ測定機その他3D-CAD/CAM梱包機
対応可能な材料非鉄金属樹脂・プラスチック
設備情報
| 設備名 | 加工方法名 | メーカー名 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 複合加工機 | - | ヤマザキマザック | 2台 |
| マシニングセンタ | - | ヤマザキマザック | 1台 |
| マシニングセンタ | - | ファナック | 1台 |
| マシニングセンタ | - | マキノ | 1台 |
| ワイヤ放電加工機 | - | マキノ | 1台 |
| 平面研磨機 | - | 黒田精工 | 1台 |
| 横型マシニングセンタ | - | マキノ | 1台 |
| マシニングセンタ | - | マキノ | 1台 |
| マシニングセンタ | - | ヤマザキマザック | 1台 |
| マシニングセンタ | - | ファナック | 1台 |
| マシニングセンタ | - | ファナック | 1台 |
| ワイヤ放電加工機 | - | マキノ | 1台 |
| ワイヤ放電加工機 | - | マキノ | 1台 |
| NCフライス | - | 静岡鉄鋼所 | 1台 |
| フライス | - | 静岡鉄鋼所 | 1台 |
| 旋盤 | - | 森精機 | 1台 |
| ベンチレース | - | 北村機械 | 2台 |
| 平面研磨機 | - | 黒田精工 | 1台 |
| 平面研削盤 | - | 黒田精工 | 1台 |
| 円筒研磨機 | - | 長島精工 | 1台 |
| 円筒研磨機 | - | シギヤ精機 | 1台 |
| 切断機 | - | 津根 | 1台 |
| ラッピングマシン | - | ヤマシタワークス | 1台 |
| 三次元測定機 | - | 東京精密 | 1台 |
| 三次元測定機 | - | ミツトヨ | 1台 |
| 三次元測定機 | - | ミツトヨ | 1台 |
| 三次元測定機 | - | ミツトヨ | 1台 |
| 表面粗さ測定機 | - | 東京精密 | 1台 |
| ファンクションジェネレーター | - | HP | 1台 |
| デジタルマルチメーター | - | HP | 1台 |
| オシロスコープ | - | Tektronix | 1台 |
| 直流安定化電源 | - | AND | 1台 |
| 絶縁抵抗計 | - | 共立電気計器 | 1台 |
| 絶縁抵抗計 | - | 共立電気計器 | 1台 |
| 3次元CAD | - | PTC | 32台 |
| 2次元CAD | - | Autodesk | 9台 |
| CAD/CAM | - | - | 3台 |
| ソリッドCAD/CAM | - | - | 3台 |
| 各種検討装置 | - | - | - |
| 梱包機 | - | - | - |
詳細情報
| 設立 | 1965-08 |
|---|---|
| 従業員数 | 57名 |
| 資本金 | 4億円 |
| 郵便番号 | 〒359-0027 |
| 住所 | 埼玉県所沢市大字松郷151-51 |
| 電話番号 | 04-2945-4180 |
| FAX | 04-2945-4182 |
| 公式サイト | https://ring-and-link.co.jp/ |