泉商事株式会社
従業員数 94人
加工方法シャーリング加工ボール盤加工タレットパンチ加工
設備旋盤クレーン化成処理設備
対応可能な材料ステンレス鋼鉄鋼材料アルミニウム・アルミ合金
泉商事株式会社の概要
同社は商社機能と製造機能を融合し、金属加工とプラスチック射出成形を手がけています。金属加工ではプレス、板金、溶接、塗装、組立まで一貫生産で対応。プラスチック成形では中・大型成形品やアッセンブリーを提供しています。家電、自動車、産業機械、住宅設備、医療機器、バイオ関連など多岐にわたる業界向けに製品を供給しています。設計から納入までの一貫体制により、多様な顧客ニーズに応えています。
泉商事株式会社の事業内容
プレス板金塗装組立、プラスチック射出成形、溶接加工、金型製造、アッセンブリー製造、素材仕入れ・販売
泉商事株式会社の設備情報
| 設備 | メーカー | 特徴・能力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 旋盤 | - | - | 1台 |
| 10トンクレーン | - | - | 1台 |
| 化成処理装置 | - | - | 1台 |
| 油圧プレス機 | 福井 | - | 1台 |
| タッピング自動装置 | - | - | 1台 |
| 金型反転装置 | - | - | 1台 |
| 射出成型機 | U-MHIプラテック | - | 1台 |
| ベンダー | コマツ | - | 3台 |
| ライトバン・他 | - | - | 3台 |
| グラインダー | - | - | 1台 |
| 振動バレル | - | - | 1台 |
| 材料集中供給装置 | - | - | 1台 |
| 射出成型機 | - | - | 1台 |
| 定盤 | - | - | 1台 |
| フライス盤 | - | - | 2台 |
| 射出成型機 | - | - | 1台 |
| 超音波溶着機 | - | - | 2台 |
| プラズマ切断機 | トックス | - | 2台 |
| 射出成型機 | U-MHIプラテック | - | 1台 |
| ロボット溶接機 | - | - | 8台 |
| クランクプレス | 小松 | - | 1台 |
| 射出成型機 | - | - | 1台 |
| ボール盤 | - | - | 2台 |
| スポット溶接 | 中央製 | - | 10台 |
| TIG溶接機 | - | - | 1台 |
| 油圧プレス機 | アサイ | - | 1台 |
| 組立ライン | - | - | 4台 |
| カシメ機 | - | - | 2台 |
| コンデンサースポット | - | - | 1台 |
| 脱脂装置 | - | - | 2台 |
| 熱カシメ装置 | - | - | 1台 |
| クランクプレス | アイダ | - | 2台 |
| シャーリング | 小松 | - | 1台 |
| クランクプレス | アイダ・小松 | - | 2台 |
| 5トンクレーン | - | - | 1台 |
| NCベンダー | アマダ | - | 4台 |
| レーザー加工機 | アマダ | - | 1台 |
| センバン | - | - | 3台 |
| 静電塗装装置 | - | - | 1台 |
| ボールバン | - | - | 2台 |
| 水圧試験装置 | - | - | 2台 |
| 材料窒素ガス封入機 | - | - | 3台 |
| シャーリング | - | - | 1台 |
| 平面研磨機 | - | - | 1台 |
| 粉体塗装装置 | - | - | 1台 |
| フォークリフト | - | - | 3台 |
| クランクプレス | アイザワ | - | 3台 |
| R曲げ装置 | - | - | 1台 |
| フライス | - | - | 1台 |
| 電解研磨機 | ケミカル山本 | - | 2台 |
| パイプ巻き装置 | - | - | 1台 |
| ベルトサンダー | - | - | 6台 |
| 射出成型機 | - | - | 1台 |
| 放電加工機 | - | - | 1台 |
| スタッド溶接機 | - | - | 2台 |
| クランクプレス | アイダ | - | 3台 |
| NCターレットパンチプレス | アマダ | - | 3台 |
| グラインダー | - | - | 1台 |
| 乾燥装置 | - | - | 2台 |
| タッピングマシン | - | - | 6台 |
| バッファー | - | - | 2台 |
| コンマシン | - | - | 1台 |
| プロジェクション溶接 | - | - | 4台 |
| アルゴン溶接機 | - | - | 14台 |
| クランクプレス | アイダ | - | 1台 |
| 圧入機 | - | - | 2台 |
| アーク溶接機 | - | - | 10台 |
| トラック | - | - | 3台 |
| 2トンクレーン | - | - | 2台 |
| フライス | - | - | 2台 |
| コ-ナーシャー | アマダ | - | 1台 |
| ホーニングプレス | ホーエイ | - | 3台 |
泉商事株式会社の詳細情報
- 従業員数
- 94名
- 郵便番号
- 〒150-0031
- 住所
- 東京都渋谷区桜丘町22-14
- 電話番号
- 03-3770-2571
- 公式サイト
- https://www.sakai-group.com/
泉商事株式会社の沿革
| 1967年 | (株)那珂製作所(現在の泉商事(株) 第二工場)を設立し、プラスチックの原料を主体とした家電製品(洗濯機、掃除機等)の製造も始めました。 |
|---|---|
| 1971年 | トヨウラを設立しました。ステンレス素材を主体としたキッチン、浴槽等の製造を開始し、プレスシンクやステンレス天板及び板金シンク等を取引企業様に提供しています。 |
| 2010年 | ペット事業に進出し、ステンレス素材を活用したドッグバスの製造販売も開始しました。 |
| 2018年 | 自社デザインのキッチンにて「GOOD DESIGN賞」を受賞しました。 |
| 2019年 | 自社デザインのキッチンにて「GOOD DESIGN賞」を受賞しました。 |
| 2023年 | 自社デザインのキッチンにて「GOOD DESIGN賞」を受賞しました。 |