Eigyo 営業製作所
株式会社テクノ北上
従業員数 12人
加工方法シャーリング加工ボール盤加工レーザー切断
設備パレタイザーコンプレッサーMIG溶接機
対応可能な材料鉄鋼材料ステンレス鋼
株式会社テクノ北上の概要
同社はプラントに関わる鋼構造物の製作、据付、製缶工事を手がけています。ステンレス加工、機械設備据付、配管工事、各種プラント設計・施工も行っています。また、各種回転機器や機械設備の点検整備、修理も提供しています。プラント業界の顧客ニーズに対応しています。
株式会社テクノ北上の事業内容
鋼構造物製作,製缶工事,ステンレス加工,機械設備据付,プラント設計・施工,機械設備点検修理
株式会社テクノ北上の設備情報
| 設備 | メーカー | 特徴・能力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| パンチャー | - | - | 1台 |
| コンプレッサー | ANEST岩田 | - | 1台 |
| ミグ溶接機 | ダイナオート | - | 1台 |
| 電動工具 | - | - | 1台 |
| プラズマ切断器 | 三菱 | - | 1台 |
| ボール盤 | 鈴太製作 | - | 1台 |
| コンプレッサー | 東芝 | - | 1台 |
| プラズマ切断器 | パナソニック | - | 1台 |
| 工場走行クレーン | - | - | 8台 |
| シャーリング | 関西鉄工所 | - | 2台 |
| 半自動溶接機 | ダイヘン | - | 2台 |
| ボール盤 | KIRA | - | 1台 |
| 卓上ボール盤 | - | - | 1台 |
| 半自動溶接機 | ダイヘン | - | 1台 |
| アーク溶接機 | ダイヘン | - | 1台 |
| フォークリフト | - | - | 3台 |
| アーク溶接機 | パナソニック | - | 1台 |
| Tig溶接機 | パナソニック | - | 2台 |
| ロールベンダー | 河合製作所 | - | 2台 |
| バンドソー | 日立 | - | 1台 |
| プラズマ切断器 | パナソニック | - | 1台 |
| プレス | AMADA | - | 1台 |
| シャプカッター | TAKEDA | - | 2台 |
| フライス盤 | 武田機械 | - | 1台 |
| 半自動溶接機 | ダイヘン | - | 1台 |
| ネジ切盤 | REX | - | 1台 |
| ターニングロール | デンヨー | - | 2台 |
| バンドソー | アマダ | - | 1台 |
| プレス | 井上油圧機械 | - | 2台 |
| ボール盤 | 遠卅製作 | - | 1台 |
| トラック | - | - | 3台 |
| バンドソー | 日立 | - | 1台 |
| パイプ加工機 | YS工機 | - | 2台 |
| ボール盤 | 遠卅製作 | - | 1台 |
| Tig溶接機 | ダイヘン | - | 2台 |
| ネジ切盤 | アサダ | - | 3台 |
| 小型ポジショナー | - | - | 2台 |
| 旋盤 | 豊和産業 | - | 3台 |
| バンドソー | 日立 | - | 1台 |
| 半自動溶接機 | ダイヘン | - | 1台 |
| エアー工具 | - | - | 1台 |
| エンジンウェルダー | デンヨー | - | 3台 |
| 旋盤 | DAINITI | - | 1台 |
| バン | - | - | 4台 |
| アーク溶接機 | 日立 | - | 1台 |
| ミグ溶接機 | パナソニック | - | 2台 |
| 自動切断機 | TANAK | - | 3台 |
株式会社テクノ北上の詳細情報
- 従業員数
- 12名
- 郵便番号
- 〒024-0011
- 住所
- 岩手県北上市堤ケ丘二丁目10-20
- 公式サイト
- https://tecnokitakami.com
株式会社テクノ北上の沿革
| 1973年 | 鋼構造物製作を目的に、山田工業を設立 |
|---|---|
| 2005年 | 商号を「有限会社 テクノ北上」とする |
| 2008年 | 建設業許可登録 鋼構造物工事業 岩手県知事許可(般ー20)第50116号 管工事業 岩手県知事許可(般ー20)第50116号 機械器具設置工事業岩手県知事許可(般ー20)第50116号 |
| 江釣子工場用地 3,460m2 取得 | |
| 2013年 | 宮城県 古川営業所 開設 |
| 2014年 | 商号を「株式会社 テクノ北上」とする |
| 宮城県 気仙沼営業所 開設 | |
| 2018年 | 堤ヶ丘工場取得(北上市鉄工団地内) |
| 2022年 | 宮城県 古川営業所 閉鎖 |
| 2025年 | 資本金20,000,000円に増資 |