Eigyo 営業製作所
株式会社ケー・エス・アール
従業員数 14人
加工方法レーザー切断タレットパンチ加工マシニングセンタ加工
設備カシメ機その他洗浄機
対応可能な材料アルミニウム・アルミ合金
株式会社ケー・エス・アールの概要
同社は、アルミ精密板金加工を主力事業としています。切断、曲げ、溶接、組立まで一貫して対応し、高精度な製品を提供しています。特に、金型レスの試作板金や0.05mmからの微細板金加工を得意としています。複雑形状や難易度の高い製品にも対応し、単品から少量量産品まで幅広く手がけています。
株式会社ケー・エス・アールの事業内容
ベンダー加工(油圧),ベンダー加工(サーボ),タレパン加工,板金試作品製造,レーザ・タレパン複合加工,精密板金加工
株式会社ケー・エス・アールの設備情報
| 設備 | メーカー | 特徴・能力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 圧入機 | HAEGER | - | 1台 |
| ハイスピン | ブラザー | - | 1台 |
| シートメタル洗浄機 | Eプラン | - | 1台 |
| ネットワークサーバーシステム | アマダ | - | 1台 |
| NCベンダー(サーボ) | アマダ | - | 1台 |
| 金型自動研磨機 | アマダ | - | 1台 |
| NCベンダー(ハイブリッド) | アマダ | - | 2台 |
| 汎用ボール盤 | 日立工機 | - | 2台 |
| 三次元測定器 | TESA | - | 1台 |
| 汎用タッピングボール盤 | キラコーポレーション | - | 2台 |
| インバーター式溶接スポット | アマダ | - | 3台 |
| ファイバーレーザー複合加工機 | AMADA | - | 1台 |
| ファイバー パンチ・レーザー複合機 | アマダ | - | 1台 |
| 脱脂洗浄機 | アマダ | - | 1台 |
| ベンディングロボットシステム | アマダ | - | 1台 |
| コンタ | アマダ | - | 1台 |
| パンチ・レーザー複合機 | アマダ | - | 1台 |
| 薄板専用微細レーザー加工機 | アマダ | - | 1台 |
| ファイバーレーザー溶接システム | アマダ | - | 1台 |
| ベンダー | アマダ | - | 2台 |
| ファイバーレーザー溶接システム | アマダ | - | 1台 |
| NCベンダー(油圧) | アマダ | - | 1台 |
| BEND/CAM | アマダ | - | 1台 |
| 3次元ソリッド 板金CADシステム | アマダ | - | 1台 |
| 3Dバリ取り機 | Fladder | - | 1台 |
| テーブル式インバータースポット溶接機 | アマダ | - | 1台 |
| NCベンダー(油圧) | アマダ | - | 1台 |
| 自動展開プログラム(CAD/CAM) | アマダ | - | 3台 |
| NCベンダー(サーボ) | アマダ | - | 1台 |
| 縦型汎用フライス | 関東工機 | - | 1台 |
| NCフライス | 静岡鐵鋼 | - | 1台 |
| 平面研磨機 | OKAMOTO | - | 1台 |
| 自動タッピング | アマダ | - | 1台 |
| 画像測定器 | TESA | - | 1台 |
| アルゴン溶接 | ナショナル | - | 2台 |
| NCベンダー(サーボ) | アマダ | - | 1台 |
| 自動展開プログラム(CAD/CAM) | アマダ | - | 1台 |
株式会社ケー・エス・アールの詳細情報
- 従業員数
- 14名
- 郵便番号
- 〒963-0215
- 住所
- 福島県郡山市待池台一丁目24
- 電話番号
- 024-963-1260
- FAX
- 024-963-1270
- 公式サイト
- https://www.ksr.jp/
株式会社ケー・エス・アールの沿革
| 2001年 | 11月6日 金属プレス加工業 アルミ二ウム、鉄鋼、ステンレス鋼等を原材料とする鋼材の加工及び販売 金属工作機械及びその部品の製造及び販売 電子部品の開発、製造及び販売 電気通信機器の販売 通信情報処理機器のソフトウェアの開発及び販売 上記各号に附帯する一切の事業を目的とし、有限会社ケー・エス・アール 資本金300万円 設立 |
|---|---|
| 2003年 | 9月1日 株式会社ケー・エス・アール 資本金1000万円 組織変更 |
| 2005年 | 6月20日 資本金2000万円に増資 |
| 2007年 | 6月7日 移転新社屋完成 |
| 2013年 | 6月1日 第二工場完成ブランキング工程セル設備導入 |
| 2018年 | 8月24日 HG 1003ARs 高精度ベンディングロボットシステム導入 曲げ加工自動化 |
| 2020年 | 2月8日 ACIES AJ ファイバー複合機導入 CO2機より加工速度3倍の生産能力を発揮しコストダウンが可能です。 |
| 2021年 | 7月27日 スポット溶接機 ID40IV HP NT導入 デジタル化により溶接加工の効率化、徹底した品質管理を実現 |
| 2025年 | 3月15日 VPSS 4ie 導入 製品の完成形から製造工程をさかのぼりながら全行程の加工ノウハウをデジタル化することで現場作業のスピードアップ、アセンプリー不良の撃退、スキルレス化の効果をもたらします。 |
| 9月17日 FLW1500MTS CR700W ハンディファイバーレーザー溶接機協働ロボット導入 | |
| 9月17日 EGB6020E 次世代ベンディングマシン導入 |