株式会社藤和プレス
従業員数 73人
同社はプレス加工と金型製作を主力事業としています。自動車部品やモーター部品、空圧機器部品など幅広い分野の製品を手がけています。住宅用建築金物やオフィス用什器部品
加工方法マシニングセンタ加工ボール盤加工研磨処理研削加工CNC旋盤加工フライス加工耐圧検査寸法検査機能検査順送プレス単発プレス
設備画像測定機三次元測定機マシニングセンタサーボプレスクランクプレスリンクモーションプレス油圧プレスパワープレスプレスNCレベラーフィーダータッピングボール盤ボール盤コンプレッサーフライス盤旋盤平面研磨機/研削盤成形研磨機/研削盤バレル研磨機ワイヤーカット放電加工機細穴放電加工機デジタルマイクロスコープ検査・測定機
対応可能な材料鉄鋼材料アルミニウム・アルミ合金ステンレス鋼真鍮・黄銅銅・銅合金
概要
同社はプレス加工と金型製作を主力事業としています。自動車部品やモーター部品、空圧機器部品など幅広い分野の製品を手がけています。住宅用建築金物やオフィス用什器部品の製造も行っています。試作から量産、検査、組立て、梱包・配送まで一貫して対応しています。
事業内容
金型製作,試作一式,プレス加工,検査・組立て,梱包・配送
設備情報
| 設備名 | 加工方法名 | メーカー名 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 画像寸法測定器 | - | キーエンス | 1台 |
| 画像寸法測定器 | - | キーエンス | 1台 |
| 3次元座標測定器 | - | ミツトヨ | 2台 |
| 3Dスキャナー型3次元測定器 | - | キーエンス | 1台 |
| マシニングセンター | - | マキノ | 2台 |
| 200トンサーボプレス | - | アマダ | 2台 |
| 160トンダブルクランクプレス | - | アイダ | 2台 |
| 200t ダブルクランクサーボ | - | アマダ | 1台 |
| 250トンダブルクランクプレス | - | アイダ | 1台 |
| 200トンダブルクランクサーボ | - | アマダ | 1台 |
| 200トンリンクプレス | - | アマダ | 1台 |
| 150トンリンクプレス | - | アマダ | 2台 |
| 150トンサーボプレス | - | アマダ | 1台 |
| 150トンサーボプレス | - | アマダ | 1台 |
| 150トンプレス | - | アマダ | 1台 |
| 110トンサーボプレス | - | アマダ | 1台 |
| 80トンプレス | - | アマダ | 3台 |
| 60トンリンクプレス | - | アマダ | 1台 |
| 45トンプレス | - | アマダ | 2台 |
| 35トンプレス | - | アマダ | 1台 |
| NCレベラーフィーダー | - | アマダ | 2台 |
| NCレベラーフィーダー | - | アマダ | 1台 |
| NCレベラーフィーダー | - | アマダ | 2台 |
| NCレベラーファーダー | - | アマダ | 2台 |
| NCレベラーファーダー | - | アイダ | 1台 |
| NCレベラーフィーダー | - | アマダ | 1台 |
| NCレベラーフィーダー | - | アマダ | 1台 |
| NCロールフィーダー | - | アマダ | 2台 |
| タッピング盤 | - | ブラザー | 3台 |
| ボール盤 | - | キラ | 3台 |
| コンターマシン | - | アマダ | 1台 |
| フライス盤 | - | マキノ | 2台 |
| 旋盤 | - | タカオカ | 1台 |
| 平面研削盤 | - | ワシノ | 1台 |
| 成形研削盤 | - | ワシノ | 1台 |
| バレル研磨機 | - | チプトン | 2台 |
| ワイヤーカット放電加工機 | - | アマダ | 1台 |
| 細穴放電加工機 | - | アマダ | 1台 |
| デジタルマイクロスコープ | - | キーエンス | 1台 |
| 自動計測保磁力計 | - | 東北特殊鋼 | 1台 |
詳細情報
| 従業員数 | 73名 |
|---|---|
| 郵便番号 | 〒338-0834 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市桜区新開一丁目24-9 |
| 電話番号 | 048-558-0390 |
| 事業内容 | 金型製作,試作一式,プレス加工,検査・組立て,梱包・配送 |
| 公式サイト | https://www.towa-prs.jp/ |