Eigyo 営業製作所
紅忠コイルセンター関西株式会社
設立 1959年従業員数 135人資本金 28億円
同社は、薄中厚の鋼板や帯鋼の切断・加工・販売を手がける総合加工センターです。メッキ鋼板やカラー鋼板、被覆鋼板などの高級薄鋼板材の加工に特化しています。電機、住宅
加工方法シャーリング加工CNC旋盤加工押出成形射出成形ブロー成形
設備旋盤付帯設備樹脂成形機材料切断機
対応可能な材料鉄鋼材料汎用樹脂
概要
同社は、薄中厚の鋼板や帯鋼の切断・加工・販売を手がける総合加工センターです。メッキ鋼板やカラー鋼板、被覆鋼板などの高級薄鋼板材の加工に特化しています。電機、住宅建材、自動車、鋼製家具業界を中心に、幅広い顧客ニーズに対応しています。きめ細やかな製品作りと品質管理体制により、安定した製品供給を実現しています。
事業内容
薄中板・帯鋼の加工販売,付帯業務,技術支援,設備販売
設備情報
| 設備名 | 加工方法名 | メーカー名 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| ラフレベラー | - | 日立E/G | 1台 |
| パイラー用コンベヤー | - | 上海日紅 | 1台 |
| 2連式焼結ライン | - | オイレス | 1台 |
| 特殊レベラー単体 | - | 日立E/G | 1台 |
| 特殊スリッターライン | - | オイレス | 1台 |
| SUS用カートリッヂ式レベラー | - | 日立E/G | 1台 |
| 2連式焼結ライン | - | オイレス | 1台 |
| 特殊複層ライン | - | オイレス | 1台 |
| 2連式焼結ライン | - | オイレス | 1台 |
| 特殊スリッターライン | - | オイレス | 1台 |
| 特殊複層ライン | - | オイレス | 1台 |
| 大型レベラーライン | - | - | 1台 |
| ミニレベラーライン | - | - | 1台 |
| 1号スリッターライン | - | - | 1台 |
| 2号スリッターライン | - | - | 1台 |
| 大型レベラーライン | - | - | 1台 |
| セミオートシャー | - | - | 1台 |
| 1号スリッターライン | - | - | 1台 |
| シャーリングマシン | - | - | 2台 |
| 2号スリッターライン | - | - | 1台 |
| 縦積包装機 | - | - | 2台 |
| ミニレベラーライン | - | - | 1台 |
| 反転機 | - | - | 2台 |
| 岸壁荷役設備(ドルフィン) | - | - | 1台 |
| クレーン設備 | - | - | 10台 |
| ATF(オートシャー) | - | - | 1台 |
| その他付帯設備 | - | - | 1台 |
| 大型レベラーライン | - | - | 1台 |
| ミニレベラーライン | - | - | 1台 |
| 大型スリッターライン | - | - | 1台 |
| 小型スリッターライン | - | - | 1台 |
| 大型スリッターライン | - | - | 1台 |
| シャーリングマシン | - | - | 2台 |
| 大型レベラーライン | - | - | 1台 |
| 梱包機 | - | - | 2台 |
| 小型スリッターライン | - | - | 1台 |
| 転倒機 | - | - | 2台 |
| ミニレベラーライン | - | - | 2台 |
| クレーン設備 | - | - | 10台 |
| セミオートシャー | - | - | 1台 |
| その他付帯設備 | - | - | 1台 |
| 大型レベラーライン | - | - | 1台 |
| 大型スリッターライン | - | - | 1台 |
| ミニレベラーライン | - | - | 1台 |
| 大型レベラーライン | - | - | 1台 |
| クレーン設備 | - | - | 7台 |
| ミニレベラーライン | - | - | 1台 |
| 大型スリッターライン | - | - | 1台 |
| 梱包機・反転機 | - | - | 2台 |
| シャーリングマシン | - | - | 2台 |
| その他付帯設備 | - | - | 1台 |
| 大型レベラーライン | - | - | 1台 |
| ミニレベラーライン | - | - | 1台 |
| 1号スリッターライン | - | - | 1台 |
| 2号スリッターライン | - | - | 1台 |
| 大型レベラーライン | - | - | 1台 |
| ミニレベラーライン | - | - | 1台 |
| 大型スリッターライン | - | - | 1台 |
| 小型スリッターライン | - | - | 1台 |
| 大型レベラーライン | - | - | 1台 |
| クレーン設備 | - | - | 10台 |
| ミニレベラーライン | - | - | 1台 |
| 大型スリッターライン | - | - | 1台 |
| 梱包機・反転機 | - | - | 1台 |
| シャーリングマシン | - | - | 2台 |
| その他付帯設備 | - | - | 1台 |
| 大型レベラーライン | - | - | 1台 |
| 大型スリッターライン | - | - | 1台 |
| ミニレベラーライン | - | - | 1台 |
| 大型レベラーライン | - | - | 1台 |
| クレーン設備 | - | - | 7台 |
| ミニレベラーライン | - | - | 1台 |
| 大型スリッターライン | - | - | 1台 |
| 梱包機・反転機 | - | - | 1台 |
| シャーリングマシン | - | - | 2台 |
| その他付帯設備 | - | - | 1台 |
| ATF2035 (セミオートシャー) | - | - | 1台 |
| ミニレベラーライン | - | - | 1台 |
| 1号スリッターライン | - | - | 1台 |
| 2号スリッターライン | - | - | 1台 |
| ATF(オートシャー) | - | - | 1台 |
| シャーリングマシーン | - | - | 2台 |
| セミオ-トシャ- | - | - | 1台 |
| 大型レベラーライン | - | - | 1台 |
| ミニレベラーライン | - | - | 1台 |
| 1号スリッターライン | - | - | 1台 |
| 2号スリッターライン | - | - | 1台 |
| 大型レベラーライン | - | - | 1台 |
| ミニレベラーライン | - | - | 2台 |
| 大型スリッターライン | - | - | 1台 |
| 大型レベラーライン | - | - | 1台 |
| クレーン設備 | - | - | 7台 |
| ミニレベラーライン | - | - | 1台 |
| 大型スリッターライン | - | - | 1台 |
| 梱包機・反転機 | - | - | 1台 |
| シャーリングマシン | - | - | 2台 |
| その他付帯設備 | - | - | 1台 |
| 大型レベラーライン | - | - | 1台 |
| ミニレベラーライン | - | - | 1台 |
| 大型スリッターライン | - | - | 1台 |
詳細情報
| 設立 | 1959-04 |
|---|---|
| 従業員数 | 135名 |
| 資本金 | 28億円 |
| 郵便番号 | 〒595-0075 |
| 住所 | 大阪府泉大津市臨海町一丁目15-1 |
| 電話番号 | 0725-22-0605 |
| FAX | 0725-22-8085 |
| 事業内容 | 薄中板・帯鋼の加工販売,付帯業務,技術支援,設備販売 |
| 公式サイト | https://www.benichu-kansai.co.jp/ |