Eigyo 営業製作所
大隆工業株式会社
設立 1969年従業員数 129人
同社は精密板金加工を主力とし、インバータ制御盤や配電機器、ロボット関連の金属製品製造を手がけています。設計から組立まで一貫した多品種少量生産体制を構築しています
加工方法レーザー溶接ガス溶接レーザー切断ブラスト処理TIG溶接フライス加工MIG/MAG溶接単発プレスボール盤加工粉体塗装CNC旋盤加工スポット溶接タレットパンチ加工曲げ加工研磨処理マシニングセンタ加工シャーリング加工順送プレス塗装
設備曲げ機プレス材料切断機バリ取り機NCボール盤レーザー加工機ラジアルボール盤直立ボール盤卓上ボール盤タッピングセンタ鋸盤マシニングセンタフライス盤NC旋盤旋盤溶接機ブラストマシン塗装/印刷/彫刻機3D-CAD/CAM付帯設備タレパン車両ウォータージェット
対応可能な材料鉄鋼材料ステンレス鋼アルミニウム・アルミ合金銅・銅合金
概要
同社は精密板金加工を主力とし、インバータ制御盤や配電機器、ロボット関連の金属製品製造を手がけています。設計から組立まで一貫した多品種少量生産体制を構築しています。高品質、低コスト、納期厳守を強みとしています。ISO9001に基づく品質マネジメントシステムを運用し、顧客の多様なニーズに対応しています。
事業内容
インバータ制御盤、及び配電機器に係る金属製品の製造、ロボットに係る金属部品と周辺機器の金属加工から組立、NCT・レーザー加工、曲げ加工、溶接、機械加工
設備情報
| 設備名 | 加工方法名 | メーカー名 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 横型ベンダー | - | EUROTEC | 1台 |
| ファスナー圧入機 | - | Haeger | 1台 |
| ファスナー圧入機 | - | Haeger | 2台 |
| セットプレス | - | アマダ | 9台 |
| クランクプレス | - | アマダ | 1台 |
| アイアンワーカー | - | アマダ | 1台 |
| シャーリング | - | アマダ | 1台 |
| シャーリング | - | アマダ | 1台 |
| コーナーシャー | - | アマダ | 1台 |
| 面取り機 | - | アマダ | 1台 |
| 面取り機 | - | 富士機工 | 1台 |
| 面取り機 | - | 富士機工 | 1台 |
| バリ取り機 | - | Fladder | 2台 |
| NCボール盤 | - | 美濃工業 | 1台 |
| レーザー加工機 | - | アマダ | 1台 |
| ラジアルボール盤 | - | 吉田 | 2台 |
| 直立ボール盤 | - | 吉田 | 6台 |
| 卓上ボール盤 | - | 日立精機 | 17台 |
| タッピング機 | - | ブラザー工業 | 23台 |
| 自動タッピング機 | - | アマダ | 1台 |
| ノコ盤 | - | アマダ | 5台 |
| ノコ盤 | - | アマダ | 2台 |
| 5面加工機 | - | OKUMA | 2台 |
| マシニングセンター | - | OKUMA | 1台 |
| マシニングセンター | - | 大阪機工 | 1台 |
| マシニングセンター | - | 日立精機 | 1台 |
| マシニングセンター | - | MATUURA | 1台 |
| マシニングセンター | - | MATUURA | 1台 |
| マシニングセンター | - | 日立精機 | 1台 |
| オートミラー | - | 大阪機工 | 1台 |
| フライス | - | 日立精機 | 2台 |
| ファイバーレーザー複合機 | - | アマダ | 1台 |
| NC旋盤 | - | OKUMA | 1台 |
| NC旋盤 | - | 日立精機 | 1台 |
| 旋盤 | - | OKUMA | 2台 |
| スポット溶接機 | - | 中央製作所 | 9台 |
| アークスポット | - | 帝国酸素 | 1台 |
| スタットウエルダ | - | アマダ | 2台 |
| スタットウエルダ | - | アジア技研 | 4台 |
| ロボット溶接機 | - | 安川電機 | 1台 |
| 半自動溶接機 | - | 松下電器 | 30台 |
| アルゴン溶接機 | - | ダイヘン | 12台 |
| 交流アーク溶接機 | - | ダイヘン | 5台 |
| アルミ半自動溶接機 | - | ダイヘン | 1台 |
| NCT・レーザー複合機 | - | アマダ | 2台 |
| NCT・レーザー複合機 | - | アマダ | 1台 |
| NCT・レーザー複合機 | - | アマダ | 2台 |
| NCT・レーザー複合機 | - | アマダ | 1台 |
| プラズマ溶接機 | - | ダイヘン | 1台 |
| YAGレーザ溶接機 | - | 日本ウエルディング | 1台 |
| ショットブラスト | - | 新東工業 | 1台 |
| 塗装設備(バッジ式) | - | - | 2台 |
| 塗装設備(コンベア式) | - | - | 2台 |
| エアー静電塗装装置 | - | 旭サナック | 3台 |
| 自動プログラミング | - | アマダ | 6台 |
| 自動プログラミング | - | アマダ | 1台 |
| 自動プログラミング | - | アマダ | 1台 |
| 3D CAD | - | アマダ | 1台 |
| 天井走行クレーン | - | 日立 | 25台 |
| NCT(タレットパンチプレス) | - | アマダ | 2台 |
| NCT(タレットパンチプレス) | - | アマダ | 1台 |
| NCT(タレットパンチプレス) | - | アマダ | 1台 |
| NCT(タレットパンチプレス) | - | アマダ | 1台 |
| リフト | - | ニチユ | 2台 |
| リフト | - | ニチユ | 7台 |
| 車両 | - | 三菱ふそう | 3台 |
| 車両 | - | 日産ディーゼル | 1台 |
| 車両 | - | いすゞ | 2台 |
| 車両 | - | 軽トラック | 6台 |
| ウォータジェット加工機 | - | スギノマシン | 1台 |
| 窒素発生装置 | - | フクハラ | 3台 |
| 自動倉庫 自動棚 | - | アマダ | 1台 |
| プレスブレーキ | - | アマダ | 1台 |
| プレスブレーキ | - | アマダ | 2台 |
| プレスブレーキ | - | アマダ | 7台 |
| プレスブレーキ | - | アマダ | 3台 |
| プレスブレーキ | - | アマダ | 2台 |
| プレスブレーキ | - | アマダ | 1台 |
| プレスブレーキ | - | アマダ | 1台 |
| プレスブレーキ | - | アマダ | 1台 |
| プレスブレーキ | - | アマダ | 2台 |
| プレスブレーキ(ロボット付) | - | アマダ | 1台 |
| プレスブレーキ(ロボット付) | - | アマダ | 1台 |
| マシニングセンター | - | OKUMA | 1台 |
| マシニングセンター | - | 大阪機工 | 1台 |
| マシニングセンター | - | 日立精機 | 1台 |
| マシニングセンター | - | MATUURA | 1台 |
| マシニングセンター | - | MATUURA | 1台 |
| マシニングセンター | - | OKK | 1台 |
| フライス | - | 日立精機 | 4台 |
| NC旋盤 | - | OKUMA | 1台 |
| NC旋盤 | - | 日立精機 | 1台 |
詳細情報
| 設立 | 1969-06 |
|---|---|
| 従業員数 | 129名 |
| 郵便番号 | 〒824-0121 |
| 住所 | 福岡県京都郡みやこ町豊津877 |
| 電話番号 | 0930-33-2189 |
| 事業内容 | インバータ制御盤、及び配電機器に係る金属製品の製造、ロボットに係る金属部品と周辺機器の金属加工から組立、NCT・レーザー加工、曲げ加工、溶接、機械加工 |
| 公式サイト | https://www.dairyuu.co.jp/ |