Eigyo 営業製作所
飯島精密工業株式会社
設立 1952年従業員数 113人
加工方法フライス加工ボール盤加工シャーリング加工
設備放電加工機NC旋盤ワイヤーカット放電加工機
対応可能な材料その他樹脂・プラスチック
飯島精密工業株式会社の概要
同社は自動車機能部品を中心とした精密部品の開発・生産を手がけています。切削加工、プレス加工を主力とし、研削や樹脂成形加工にも対応しています。CAD/CAMによる金型・治工具の開発・設計・製作から一貫した加工業務を提供しています。長年培った技術力で、自動車業界向けの量産部品の安定供給と新製品開発に貢献しています。
飯島精密工業株式会社の事業内容
自動車機能部品製造、CAD/CAMによる金型・治工具の開発・設計・製作、金属プレス加工、切削加工、樹脂成形、研削加工
飯島精密工業株式会社の設備情報
| 設備 | メーカー | 特徴・能力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 放電加工機 | sodick | - | 4台 |
| NC旋盤 | オオクマ | - | 54台 |
| ワイヤーカット | sodick | - | 2台 |
| センタレス | 東振テクニカル | - | 4台 |
| 排水処理装置 | - | - | 4台 |
| 3D形状測定機 | - | - | 2台 |
| シャーリング | - | - | 4台 |
| 樹脂成形機 | - | - | 16台 |
| 平研 | - | - | 2台 |
| スラッジ圧縮機 | - | - | 2台 |
| 単能盤 | - | - | 2台 |
| スカイブ | - | - | 1台 |
| 空箱洗浄機 | - | - | 2台 |
| マシニングセンタ | マキノ | - | 6台 |
| 振動 | - | - | 1台 |
| ベンダ | - | - | 1台 |
| Φ1穴あけ機 | - | - | 16台 |
| 形状測定機 | - | - | 4台 |
| 検査機 | - | - | 25台 |
| 切粉圧縮機 | - | - | 2台 |
| マシニングセンタ | 安田 | - | 11台 |
| 粗さ計 | - | - | 12台 |
| 洗浄機 | - | - | 8台 |
| バリ取り | - | - | 9台 |
| 電気炉 | - | - | 2台 |
| XY精密レベラ | - | - | 2台 |
| サイジング | - | - | 1台 |
| サーボ | アイダ | - | 3台 |
| ブシュ内径溝 | - | - | 14台 |
| 両端加工機 | - | - | 10台 |
| 精密レベラ | - | - | 14台 |
| 両頭 | フィブ大昌精機 | - | 14台 |
| 圧延機 | - | - | 1台 |
| メカ | - | - | 29台 |
| フライス | - | - | 2台 |
| ボールインデント加工機 | - | - | 1台 |
| NC旋盤 | DMG | - | 6台 |
| 汎用旋盤 | - | - | 2台 |
| ホーニング | - | - | 12台 |
| マイクロスコープ | - | - | 2台 |
| 画像測定機 | - | - | 2台 |
| 三次元測定機 | - | - | 2台 |
| 遠心 | - | - | 2台 |
| 真空洗浄機 | - | - | 6台 |
| 円筒 | - | - | 2台 |
| 渦流 | - | - | 7台 |
| 硬度計 | - | - | 2台 |
| 真円度計 | - | - | 2台 |
| プロコン | - | - | 2台 |
| 放電 | sodick | - | 2台 |
飯島精密工業株式会社の詳細情報
- 設立
- 1952年
- 従業員数
- 113名
- 郵便番号
- 〒443-0036
- 住所
- 愛知県蒲郡市浜町23-3
- 電話番号
- 0533-69-4128
- FAX
- 0533-67-2203
- 公式サイト
- http://www.iijimaseimitu.com/
飯島精密工業株式会社の沿革
| 1948年 | 創業者飯嶋和雄が愛知県蒲郡市松原町にて個人営業を開始 |
|---|---|
| 1955年 | 蒲郡市旭町に工場移転 |
| 1962年 | 飯島精密工業(株)設立(資本金100万円) |
| 1965年 | 資本金増資(120万円) |
| 1967年 | 大豊工業(株)殿と取引開始 巻ブシュ加工開始 |
| 1969年 | 資本金増資(360万円) |
| 1972年 | 大豊工業(株)殿のスラストワッシャーの製造を開始 |
| 1981年 | 大豊工業(株)殿よりベアリングスラストの製造を開始 |
| 大豊工業(株)殿より精密金型部品の受注を開始 | |
| 1984年 | 代表取締役社長交代(飯嶋利行) |
| 1986年 | 資本金増資(1,400万円) |
| 浜町第1期工事完成(現在の東工場) | |
| 1989年 | 環境事業部を飯島電子工業(株)として飯島精密より分離独立(資本金1,000万円) |
| 1990年 | 浜町工場第2期工事完成 全面移転 |
| 2001年 | 資本金増資(2,576万円) |
| 代表取締役社長交代(飯嶋信芳) | |
| 2003年 | ISO14001 認証取得 |
| 2006年 | 第3期工事 工場・事務棟増築完成 |
| 2007年 | ISO9001 認証取得 |
| 2015年 | 代表取締役社長交代(飯嶋剛 現社長) |
| 2018年 | 幸田工場完成 |
| 2021年 | 健康経営優良法人認定 |