株式会社ヤサカインダストリーズ
従業員数 36人
加工方法機能検査MIG/MAG溶接TIG溶接寸法検査耐圧検査
設備画像測定機溶接機測定器/試験機
対応可能な材料その他
沿革
| 1975 | 資本金100万円にて会社設立 |
|---|---|
| 1978 | YSKブザーのUSA向販売に伴いUL規格所得(FILE No.S2014) |
| 1990 | 資本金300万円に増資 |
| 1990 | 日本自動販売機工業会入会 |
| 1991 | 資本金800万円に増資 |
| 1991 | 小牧工場 操業開始 |
| 1996 | 資本金1,000万円に増資 |
| 2000 | 小牧工場拡張 |
| 2000 | 出川工場 操業開始 |
| 2005 | 2工場(出川工場・本社工場)を新工場へ統合 |
| 2006 | ISO9001取得 |
| 2008 | 亜撒伽貿易(上海)有限公司 設立 |
| 2009 | Yasaka Industries (Thailand) Co.,Ltd. 設立 |
| 2018 | 愛知県警察本部より感謝状授与 |
| 2019 | 本社工場拡張・リニューアル |
| 2021 | SDGs宣言 |
| 2022 | 大阪工場 操業開始 |
| 2024 | 日特電子株式会社を子会社化 |
| 2025 | 健康経営優良法人2025(中小企業部門)認定 |
設備情報
| 設備名 | 加工方法名 | メーカー名 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 画像検査 | - | - | - |
| フローはんだ装置 | - | - | - |
| 振動試験機 | - | - | - |
| フローはんだ装置 | - | - | - |
| 専用検査装置(ASSY検査機) | - | - | - |
詳細情報
| 従業員数 | 36名 |
|---|---|
| 郵便番号 | 〒486-0802 |
| 住所 | 愛知県春日井市桃山町三丁目284 |
| 電話番号 | 0568-89-8670 |
| FAX | 0568-89-8680 |
| 公式サイト | https://www.yasaka-indus.co.jp/ |