ACTUNI株式会社
設立 1963年従業員数 56人
同社は、非破壊検査機器の開発・製造を手がけています。金属製品のきずや異材判別を行う渦電流探傷装置を主力とし、自動車部品製造や鉄鋼メーカー、プラント設備保守などの
加工方法機能検査
設備渦流探傷装置
対応可能な材料その他鉄鋼材料銅・銅合金チタン・チタン合金ステンレス鋼
概要
同社は、非破壊検査機器の開発・製造を手がけています。金属製品のきずや異材判別を行う渦電流探傷装置を主力とし、自動車部品製造や鉄鋼メーカー、プラント設備保守などの業界に提供しています。また、セキュリティ事業ではネットワークカメラシステムや万引き防止システムを開発・販売し、小売業や工場・倉庫の安全確保に貢献しています。エンジニアリングサービスを通じて、顧客の品質改善と安心をサポートしています。
事業内容
渦電流探傷装置の製造,各種渦電流探傷センサーの製造,異材判別装置の製造,検査・計測機器の受託設計・製造,監視カメラ用デジタル録画システムの開発・販売,監視カメラ・防犯カメラの開発・販売
沿革
| 1963 | 創業者 小原 二郎が電子機器・応用電子計測器の設計・製造業者として八洲測器製作所を発足 |
|---|---|
| 1969 | 資本金150万円をもって八洲測器株式会社を設立 |
| 1978 | 社名をユニ電子工業株式会社に改称 |
| 1984 | 三菱重工業(株)高砂研究所、神戸造船所と共同開発した技術を応用して、多重周波数渦電流探傷器MULTI-M3を製品化 |
| 1984 | 多重周波数渦流探傷システムの開発に対し、大阪府VB融資を受ける |
| 1986 | 多重周波数渦流探傷自動化システムの開発に対し、財団法人研究開発企業育成センター(VEC)の債務保証を受ける |
| 1988 | 大阪マイクロエレクトロニクス協同組合に参画 |
| 1988 | 本社社屋を大阪市住之江区南港東8-2-25に建設・移転 |
| 1990 | 局所位相法開発で大阪府フロンティア融資制度の技術認定を受ける |
| 1993 | 東京営業所を文京区湯島に開設 |
| 1995 | 電波式万引き防止ゲート Hyper Barrierを開発・販売開始 |
| 1999 | 研究データの作成に特化した初のWindowsベース渦電流探傷装置としてEddyStation SWを開発・販売開始 |
| 1999 | 熱交換器保守検査に特化したWindowsベースの多重周波数渦電流探傷装置としてEddyStation MWを開発・販売開始 |
| 2000 | CD・DVD用 万引き防止ケースHyper PC を開発・販売開始 |
| 2000 | クリアタグ Hyper PSが米国および韓国で特許取得 |
| 2001 | 小原 史郎が代表取締役社長に就任 |
| 2002 | 福岡営業所を開設 |
| 2002 | EddyStation MWの改良型としてMWIIを開発・販売開始 |
| 2003 | クリアタグ Hyper PSがEU 9カ国で特許認可 |
| 2003 | EddyStation SWの進化型 SWIIを開発・販売開始 |
| 2003 | 監視カメラ用WindowsベースDVR BB2 NM-2016販売開始 |
| 2003 | 自動車部品の検査に特化した渦電流探傷装置としてEddyInspector LXを開発・販売開始 |
| 2003 | クリアタグ Hyper PSが国内特許取得(特許第3438565号) |
| 2003 | インライン異材判別・熱処理検査装置としてUMS-6500 を開発・販売開始 |
| 2004 | 検索機能を強化したWindowsベースDVRとしてQuick Serch QS-2016 を製品化・販売開始 |
| 2005 | ユニ電子工業株式会社をACTUNI株式会社に改称 |
| 2005 | 鉄鋼業製造ラインに特化した渦電流探傷装置としてEddyInspector LX model 5010 を開発・販売開始 |
| 2006 | 部品検査用EddyInspector LXの上位機種としてEddyInspector LZを開発・販売開始 |
| 2008 | 東京営業所を千代田区岩本町に移転 |
| 2008 | ハンズフリーRFIDシステム ActiVarrierを開発・販売開始 |
| 2010 | WindowsベースハイブリッドDVRとして AD-Visionを開発・販売開始 |
| 2010 | 橋梁検査に特化した携帯型の渦電流探傷装置としてEddyStation HLを開発・販売開始 |
| 2011 | GPS受信による小型SNTPサーバー GTS-01R 開発・販売開始 |
| 2011 | IPカメラNVR一体の街頭監視カメラTotteMasse開発 |
| 2011 | 渦電流探傷器 EddyPortable FXを開発・販売開始 |
| 2011 | (社)日本非破壊検査協会の教育・試験用に採用される |
| 2012 | UMS-6500の進化型としてUMS-6500IIを製品化 |
| 2013 | 創業50周年を迎える |
| 2014 | HDTV会議システムのレンタルを開始 |
| 2014 | 部品検査用4チャンネル渦電流探傷器としてEddyInspector LMを製品化 |
| 2014 | UMS-6500IIの上位機種としてUMS-8000を製品化 |
| 2017 | 製造ライン用高速カメラ録画システムを販売開始 |
| 2017 | EddyInspector LXとEddyInspector LZを統合した進化型EddyInspector LXIIを製品化 |
| 2018 | H.265ネットワークカメラ録画装置VA-Visionを製品化 |
| 2019 | 熱交換器保守検査器EddyStation MWIIの進化型としてEddyStation MWIIIを製品化 |
| 2020 | コンビニ向け4MPデジタルビデオレコーダーSR9216(16ch)、SR9224(24ch)を製品化 |
| 2020 | 中部営業所を愛知県刈谷市に開設 |
| 2021 | 食品工場向け健康・衛生管理システムENT-Visionを製品化 勤怠管理連携オプションも同時に製品化 |
| 2022 | 映像探索ソフトウェア「LOGMiru」を開発・販売開始 |
| 2022 | Windowsベースの教育用記録計としてRecPrintSystem RPS-102を製品化 |
| 2022 | (一社)日本非破壊検査協会の教育・試験用に採用 |
| 2022 | 異材判別・熱処理検査用UMS6500IIとUMS6700を統合した進化型UMS9000を製品化 |
| 2024 | 顔認証ゲートや電気錠などの工場における高度なアクセスコントロールを行えるIO 制御システム「Pass-Vision」を開発・販売開始 |
| 2025 | 携帯型渦電流探傷器の後継機種としてスマートフォン対応型渦電流探傷器EddyMobileを製品化 |
設備情報
| 設備名 | 加工方法名 | メーカー名 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 渦流探傷器 | - | ACTUNI株式会社 | 2台 |
詳細情報
| 設立 | 1963-04 |
|---|---|
| 従業員数 | 56名 |
| 郵便番号 | 〒559-0031 |
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区南港東八丁目2-25 |
| 電話番号 | 06-6612-8501 |
| 事業内容 | 渦電流探傷装置の製造,各種渦電流探傷センサーの製造,異材判別装置の製造,検査・計測機器の受託設計・製造,監視カメラ用デジタル録画システムの開発・販売,監視カメラ・防犯カメラの開発・販売 |
| 公式サイト | https://www.actuni.co.jp/ |