コベルコ教習所株式会社
従業員数 127人資本金 7億円
同社は、建設機械や運搬機械の運転資格取得を支援する教習事業を手がけています。各種実技教習、技能講習、特別教育、安全衛生教育を提供し、現場の安全管理と人材育成に貢
加工方法研削加工TIG溶接レーザー切断順送プレス曲げ加工CNC旋盤加工レーザー溶接シャーリング加工型鍛造温間鍛造トランスファー成形研磨処理圧縮成形単発プレス熱間鍛造スポット溶接ゴム射出成形MIG/MAG溶接ゴム押出成形ガス溶接ボール盤加工冷間鍛造自由鍛造
設備レーザー切断機粉砕機取出機プレスブレーキロールベンダーローラーバニシングマシンコンプレッサーその他天井クレーン走行クレーンクレーンホイストクレーンパワープレス車両フォークリフトトラックロータリー平面研磨機/研削盤エアスタンプハンマーラッピングマシンゴム成形機伸線機アーク溶接機面取機内面研磨機/研削盤振動バレル研磨機旋盤丸鋸盤卓上ボール盤補助設備研磨機/研削盤卓上旋盤
対応可能な材料ガラス鉄鋼材料その他アルミナセラミック・ガラス炭素鋼
概要
同社は、建設機械や運搬機械の運転資格取得を支援する教習事業を手がけています。各種実技教習、技能講習、特別教育、安全衛生教育を提供し、現場の安全管理と人材育成に貢献しています。全国に拠点を展開し、幅広い業界の顧客に対し、資格取得と安全管理をサポートしています。eラーニングも導入し、受講機会の拡大に努めています。
事業内容
土木・建設機械、運搬機械等のオペレーター資格取得教習業務,各種実技教習,技能講習,特別教育,安全衛生教育,eラーニング提供
設備情報
| 設備名 | 加工方法名 | メーカー名 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 鉄骨切断機 | - | - | 1台 |
| コンクリート圧砕機 | - | - | 1台 |
| 解体用つかみ機 | - | - | 1台 |
| ブレーカー | - | - | 1台 |
| タイヤローラー | - | - | 1台 |
| 振動ローラー | - | - | 1台 |
| コンバインドローラー | - | - | 1台 |
| ハンドガイドローラー | - | - | 1台 |
| 天井クレーン | - | - | 1台 |
| 移動式クレーン | - | - | 1台 |
| デリック | - | - | 1台 |
| トラッククレーン | - | - | 1台 |
| クローラクレーン | - | - | 1台 |
| ラフテレーンクレーン | - | - | 1台 |
| ホイールクレーン | - | - | 1台 |
| フローチングクレーン | - | - | 1台 |
| ドラグショベル | - | - | 1台 |
| パワーショベル | - | - | 1台 |
| ブルドーザー | - | - | 1台 |
| トラクターショベル | - | - | 1台 |
| モーターグレーダ | - | - | 1台 |
| スクレーパー | - | - | 1台 |
| クラムシェル | - | - | 1台 |
| ショベル | - | - | 1台 |
| フォークリフト | - | - | 1台 |
| ロードローラー | - | - | 1台 |
| トラクター | - | - | 1台 |
| ロータリー等除雪車 | - | - | 1台 |
| 積載形トラッククレーン | - | - | 1台 |
| クレーン機能付きドラグショベル (ハイリーチクレーン) | - | - | 1台 |
| ミニショベル | - | - | 1台 |
| ミニホイールローダー | - | - | 1台 |
| くい打機 | - | - | 1台 |
| くい抜機 | - | - | 1台 |
| アースドリル | - | - | 1台 |
| アースオーガ | - | - | 1台 |
| バイブロハンマー | - | - | 1台 |
| ペーパードレーンマシン | - | - | 1台 |
| 天井クレーン (ホイスト式) | - | - | 1台 |
| 天井クレーン (トロリ式) | - | - | 1台 |
| 橋形クレーン | - | - | 1台 |
| ジブクレーン | - | - | 1台 |
| クライミングクレーン | - | - | 1台 |
| カウンタバランス式 | - | - | 1台 |
| リーチフォークリフト | - | - | 1台 |
| サイドフォークリフト | - | - | 1台 |
| オーダーピッキングトラック | - | - | 1台 |
| ショベルローダー | - | - | 1台 |
| フォークローダー | - | - | 1台 |
| クレーン (床上運転式) | - | - | 1台 |
| クレーン (床上操作式) | - | - | 1台 |
| 高所作業車 | - | - | 1台 |
| 屈折ブーム型高所作業車 | - | - | 1台 |
| 垂直昇降型高所作業車 | - | - | 1台 |
| 伸縮ブーム型高所作業車 | - | - | 1台 |
| 交流アーク溶接機 | - | - | 1台 |
| 直流アーク溶接機 | - | - | 1台 |
| 肩掛式刈払機 (Uハンドル) | - | - | 1台 |
| 肩掛式刈払機 (ツーグリップ) | - | - | 1台 |
| 肩掛式刈払機 (ループハンドル) | - | - | 1台 |
| 背負い式刈払機 | - | - | 1台 |
| ピストン内蔵工具 | - | - | 1台 |
| エンジン内蔵工具 | - | - | 1台 |
| 振動体内蔵工具 | - | - | 1台 |
| 締付工具 | - | - | 1台 |
| 回転工具 | - | - | 1台 |
| 往復動工具 | - | - | 1台 |
| 丸のこ盤 (昇降盤) | - | - | 1台 |
| 丸のこ盤 (テーブルソー) | - | - | 1台 |
| 可搬式丸のこ盤 (ベンチ丸のこ) | - | - | 1台 |
| 可搬式丸のこ盤 (卓上丸のこ) | - | - | 1台 |
| 携帯用丸のこ (丸のこベンチスタンド) | - | - | 1台 |
| 携帯用丸のこ盤 (丸のこ) | - | - | 1台 |
| プロセッサ | - | - | 1台 |
| ハーベスタ | - | - | 1台 |
| フェラーバンチャ | - | - | 1台 |
| グラップルソー | - | - | 1台 |
| グラップル | - | - | 1台 |
| スイングヤーダ | - | - | 1台 |
| タワーヤーダ | - | - | 1台 |
| ハイブリッド自動車 | - | - | 1台 |
| プラグインハイブリッド自動車 | - | - | 1台 |
| 電気自動車 (内燃機関を有さないもの) | - | - | 1台 |
| 燃料電池自動車 | - | - | 1台 |
| バッテリー式の車両系荷役運搬機械 | - | - | 1台 |
| バッテリー式の車両系建設機械 | - | - | 1台 |
| クローラキャリア | - | - | 1台 |
| ホイールキャリア | - | - | 1台 |
| 携帯用グラインダー | - | - | 1台 |
| 卓上グラインダー | - | - | 1台 |
| 切断機 | - | - | 1台 |
詳細情報
| 従業員数 | 127名 |
|---|---|
| 資本金 | 7億円 |
| 郵便番号 | 〒674-0063 |
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町八木740 |
| 事業内容 | 土木・建設機械、運搬機械等のオペレーター資格取得教習業務,各種実技教習,技能講習,特別教育,安全衛生教育,eラーニング提供 |
| 公式サイト | https://www.kobelco-kyoshu.com/ |