株式会社相模ゲージ製作所
設立 1958年従業員数 28人
加工方法マシニングセンタ加工研削加工研磨処理
設備立型マシニングセンタ横型マシニングセンタ汎用フライス盤
対応可能な材料チタン・チタン合金
株式会社相模ゲージ製作所の概要
同社は、量産切削部品の加工や治具の設計・加工を主力事業としています。材料発注から一貫した生産体制を構築し、迅速な顧客要望への対応を強みとしています。自動車、航空機、タービン、通信機器、医療関係など幅広い業界向けに部品を提供しています。精密研磨加工、放電加工、マシニング加工など多様な機械加工に対応し、三次元測定による品質保証も行っています。小ロットから量産まで対応し、半導体、食品、環境分野の部品加工も手がけています。
株式会社相模ゲージ製作所の事業内容
治具設計・製作,ゲージ製作,精密機械加工,試作・設計・組立,三次元測定検査,レーザー彫刻・刻印サービス
株式会社相模ゲージ製作所の設備情報
| 設備 | メーカー | 特徴・能力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 立形マシニングセンタ | マキノフライス | - | 1台 |
| 横型 マシニングセンター | 牧野フライス | - | 1台 |
| 立型 マシニングセンター | 牧野フライス | - | 1台 |
| 横型 マシニングセンター | 安田工業 | - | 1台 |
| 汎用フライス | 牧野フライス | - | 1台 |
| Vertical machining center | オークマ | - | 1台 |
| 放電加工機 | 牧野フライス | - | 1台 |
| 立型マシニングセンタ | オークマ | - | 1台 |
| Vertical machining center | オークマ | - | 1台 |
| ワイヤー | ソディック | - | 1台 |
| レーザー彫刻 | COMMAX | - | 1台 |
| 立型マシニングセンター | オークマ | - | 1台 |
| 平面研磨機 | ナガセ | - | 1台 |
| Vertical machining center | マキノフライス | - | 1台 |
| 汎用フライス | 牧野フライス | - | 1台 |
| NC milling machine | 静岡鐵工所 | - | 1台 |
| 汎用フライス | 牧野フライス | - | 1台 |
| 立型 マシニングセンター | 大隈豊和 | - | 1台 |
| 成型研磨機 | オカモト | - | 1台 |
| 形彫り放電加工機 | Sodick | - | 1台 |
| 汎用フライス | 大隈豊和 | - | 1台 |
| 立型マシニングセンター | オークマ | - | 1台 |
| Vertical machining center | 牧野フライス | - | 1台 |
| ワイヤー | ソディック | - | 1台 |
| ワイヤー | ソディック | - | 1台 |
| 立型NC旋盤 | 大隈豊和 | - | 1台 |
| 5-axis machining center | オークマ | - | 1台 |
| 立型 マシニングセンター | 三井 | - | 1台 |
| 横型 マシニングセンター | 牧野フライス | - | 1台 |
| 立型CNC旋盤 | オークマ | - | 1台 |
| 汎用旋盤 | 森精機 | - | 1台 |
| 5軸マシニングセンター | オークマ | - | 1台 |
| NCフライス | 牧野フライス | - | 1台 |
| 細穴加工機 | ソディック | - | 1台 |
| 成型研磨機 | オカモト | - | 1台 |
| 円筒研磨機 | 豊田工機 | - | 1台 |
| Vertical CNC lathe | オークマ | - | 1台 |
株式会社相模ゲージ製作所の詳細情報
- 設立
- 1958年3月
- 従業員数
- 28名
- 郵便番号
- 〒252-0206
- 住所
- 神奈川県相模原市中央区淵野辺二丁目18-7
- 電話番号
- 042-753-3049
- FAX
- 042-753-3048
- 公式サイト
- http://www.sagami-gauge.co.jp/
株式会社相模ゲージ製作所の沿革
| 1968年 | 資本金200万円で株式会社相模ゲージ製作所を設立 |
|---|---|
| 1972年 | 千葉県市原市に工場を設立(相模ゲージ製作所-千葉工場) |
| 1986年 | 資本金2800万円 |
| 2000年 | この間までに機械を随時導入 (放電、マシニング、ワイヤーカット、研磨、旋盤、三次元測定器等) |
| 2002年 | 本社工場にマシニングセンター(大隈豊和44V) ワイヤーカット(ソディックAQ325L)を導入 |
| 2011年 | NC大型旋盤を千葉工場に導入 |
| 2012年 | CAD/CAM(コダマコーポレーション TopSolid)を本社・千葉共に導入 |
| 立型マシニングセンター(牧野フライス V33i)を本社工場に導入 | |
| 2014年 | 相原士郎 代表取締役会長に就任 |
| 相原一雄 代表取締役社長に就任 | |
| 他2名 取締役に就任 | |
| レーザーマーカー(Commax)を導入 | |
| 2016年 | 本社工場に三次元測定器(ミツトヨ CRYSTA)を導入 |
| 千葉工場に研磨機(黒田精工 GS-45FRII)を導入 | |
| 2017年 | 千葉工場に5軸マシニングセンター(オークマ MU-4000V-L)を導入 |
| 本社工場にNCフライス(静岡鐵工所 R-3VN)を導入 | |
| 2018年 | 千葉工場に三次元測定器(東京精密 CONTURA)を導入 |
| 2019年 | 千葉工場にワイヤーカット(ソディック ALN600G)を導入 |
| 2020年 | 本社工場に立型マシニングセンター(オークマ MB-56VA)を導入 |
| 2022年 | 本社工場に立型マシニングセンター(牧野フライス L2)を導入 |
| 本社工場に精密平面研削盤(KURODA GS-63PFII)を導入 | |
| 2024年 | 相原士郎 代表取締役会長 勇退 |
| 本社工場に形彫り放電加工機(Sodick AL40G+)を導入 | |
| 2025年 | 千葉工場に立型マシニングセンター(オークマ MB-56VII)を導入 |