Eigyo 営業製作所
執行工業株式会社
設立 1955年従業員数 38人
加工方法シャーリング加工ボール盤加工レーザー切断
設備テーブルスポット溶接機付帯設備フォークリフト
対応可能な材料鉄鋼材料ステンレス鋼アルミニウム・アルミ合金
執行工業株式会社の概要
同社は、厚物から薄物、多様な材質に対応する金属加工を手がけています。レーザー切断、溶接、精密板金加工、製缶、塗装までを一貫して提供するワンストップ体制が強みです。一流ブランドの意匠什器企画会社や有名テーマパーク運営会社など、幅広い業界の顧客に対し、少量多品種や一品物の製作に対応しています。アイデア提案型の加工にも注力し、顧客の多様なニーズに応えています。
執行工業株式会社の事業内容
レーザー切断、レーザー一般溶接、精密板金加工、製缶、3D展開、塗装
執行工業株式会社の設備情報
| 設備 | メーカー | 特徴・能力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| テーブル式インバータースポット溶接機 | アマダ | - | 1台 |
| ポジショナー | マツモト機械 | - | 5台 |
| フォークリフト | 小松 | - | 2台 |
| 直線自動溶接装置 | マツモト機械 | - | 1台 |
| 焼付用乾燥機 | - | - | 1台 |
| 窒素発生装置 | アマダ | - | 1台 |
| ロール機械 | アイセル | - | 1台 |
| レーザープリンター | brother | - | 1台 |
| 3D定盤 | エステーリンク | - | 2台 |
| アーク溶接機 | - | - | 7台 |
| コンプレッサー | - | - | 1台 |
| 長尺NC加工機 | イワシタ | - | 1台 |
| ファイバーレーザー溶接機 | レーザーックス | - | 2台 |
| 開先取り機 | フコク | - | 1台 |
| バキュームリフト | フコク | - | 1台 |
| アマスペース | アマダ | - | 1台 |
| 3D CAD | CADMAC | - | 1台 |
| 塗装設備ブース | - | - | 2台 |
| アイアンワーカー | アマダ | - | 1台 |
| 太陽光発電 | - | - | 1台 |
| 半自動溶接機 | - | - | 2台 |
| バンドソー | 大東精機 | - | 1台 |
| 卓上ボール盤 | - | - | 3台 |
| 3D CAD | - | - | 1台 |
| 貨物車 | - | - | 1台 |
| ターニングロール | - | - | 2台 |
| コーナーシャー | アマダ | - | 1台 |
| ハンディバリ取り機 | エステーリンク | - | 1台 |
| 開先取り機 | サンワ電動工具 | - | 1台 |
| ガス自動丸切用切断機 | - | - | 1台 |
| アルゴン(TIG)溶接機 | - | - | 12台 |
| CAD・CAM | AMADA | - | 1台 |
| 乗用車 | - | - | 2台 |
| 溶接ロボット | ダイヘン | - | 1台 |
| クレーン | - | - | 9台 |
| シャーリング | アマダ | - | 1台 |
| ファイバーレーザー切断機 | AMADA | - | 1台 |
| チェンブロック | - | - | 1台 |
| モルタルミキサー | マゼラー | - | 2台 |
| クレーン | - | - | 1台 |
| クレーン | - | - | 2台 |
| 半自動溶接機 | - | - | 19台 |
| バキュームリフト | フコク | - | 2台 |
| ファイバーレーザー切断機 | AMADA | - | 1台 |
| ガス自動切断機 | - | - | 1台 |
| 3D CAD・CAM | ゼネテック | - | 1台 |
| パイプ自動溶接装置 | マツモト機械 | - | 1台 |
| DIGIBEND400 | EUROMAC | - | 1台 |
| 旋盤 | - | - | 1台 |
| メタルソー | エンゼル | - | 1台 |
| コンピューター | - | - | 25台 |
| ワイドエリア三次元測定機 | KEYENCE | - | 1台 |
| フォークリフト | 小松 | - | 1台 |
| ネジ切旋盤 | - | - | 3台 |
| CAD・CAM | タイワ | - | 12台 |
| 直立ボール盤 | KIWA | - | 1台 |
| アマスペース | アマダ | - | 1台 |
| 高速・高精度ベンディングマシン | AMADA | - | 1台 |
| 乾式バリ取り機 | ムラタ | - | 1台 |
| 生産管理システム | AMADA | - | 1台 |
| ロール機械 | - | - | 1台 |
| 変電設備 | - | - | 1台 |
| ガウジング | - | - | 2台 |
| ロール機械 | - | - | 1台 |
| ロール機械 | アイセル | - | 1台 |
| ラジアルボール盤 | OGAWA | - | 1台 |
| エアープラズマ | - | - | 7台 |
| ロール機械 | 住谷製作所 | - | 1台 |
| カラー複合機 | RICHO | - | 1台 |
| タッピングボール盤 | - | - | 3台 |
| スポット溶接機 | Panasonic | - | 1台 |
| アングルベンダー | 大洋 | - | 1台 |
| インクジェットA1プロッター | HP | - | 1台 |
| 貨物車 | - | - | 1台 |
| パイプレジューサー | - | - | 1台 |
| 3D CAD | AMADA | - | 2台 |
| 3D CAM | ゼネテック | - | 1台 |
| 高速カッター | - | - | 2台 |
| コンプレッサー | - | - | 1台 |
執行工業株式会社の詳細情報
- 設立
- 1955年3月
- 従業員数
- 38名
- 郵便番号
- 〒278-0012
- 住所
- 千葉県野田市瀬戸930
- 電話番号
- 04-7138-0311
- FAX
- 04-7138-0313
- 公式サイト
- https://www.shigyokk.com/
執行工業株式会社の沿革
| 1955年 | 国華風呂製作所として創立(代表者 執行芳治) |
|---|---|
| 主として風呂釜、風呂桶の製造販売 | |
| 1960年 | 執行工業株式会社とする。資本金50万円 |
| 風呂釜及びボイラーを製造販売する | |
| 代表取締役社長 執行芳治 | |
| 1967年 | 関宿工場設立 825m2 工場 316m2 |
| 1971年 | 小片鉄工株式会社様と取引開始 |
| 増資 資本金150万円とする | |
| 1973年 | 代表取締役社長に執行俊英就任 |
| 1975年 | 増資 資本金300万円とする |
| 貫流ボイラー製造開始 | |
| 1976年 | 関宿工場より野田工場へ移転 土地2244m2、事務所264m2、工場594m2 |
| 1979年 | 野田工場敷地拡張 3300m2増える |
| 1980年 | 野田工場増設 264m2 |
| 1982年 | 増資 資本金600万円とする |
| 1984年 | 野田工場増設 165m2 |
| 増資 資本金1,200万円とする | |
| 1990年 | 資材倉庫兼作業場増設 165m2 |
| 1991年 | 資材倉庫兼作業場増設 231m2 |
| 1996年 | 野田工場敷地拡張 2,310m2 |
| 2005年 | 代表取締役社長に執行頼一就任 |
| 2008年 | 取締役専務に執行俊二就任 |
| 事務所リフォーム | |
| 2009年 | 野田工場敷地拡張 836m2 |
| 2010年 | 本社を野田工場に移転 |
| 野田工場増設 495m2 | |
| 塗装工場新設 80m2 | |
| 2011年 | 野田第一工場建て替え、第二倉庫増設 |
| 2013年 | 100KW太陽光発電稼働 |
| 2015年 | 創立60周年を迎える |
| 2019年 | 野田第三工場建て替え 420m2 |