株式会社医療福祉運営機構
従業員数 688人
加工方法高周波焼入れ浸炭窒化梱包・出荷ロール成形機能検査耐圧検査寸法検査
設備細穴放電加工機その他放射線検査装置測定器/試験機光学顕微鏡デジタルマイクロスコープレーザー焼入装置コンベア装置フォーミングマシン
対応可能な材料高合金鋼
設備情報
| 設備名 | 加工方法名 | メーカー名 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 植込み型除細動器 | - | - | 1台 |
| 皮下植込み型除細動器 | - | - | 1台 |
| 着用型除細動器 | - | - | 1台 |
| 純音・語音聴力検査装置 | - | - | 1台 |
| インピーダンスオージオメータ | - | - | 1台 |
| 乳幼児聴覚検査装置 | - | - | 1台 |
| 方向感検査装置 | - | - | 1台 |
| 耳音響放射検査装置 | - | - | 1台 |
| 聴性誘発反応検査装置 | - | - | 1台 |
| 顔面神経機能検査 | - | - | 1台 |
| 前庭機能検査装置 | - | - | 1台 |
| 重心動揺計検査装置 | - | - | 1台 |
| 補聴器適合検査装置 | - | - | 1台 |
| 人工聴覚器適応評価検査装置 | - | - | 1台 |
| 人工内耳プログラミング装置 | - | - | 1台 |
| 嗅覚検査装置 | - | - | 1台 |
| 味覚検査装置 | - | - | 1台 |
| 耳科・鼻科内視鏡 | - | - | 1台 |
| 咽喉頭ファイバースコープ | - | - | 1台 |
| 喉頭ストロボスコープ | - | - | 1台 |
| 炭酸ガスレーザー装置 | - | - | 1台 |
| コブレーター装置 | - | - | 1台 |
| 高精度シミュレータ | - | - | 50台 |
詳細情報
| 従業員数 | 688名 |
|---|---|
| 郵便番号 | 〒107-0052 |
| 住所 | 東京都港区赤坂四丁目1-26 |
| 公式サイト | http://hospital.iuhw.ac.jp/ |