東洋精工株式会社
従業員数 17人資本金 6077万円
加工方法ボール盤加工マシニングセンタ加工絞り加工
設備プレス天井クレーン旋盤
対応可能な材料鉄鋼材料その他
東洋精工株式会社の概要
同社は、産業用計量機の設計・製作を主力としています。鉄鋼分野を中心に、鋼板処理や搬送ライン設備などの産業機械を手がけています。また、大型はかりや特殊はかりのオーダーメイド設計製作も行っています。家畜排泄物処理装置の開発を通じて、資源循環型社会への貢献も目指しています。計量機の設計からメンテナンスまで一貫したサービスを提供しています。
東洋精工株式会社の事業内容
計量機設計・製作・修理・販売、計量設備関係メンテナンス管理、自動化・省力化機械装置設計製作、製缶・機械加工、機械据付工事、家畜排泄物処理装置の開発
東洋精工株式会社の設備情報
| 設備 | メーカー | 特徴・能力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 製缶プレス | - | - | 1台 |
| 天井クレーン | - | - | 1台 |
| 旋盤 | - | - | 1台 |
| クリーンカッター | - | - | 1台 |
| 基準分銅 | - | - | 1台 |
| 実用基準分銅 | - | - | 10台 |
| ボール盤 | - | - | 2台 |
| 半自動溶接機 | - | - | 6台 |
| 立型マシニングセンタ | - | - | 1台 |
| 基準分銅 | - | - | 1台 |
| 天井走行クレーン | - | - | 1台 |
| フライス盤 | - | - | 1台 |
| マスコンパレーター | - | - | 1台 |
| 天井走行クレーン | - | - | 2台 |
| マスコンパレーター | - | - | 1台 |
| NCラム型フライス盤 | MAKINO | - | 1台 |
| 基準分銅 | - | - | 1台 |
| 鋸切盤 | - | - | 1台 |
| 旋盤 | - | - | 1台 |
| 実用基準分銅 | - | - | 35台 |
| 旋盤 | - | - | 1台 |
| 実用基準分銅 | - | - | - |
| TIG INVERTER | - | - | 2台 |
| 鋸切盤 | - | - | 1台 |
| 実用基準分銅 | - | - | 50台 |
| 天井走行クレーン | - | - | 2台 |
| マスコンパレーター | - | - | 1台 |
| ラジアルボール盤 | - | - | 1台 |
| 製缶プレス | - | - | 1台 |
| NC横中ぐりフライス盤 | - | - | 1台 |
| ラジアルボール盤 | - | - | 1台 |
| 実用基準分銅 | - | - | 50台 |
東洋精工株式会社の詳細情報
- 従業員数
- 17名
- 資本金
- 6077万円
- 郵便番号
- 〒804-0077
- 住所
- 福岡県北九州市戸畑区牧山海岸3-10
- 電話番号
- 093-871-5111
- FAX
- 093-871-5116
- 公式サイト
- http://www.toyo-seiko.co.jp/
東洋精工株式会社の沿革
| 1958年 | 機械及び秤量機据付業者として西竹商会創立 |
|---|---|
| 1961年 | 西竹商会を法人に組織変更し西商機工(資)を創立 |
| 1975年 | 西商機工(資)衝器部と北九州はかり販売を組織変更し、九州計量器(株)を設立 |
| 1981年 | 戸畑新工業団地に新社屋建設、工場移転 |
| 1993年 | 九州計量器(株)を、東洋精工株式会社に社名変更 |
| 1996年 | 通商産業大臣賞受賞 |
| 1999年 | 代表取締役社長に西竹 浩一就任 |
| 2002年 | 全国農業協同組合連合会(JA全農)と取引開始 |
| 2003年 | (社)日本計量振興協会長、表彰受賞 |
| 2007年 | 堆肥作製用攪拌機「マゼッター」特許取得 |
| 2008年 | 大型スリッター対応ロボットレス「自動刃組装置」特許取得 |
| 2013年 | 代表取締役社長 西竹 浩一、戸畑新工業団地協同組合 理事長へ就任 |
| 計量関係功労者として代表取締役 西竹 浩一 福岡県知事 表彰を受賞 | |
| 2014年 | 公益財団法人 やまぎん地域助成基金 受賞 |
| 2015年 | 海外仕様TLC秤量機 韓国実用新案登録 |