朝日アルミニウム株式会社
従業員数 453人資本金 20億円
自動車、バイク、産業用機器、電気機器向けのアルミニウム部品の鋳造を主力としています。同社はダイカスト鋳造、低圧鋳造、グラビティ鋳造、砂型鋳造など、製品形状に合わ
加工方法機能検査ダイカスト洗浄焼戻し研削加工マシニングセンタ加工焼なましアルマイト処理CNC旋盤加工焼入れめっき焼ならしブラスト処理研磨処理高周波焼入れボール盤加工蒸着耐圧検査フライス加工寸法検査砂型鋳造単発プレス金型鋳造連続鋳造順送プレス遠心鋳造
設備ダイカストマシン低圧鋳造機重力鋳造機ガス溶解炉熱処理炉ショットブラスト取出機ダイスポッティングプレスNCフライス盤旋盤平面研磨機/研削盤グラファイト加工機放電加工機横中ぐりフライス盤横型マシニングセンタバリ取り機NCボール盤NC旋盤フライス盤ホーニング盤ローラーバニシングマシンその他放射線検査装置発光分光分析機三次元測定機真円度測定機形状測定機表面粗さ測定機輪郭形状測定機恒温恒湿試験機硬度計超音波洗浄機3D-CAD/CAM表面処理装置測定器/試験機走査型電子顕微鏡デジタルマイクロスコープ
対応可能な材料純アルミニウム
概要
自動車、バイク、産業用機器、電気機器向けのアルミニウム部品の鋳造を主力としています。同社はダイカスト鋳造、低圧鋳造、グラビティ鋳造、砂型鋳造など、製品形状に合わせた最適な鋳造方法で量産に対応しています。鋳造から機械加工、アッセンブリ工程まで一貫した生産体制を構築し、高精度なアルミニウム合金鋳造製品を提供しています。
事業内容
自動車、バイク、産業用機器、電気機器等のアルミニウム部品の鋳造、および機械加工・ASSY
設備情報
| 設備名 | 加工方法名 | メーカー名 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| ダイカストマシン | - | - | 2台 |
| ダイカストマシン | - | - | 9台 |
| ダイカストマシン | - | - | 3台 |
| ダイカストマシン | - | - | 5台 |
| ダイカストマシン | - | - | 14台 |
| 低圧鋳造機 | - | - | 8台 |
| 重力鋳造機 | - | - | 9台 |
| 砂型鋳造機 | - | - | 1台 |
| 溶解炉 | - | - | 12台 |
| 熱処理炉 | - | - | 2台 |
| 熱処理炉 | - | - | 1台 |
| 熱処理炉 | - | - | 1台 |
| ショットブラスト | - | - | 18台 |
| 中子造形機・芯取機 | - | - | 3台 |
| ダイスポッティングプレス機 | - | - | 3台 |
| NCフライス加工機 | - | - | 3台 |
| 旋盤 | - | - | 2台 |
| 平面研磨機 | - | - | 3台 |
| グラファイト加工機 | - | - | 2台 |
| 放電加工機 | - | - | 4台 |
| 横型フライス中ぐり盤 | - | - | 3台 |
| 横型マシニングセンター | - | - | 20台 |
| 縦型マシニングセンター | - | - | 67台 |
| 縦型旋盤 | - | - | 1台 |
| バリ取りロボット | - | - | 3台 |
| NCボール盤 | - | - | 20台 |
| NC旋盤 | - | - | 22台 |
| ロータリーフライス盤 | - | - | 1台 |
| フライス盤 | - | - | 1台 |
| ホーニングマシン | - | - | 1台 |
| バランサーマシン | - | - | 5台 |
| 単能盤 | - | - | 3台 |
| X線透視検査装置 | - | - | 3台 |
| X線 CT装置 | - | - | 1台 |
| 分光分析装置 | - | - | 3台 |
| 三次元測定機 | - | - | 8台 |
| 3Dスキャナ三次元測定機 | - | - | 2台 |
| 真円度測定器 | - | - | 1台 |
| 形状測定器 | - | - | 4台 |
| 粗さ測定器 | - | - | 5台 |
| 輪郭形状・粗さ測定器 | - | - | 1台 |
| アムスラー試験機 | - | - | 1台 |
| ブリネル硬度試験機 | - | - | 3台 |
| ロックウェル硬度試験機 | - | - | 2台 |
| 超音波測定機 | - | - | 1台 |
| 2D CAD装置 | - | - | 4台 |
| 2D CAD装置 | - | - | 2台 |
| 3D CAD装置 | - | - | 1台 |
| 3D CAD装置 | - | - | 9台 |
| WorkNC | - | - | 1台 |
| VISI | - | - | 1台 |
| VERICUT | - | - | 1台 |
| 流動・凝固解析装置 | - | - | 1台 |
| 赤外線サーモグラフィ | - | - | 4台 |
| 走査電子顕微鏡 | - | - | 1台 |
| 電子マイクロスコープ | - | - | 2台 |
詳細情報
| 従業員数 | 453名 |
|---|---|
| 資本金 | 20億円 |
| 郵便番号 | 〒673-0037 |
| 住所 | 兵庫県明石市貴崎五丁目9-19 |
| 事業内容 | 自動車、バイク、産業用機器、電気機器等のアルミニウム部品の鋳造、および機械加工・ASSY |
| 公式サイト | https://asahial.co.jp/ |