Eigyo 営業製作所
株式会社シェフコ
従業員数 175人
加工方法寸法検査機能検査冷間鍛造
設備梱包機三次元測定機矯正機/給材機
対応可能な材料その他
株式会社シェフコの概要
同社は、粉体加工技術を核に、生薬や食品材料の受託加工を手がけています。健康食品業界向けには、殺菌、粉砕、造粒、打錠といったOEM受託製造を提供しています。医薬品会社向けには、原料の異物選別、殺菌、粉砕の受託加工に対応しています。また、有機JAS認定工場として、有機農産物加工食品の一貫製造も行っています。
株式会社シェフコの事業内容
健康食品のOEM受託製造、医薬品原料の受託加工、有機農産物加工食品製造、粉砕加工、造粒加工、打錠加工
株式会社シェフコの沿革
| 1690年 | 初代 神田御成通り(中央通り)に松ノ木目印黒焼屋を開業 |
|---|---|
| 1943年 | 7代 板橋に菅俣粉砕工業所を設立 |
| 1985年 | 委受託による医薬品製造許可取得 |
| 1987年 | 粉末食品製造許可取得 |
| 1990年 | 社名を菅俣粉体工業株式会社とし、資本金1,000万円にて法人会社にする 菅俣邦彦社長に就任 |
| 1992年 | 10月12日 栃木工場開設 |
| 1993年 | 10月18日 栃木工場、委受託による医薬品製造許可取得 |
| 1997年 | 9月 殺菌機(蒸気・加圧・加熱)導入殺菌・粉砕・打錠のラインを確立 |
| 2000年 | 5月 殺菌棟増設 5月 医薬品製造区分許可取得(生薬殺菌及び製粉) |
| 2001年 | 7月 有機農産物加工食品製造業認定取得(栃木工場) |
| 2002年 | 資本金1,500万円に増資/流動層造粒機・スティック充填包装機を導入し、有機JAS対応の一貫製造ラインを確立 |
| 2004年 | 錠剤計置自動充填機、オーガー充填機、三方シール充填機導入/資本金2,000万円に増資 |
| 2005年 | 菓子製造業許可取得/超微粉末製造粉砕機(ドリームミル)導入 |
| 4月 社名を株式会社シェフコに変更する | |
| 2006年 | 6月 錠剤目視検査装置導入/10月 乾燥食品異物除去装置(乾燥原料の異物除去)導入/11月 倉庫増設(550枚パレット収納) |
| 2007年 | 2月 三方シール充填機導入( 2台目)/8月 ハードカプセル機導入 11月 清涼飲料水製造業許可取得/12月 鹿沼工場開設口栓付きパウチ生産充填ライン導入 |
| 2008年 | 7月 給袋充填包装機導入/12月 資本金2,500万円に増資 |
| 2009年 | 6月 健康補助食品GMP適合認定取得(栃木工場) |
| 2010年 | 2月 健康補助食品GMP適合認定取得(鹿沼工場)/12月 全自動ハードカプセル機導入 11月 鹿沼工場ハラール認証取得 |
| 2011年 | 5月 スティックゼリー製造ライン導入 |
| 2013年 | 10月 スティックゼリー瓶ロシール導入/12月 造粒棟増設 |
| 2014年 | 4月 食用油脂製造業許可取得/6月 鹿沼工場ISO22000認証取得 |
| 2015年 | 1月 菅俣大助代表取締役社長に就任 |
| 4月 顆粒スティック機用窒素充填装置導入 | |
| 2016年 | 5月 粉末用給袋充填包装機導入 5月 乾燥原料の異物選別ライン導入 |
| 2017年 | 9月 宇都宮工場開設 |
| 2018年 | 7月 健康補助食品GMP適合認定取得(宇都宮工場) |
| 2021年 | 4月 とちぎハサップ取得(栃木工場)、6月(宇都宮工場) |
株式会社シェフコの設備情報
| 設備名 | 加工方法名 | メーカー名 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| スティック充填機 | - | - | 4台 |
| 三方シール充填機 | - | - | 2台 |
| 給袋包装機 | - | - | 1台 |
| オーガ式給袋包装充填機 | - | - | 1台 |
| ボトル充填機 | - | - | 1台 |
| スティックゼリー充填機 | - | - | 2台 |
株式会社シェフコの詳細情報
- 従業員数
- 175名
- 郵便番号
- 〒175-0045
- 住所
- 東京都板橋区西台二丁目12-12
- 電話番号
- 03-3932-8118
- FAX
- 03-3932-8120
- 公式サイト
- https://www.shefco.co.jp/