株式会社サニタリー
従業員数 88人
加工方法耐圧検査機能検査洗浄寸法検査
設備洗浄機車両測定器/試験機基板加工設備
対応可能な材料その他ガラス樹脂・プラスチックファインセラミック
設備情報
| 設備名 | 加工方法名 | メーカー名 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| バキューム車 | - | - | - |
| 強力吸引車 | - | - | 1台 |
| 強力吸引車 | - | - | 1台 |
| ダンパー車 | - | - | 2台 |
| 高圧洗浄車 | - | - | 2台 |
| 大型ダンプ車 | - | - | 1台 |
| 大型ダンプ車 | - | - | 3台 |
| ダンプ車 | - | - | 4台 |
| 移動式クレーン車 | - | - | 2台 |
| 大型ウイング車 | - | - | 1台 |
| ウイング車 | - | - | 1台 |
| グリーストラップ専用収集車 | - | - | 7台 |
| テレビカメラ車 | - | - | 2台 |
| 下水道管内補修車 | - | - | 1台 |
| 浄化槽管理車 | - | - | 8台 |
| 浄化槽清掃用バキューム車 | - | - | 2台 |
| 医療廃棄物収集運搬車 | - | - | 4台 |
| 塵芥車 | - | - | 8台 |
| パネル車 | - | - | 1台 |
| フォークリフト | - | - | 6台 |
| ホイルローダー | - | - | 2台 |
| バックホウ | - | - | 2台 |
| 営業車 | - | - | 15台 |
詳細情報
| 従業員数 | 88名 |
|---|---|
| 郵便番号 | 〒891-0113 |
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市東谷山五丁目20-11 |
| 公式サイト | https://www.sanitary-k.co.jp/ |