シンセメック株式会社
設立 1950年従業員数 81人
加工方法CNC旋盤加工マシニングセンタ加工ボール盤加工
設備ラジアルボール盤NC円筒研磨機/研削盤プラズマ切断機
シンセメック株式会社の概要
同社は、自動車部品メーカーや食品製造業向けの生産機械、自動省力化装置の設計・製造を手がけています。オーダーメイドの加工機、組立機、計測検査機、搬送機など多岐にわたる装置を提供しています。精密機械部品の受託加工も行っており、幅広い顧客ニーズに対応しています。構想から設計、加工、組立、制御、アフターサービスまで一貫した生産体制を強みとしています。
シンセメック株式会社の事業内容
自動省力化装置の製作、食品業界向け専用機・専用ラインの製作、精密機械部品の受託加工
シンセメック株式会社の設備情報
| 設備 | メーカー | 特徴・能力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| ラジアルボール盤 | オークマ | - | 1台 |
| 円筒研削盤 | 豊田工機 | - | 1台 |
| エアプラズマ切断機 | パナソニック | - | 1台 |
| 3D-CAD | - | - | 22台 |
| ハイトマスター | ミツトヨ | - | 1台 |
| ワイドエリア三次元測定機 | キーエンス | - | 1台 |
| 5軸制御立形マシニングセンター | オークマ | - | 1台 |
| 汎用旋盤 | オークマ | - | 2台 |
| 立形マシニングセンター | オークマ | - | 1台 |
| フライス盤 | 新潟鉄工 | - | 1台 |
| NCフライス盤 | 大阪機工 | - | 1台 |
| スコヤマスター | ミツトヨ | - | 1台 |
| 3D-CAM | - | - | 1台 |
| CNC横中ぐり盤 | 東芝機械 | - | 1台 |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械 | - | 1台 |
| 5軸制御立形マシニングセンター | オークマ | - | 1台 |
| 実体顕微鏡 | オリンパス | - | 1台 |
| 横形マシニングセンター | オークマ | - | 1台 |
| 溶接機 | ダイヘン | - | 1台 |
| 門形5面加工機 | オークマ | - | 1台 |
| 硬度計 | - | - | 1台 |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械 | - | 1台 |
| NC旋盤 | オークマ | - | 1台 |
| マーキング機 | テレシス | - | 1台 |
| 3D-CAM | - | - | 2台 |
| 横形マシニングセンター | オークマ | - | 1台 |
| 大型5軸制御立形複合加工機 | オークマ | - | 1台 |
| ワイヤーカット放電加工機 | ファナック | - | 1台 |
| 溶接機 | ダイヘン | - | 2台 |
| ターニングセンター | オークマ | - | 1台 |
| フライス盤 | 牧野フライス | - | 1台 |
| 平面研削盤 | 黒田精工 | - | 1台 |
| 三次元測定機 | 東京精密 | - | 1台 |
| 汎用旋盤 | 滝沢鉄工 | - | 1台 |
| 門形5面加工機 | オークマ | - | 1台 |
| 立形マシニングセンター | オークマ | - | 2台 |
| ワイヤーカット放電加工機 | ファナック | - | 3台 |
| CNC横中ぐり盤 | 倉敷機械 | - | 1台 |
| 三次元測定機 | TESA | - | 1台 |
| ターニングセンター | オークマ | - | 1台 |
| 立形マシニングセンター | オークマ | - | 1台 |
| インテリジェント複合加工機 | オークマ | - | 1台 |
| 5軸制御立形マシニングセンター | オークマ | - | 1台 |
| 5軸制御立形マシニングセンター | オークマ | - | 1台 |
| 立形マシニングセンター | オークマ | - | 1台 |
| 5軸制御立形マシニングセンター | オークマ | - | 1台 |
シンセメック株式会社の詳細情報
- 設立
- 1950年11月
- 従業員数
- 81名
- 郵便番号
- 〒061-3241
- 住所
- 北海道石狩市新港西二丁目788-7
- 電話番号
- 0133-75-6600
- FAX
- 0133-75-6611
- 公式サイト
- https://www.synthemec.co.jp/
シンセメック株式会社の沿革
| 1950年 | 松本六郎が切削加工を主とした機械工場を設立 |
|---|---|
| 1981年 | 資本金300万円にて(株)松本工業所として法人化 |
| 松本六郎 代表取締役就任 | |
| 1985年 | 本社・工場新設(延べ390m2) |
| 1989年 | 松本秀春 代表取締役就任 |
| 1990年 | 資本金600万円に増資 |
| 1991年 | 資本金1000万円に増資 |
| 1993年 | 小樽市長橋に本社・工場新設、移転(延べ1100m2) |
| 1999年 | 創立50周年祝賀会開催 |
| 2002年 | 松本英二 代表取締役就任 |
| 2004年 | 北海道「IT活用特別賞」受賞(札幌商工会議所) |
| 札幌市西区に本社移転 | |
| 2005年 | 東京中小企業投資育成(株)の出資により資本金3,000万円へ増資 |
| 2006年 | 北海道エクセレントカンパニー「優秀賞」受賞(北海道) |
| 2007年 | 第二回「モノづくり連携大賞」受賞(日刊工業新聞社) |
| 2008年 | 第1工場、第2工場(機械加工)を石狩市新港西へ建設(敷地面積10000m2) |
| 2009年 | 第三回ものづくり日本大賞「優秀賞」受賞(経済産業省) |
| 2011年 | 第3工場(設計・組立)を石狩市新港西に建設 |
| 2012年 | FOOMA JAPANへ「カボチャ乱切り機」1号機を出展 |
| 2013年 | 第4工場(組立)を石狩市新港西に建設 |
| 学術講演会「技術賞」受賞(公益社団法人精密工学会北海道支部) | |
| 第五回ものづくり日本大賞「優秀賞」受賞(経済産業省) | |
| 北海道産業貢献賞「商工鉱業功労者」受賞(北海道) | |
| 2016年 | 第2工場を増床し、門形5面加工機を導入 |
| 2017年 | 「地域未来牽引企業」選定(経済産業省) |
| 2018年 | Control/AI/IP LAB建設 |
| 石狩市新港西に本社移転 | |
| 2020年 | 第5工場を建設し(16,500m2)、門形5面加工機を増設 |
| 大型部品加工、大型ライン装置組立体制が整う | |
| 2022年 | 第6工場(溶接)を建設(311m2) |
| 2024年 | 松本周平 代表取締役社長就任 |