Eigyo 営業製作所
芦田産業株式会社
設立 1872年従業員数 55人
加工方法シャーリング加工レーザー溶接曲げ加工
設備コーナーシャープレスブレーキタレパン
対応可能な材料ステンレス鋼鉄鋼材料
芦田産業株式会社の概要
ステンレスや鉄を素材とした各種金属加工を手がけています。プレス加工、曲げ加工、溶接、板金組立加工を主力としています。多品種小ロットから対応し、設計・技術支援を含むワンストップでの製品提供が可能です。低コストと短納期を実現し、顧客の多様なニーズに応えています。
芦田産業株式会社の事業内容
板金組立加工、プレス加工、曲げ加工、溶接、抜き加工、表面処理
芦田産業株式会社の設備情報
| 設備 | メーカー | 特徴・能力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| コーナーシャー | - | - | 1台 |
| プレスブレーキ | - | - | 1台 |
| CNCタレットパンチプレス | - | - | 2台 |
| 炭酸ガス半自動溶接機 | PANASONIC | - | 5台 |
| プレスブレーキ | - | - | 3台 |
| CNCタレットパンチプレス | - | - | 2台 |
| ジャンピングクロスカットソー | - | - | 1台 |
| アルゴン溶接機 | PANASONIC | - | 5台 |
| プレスブレーキ | - | - | 2台 |
| プレスブレーキ | - | - | 2台 |
| 自動プログラミング装置 | - | - | 3台 |
| ファイバーレーザー溶接ロボット | - | - | 1台 |
| CDスタッド溶接機 | - | - | 2台 |
| CNCタレットパンチプレス | - | - | 1台 |
| プレスブレーキ | - | - | 1台 |
| スケーラ | マイト工業 | - | 1台 |
| シャーリング | - | - | 1台 |
| 金型研磨機 | - | - | 1台 |
| 自動プログラミング装置 | - | - | 1台 |
| テーブルスポット溶接機 | - | - | 2台 |
| ファイバーレーザー溶接ロボット | - | - | 1台 |
| プレスブレーキ | - | - | 1台 |
| パワープレス | - | - | 1台 |
| ファイバーレーザー複合加工機 | - | - | 2台 |
| プレスブレーキ | - | - | 1台 |
| プレスブレーキ | - | - | 1台 |
| スポット溶接機 | - | - | 3台 |
| 自動タッピング機械 | - | - | 2台 |
| バリ取り機 | - | - | 2台 |
| プレスブレーキ | - | - | 1台 |
| CNCタレットパンチプレス | - | - | 1台 |
芦田産業株式会社の詳細情報
- 設立
- 1872年6月
- 従業員数
- 55名
- 郵便番号
- 〒708-0015
- 住所
- 岡山県津山市神戸508-2
- 電話番号
- 0868-35-3820
- 公式サイト
- https://www.ashida-sangyo.com/
芦田産業株式会社の沿革
| 1946年 | 久米郡久米町南方中に於いて資本金80万円にて芦田食品工業有限会社設立 |
|---|---|
| 1952年 | 資本金180万円に増資 |
| 1955年 | 津山市一方7-1に津山営業所開設 |
| 1962年 | 農林省指定外国産飼料用大麦加工工場となり全穀飼、並びに全酪連の委託工場となる |
| 1965年 | 本店を津山営業所に移し社名を芦田産業株式会社に組織変更し資本金500万円に増資 |
| 1969年 | 資本金を1000万円に増資 |
| 1970年 | 政府所有米穀飼料用圧偏玄米加工工場に指定され政府余剰米の飼料化を開始 |
| 1972年 | 株式会社東洋孵卵機製作所と合併 |
| 資本金1500万円となる | |
| 1974年 | 飼料用麦新工場落成 |
| 1986年 | 資本金2500万円に増資 |
| 1989年 | 本社新事務所落成 |
| 1991年 | 資本金3750万円に増資 |
| 1999年 | 本社を久米郡久米町領家1688-1第一工場に併設し移転 |
| 資本金4750万円に増資 | |
| 2000年 | 孵卵機の製造販売部門を譲渡 |
| 2004年 | 民事再生申立 |
| 2005年 | 民事再生認可 |
| 2008年 | 民事再生終結決定 |
| 2013年 | 平成24年度ものづくり中小企業補助金交付決定 |
| 2014年 | 岡山県知事より経営革新計画承認 |
| 平成24年度ものづくり中小企業補助金1,000万円交付 | |
| 2021年 | 津山市神戸508-2に本社を移転 |
| 2023年 | 資本金7,000万円に増資 |