有限会社エース木型
従業員数 7人
加工方法マシニングセンタ加工ボール盤加工フライス加工
設備3D-CAD/CAM研磨機/研削盤CAD/CAM
対応可能な材料ABSPC(ポリカーボネート)セラミック・ガラス
有限会社エース木型の概要
同社は、鋳造用木型製作を主力事業としています。砂型鋳造やZAS型製造、部品設計も手がけています。リバースエンジニアリングや3Dデジタル測定サービスも提供しています。自動車、オートバイ、産業用ロボット、建設機械など幅広い業界の鋳造部品に対応しています。試作から量産まで、顧客の多様なニーズに応えています。
有限会社エース木型の事業内容
砂型鋳造用木型製造, ZAS型製造, リバースエンジニアリング, 部品設計, 砂型鋳造, 3Dデジタル測定
有限会社エース木型の設備情報
| 設備 | メーカー | 特徴・能力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 3D TascalX | シーセット | - | 1台 |
| スパイラルサンダー | 小阪精機 | - | 1台 |
| VISI-Viewer | Vero Software | - | 3台 |
| TeamViewer | TeamViewer | - | 1台 |
| 縦型マシニンング | OKUMA | - | 1台 |
| プレス | 高木機工 | - | 1台 |
| HF フライス | 藤久機械工業 | - | 1台 |
| 3Dプリンター | Raise3D INC | - | 1台 |
| 手押鉋 | 大洋製作所 | - | 1台 |
| Geomagic Control X | 3D SYSTEMS | - | 1台 |
| 横切盤 | 協和製作所 | - | 1台 |
| VISI-CAM | Vero Software | - | 1台 |
| WorkXPlore | Vero Software | - | 4台 |
| VISI-CAD | Vero Software | - | 3台 |
| WorkNC | Vero Software | - | 2台 |
| NCフライス | ENSYU | - | 1台 |
| Rサンダー | 藤久機械工業 | - | 1台 |
| Raise 3D | Raise3D INC | - | 1台 |
| 旋盤 | 藤久機械工業 | - | 1台 |
| 旋盤 | 藤久機械工業 | - | 1台 |
| CATIA V5 | Dassault Systemes | - | 1台 |
| HANDY SCAN 3D | CREAFORM | - | 1台 |
| Geomagic Design X | 3D SYSTEMS | - | 1台 |
| 帯鋸盤 | 八代工機 | - | 3台 |
| 縦型サンダー | 長谷川鉄工 | - | 1台 |
| 縦型マシニンング | OKUMA | - | 1台 |
| 自動鉋 | 大洋製作所 | - | 1台 |
| 横切盤 | 東海製作所 | - | 1台 |
| ユニバーサルサンダー | 長谷川鉄工 | - | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 並木機械 | - | 1台 |
| 縦型マシニンング | OKUMA | - | 1台 |
有限会社エース木型の詳細情報
- 従業員数
- 7名
- 郵便番号
- 〒370-0046
- 住所
- 群馬県高崎市江木町992-3
- 公式サイト
- https://ace-kigata.com/
有限会社エース木型の沿革
| 1969年 | 高崎市江木町に於いて【エース木型製作所】 の称号にて創立 |
|---|---|
| 1971年 | 法人化により 「有限会社エース木型」 と社名変更 |
| 1985年 | 高崎市江木町に工場を移転する |
| 1997年 | 工場増設 |
| CAD/CAM/NC 導入 | |
| 2000年 | MX-55VA マシニングセンター導入 |
| ぐんま経済新聞掲載「寸法のない設計図」 | |
| 2001年 | 高度熟練技能士 1名認定 |
| 2002年 | 高度熟練技能士 1名認定 |
| 2003年 | 平成15年度 高崎市優良中小企業表彰受賞 |
| 2006年 | 群馬県一社一技術に認定される |
| 精密木型製造 群馬県1社1技術企業選定 | |
| 2007年 | MB-66VA マシニングセンター導入 |
| 2008年 | 商工たかさき掲載「製品開発の原点を担う」 |
| 2011年 | 上毛新聞掲載「職人の手作業仕上げ」 |
| 2012年 | 平成24年度 高崎市優良中小企業表彰受賞 |
| 2013年 | CATIA V5 導入 |
| 2014年 | 「平成25年度補正 ものづくり・商業・サービス革新補助金」の採択を受ける |
| 2015年 | 工場増設 |
| MILLAC 852V II マシングセンター導入 | |
| 2016年 | VISI-CAD増設 |
| 「平成27年度補正 ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の採択を受ける | |
| 2017年 | HANDYSCAN700 非接触式3D測定器、「Geomagic DesiginX,ControlX」 導入 |
| WorkNC 増設 | |
| リバースエンジニアリングサービス・非接触式3D測定サービス 開始 | |
| 3Dプリンター導入 | |
| 代表取締役 町田直樹就任 | |
| 「平成28年度補正 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」の採択を受ける | |
| 「経営力向上計画」の認定を受ける | |
| 「群馬ものづくりフェア」出展 |