株式会社SEMABIZ
従業員数 1人
加工方法耐圧検査シャーリング加工寸法検査研磨処理機能検査研削加工
設備その他ウォータージェット車両付帯設備トラッククレーン基板加工設備ラッピングマシン形状測定機低周波誘導炉
対応可能な材料その他ステンレス鋼アクリル(PMMA)ABSエポキシ樹脂樹脂・プラスチック鉄鋼材料セラミック・ガラス
設備情報
| 設備名 | 加工方法名 | メーカー名 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| IC ENGINE | - | - | 97台 |
| TURBOPROP ENGINE | - | - | 99台 |
| TURBOFAN ENGINE | - | - | 99台 |
| TURBOJET ENGINE | - | - | 100台 |
| AGRICULTURE TRACTORS | - | - | 140台 |
| FUEL CELL ELECTRIC VEHICLE | - | - | 140台 |
| HYBRID ELECTRIC VEHICLE | - | - | 141台 |
| CHARGING CONNECTORS | - | PORSCHE | 162台 |
| LIGHT-DUTY TRUCKS | - | - | 107台 |
| MEDIUM-DUTY TRUCKS | - | - | 109台 |
| HEAVY-DUTY TRUCKS | - | - | 110台 |
| CRANES | - | LEAVITT | 179台 |
| CRANES | - | ENG CRANES SRL | 209台 |
| MECHANICAL VAPOR RECOMPRESSION EVAPORATORS | - | - | 94台 |
| VALVES & PUMPS | - | - | 92台 |
| BAKERY EQUIPMENT | - | MACKIES | 185台 |
| AUTOMATED CAPACITORS | - | - | 133台 |
| LNG-fueled engine | - | - | 60台 |
| Manometers | - | - | 152台 |
| ELECTRIC MOTOR/GAS ENGINE | - | - | 84台 |
| POWER EQUIPMENT | - | BE | 222台 |
| Truck Scale | - | Yantai Dongfang Electronics | 121台 |
| Truck Scale | - | OAS AG | 231台 |
| Low-temperature sterilization equipment | - | - | 146台 |
| Other low-temperature sterilization equipment | - | - | 159台 |
詳細情報
| 従業員数 | 1名 |
|---|---|
| 郵便番号 | 〒213-0012 |
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区坂戸三丁目2-1 |
| 公式サイト | https://chosareport.com/ |