株式会社CHAMPIONCORPORATION
従業員数 91人
加工方法マシニングセンタ加工フライス加工ボール盤加工
設備ジグ研磨機/研削盤その他輪郭形状測定機
対応可能な材料鉄鋼材料ステンレス鋼アルミニウム・アルミ合金
株式会社CHAMPIONCORPORATIONの概要
同社は、精密金属加工と特注部品製作を主力事業としています。切削、研削、放電加工から熱処理、表面処理まで一貫生産体制を構築し、ミクロン単位の精度が求められる部品に対応しています。自動車、半導体、航空宇宙、医療、FA装置など幅広い業界向けに、高精度かつ複雑形状のオーダーメイド部品を短納期で提供しています。顧客の多様なニーズに応え、難題解決型のモノづくりで技術革新と社会発展を支えています。
株式会社CHAMPIONCORPORATIONの事業内容
精密部品の製造・販売、精密切削加工、精密研削加工、精密放電加工、熱処理・表面処理加工、3Dスキャン・リバースエンジニアリング
株式会社CHAMPIONCORPORATIONの設備情報
| 設備 | メーカー | 特徴・能力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| CNCジグ研削盤 | - | - | - |
| 電子ビームPIKA面加工装置 | - | - | - |
| 輪郭形状測定機 | - | - | - |
| 顕微鏡 | - | - | - |
| 窒化炉 | - | - | - |
| ボール盤 | - | - | - |
| 内面研削盤 | - | - | - |
| 汎用フライス盤 | - | - | - |
| 超音波測定器 | - | - | - |
| プロファイルグラインダー | - | - | - |
| ハイスピードミーリングセンター | - | - | - |
| ボール盤 | - | - | - |
| 輪郭形状測定機 | - | - | - |
| 焼きなまし機 | - | - | - |
| NC自動盤 | - | - | - |
| 真空炉 | - | - | - |
| NCフライス盤 | - | - | - |
| テンパ炉 | - | - | - |
| 汎用成型研削盤 | - | - | - |
| NC複合旋盤 | - | - | - |
| 平面研削盤 | - | - | - |
| 鏡面ショットマシンSMAP | - | - | - |
| マシニングセンター | - | - | - |
| 焼きなまし機 | - | - | - |
| NC自動盤 | - | - | - |
| マシニングセンター | - | - | - |
| ガンドリル | - | - | - |
| ジグ研削盤 | - | - | - |
| NC複合旋盤 | - | - | - |
| プレス機 | - | - | - |
| 彫刻機 | - | - | - |
| マシニングセンター | - | - | - |
| 卓上旋盤 | - | - | - |
| 型彫放電加工機 | - | - | - |
| アプセッター | - | - | - |
| 汎用旋盤 | - | - | - |
| 放電ワイヤー加工機 | - | - | - |
| CNC円筒研削盤 | - | - | - |
| ビッカース測定器 | - | - | - |
| ホーニング盤 | - | - | - |
| プロファイルグラインダー | - | - | - |
| センターレスグラインダー | - | - | - |
| フライス | - | - | 8台 |
| CNC複合旋盤 | - | - | - |
| アプセッター | - | - | - |
| NC旋盤 | - | - | - |
| 超音波測定器 | - | - | - |
| 超音波測定器 | - | - | - |
| ビッカース測定器 | - | - | - |
| 真空炉 | - | - | - |
| 投影機 | - | - | - |
| 精密平面研削盤 | - | - | - |
| 成形研削盤 | - | - | - |
| 投影機 | - | - | - |
| 輪郭形状測定機 | - | - | - |
| ワイヤーカット放電加工機 | - | - | - |
| 超音波測定器 | - | - | - |
| 型彫放電加工機 | - | - | - |
| 平面研削盤 | - | - | - |
| 細穴放電加工機 | - | - | - |
| CNC旋盤 | - | - | - |
| 内面研削盤 | - | - | - |
| NC自動盤 | - | - | - |
| 汎用旋盤 | - | - | - |
| プロファイルグラインダー | - | - | - |
| 円筒研削盤 | - | - | - |
| 内面研削盤 | - | - | - |
| 窒化炉 | - | - | - |
| ロックウェル測定器 | - | - | - |
| テンパ炉 | - | - | - |
| ピンフェーサー | - | - | - |
| センターレスグラインダー | - | - | - |
| プロファイル研削盤 | - | - | - |
| 5軸マシニングセンター | - | - | - |
| ターレット | - | - | - |
| 内面研削盤 | - | - | - |
| 平面研削盤 | - | - | - |
| 円筒研削盤 | - | - | - |
| 汎用旋盤 | - | - | - |
| 真空炉 | - | - | - |
| 三次元測定器 | - | - | - |
| 細穴放電加工機 | - | - | - |
| テンパ炉 | - | - | - |
| 投影機 | - | - | - |
| ワイヤーカット放電加工機 | - | - | - |
| 平面研削盤 | - | - | - |
| ワイヤーカット放電加工機 | - | - | - |
| ホーニング盤 | - | - | - |
| パンチホーマー | - | - | - |
| NC旋盤 | - | - | - |
| ホーニング盤 | - | - | - |
| 旋盤 | - | - | 40台 |
| 投影機 | - | - | - |
| 投影機 | - | - | - |
| 内面研削盤 | - | - | - |
| 真円度測定器 | - | - | - |
| CNC画像測定器 | - | - | - |
| マシニングセンター | - | - | - |
| 汎用フライス盤 | - | - | - |
| 細穴放電加工機 | - | - | - |
| 平面研削盤 | - | - | - |
| 窒化炉 | - | - | - |
| 真空炉 | - | - | - |
| 超音波測定器 | - | - | - |
| 円筒研削盤 | - | - | - |
| NC自動盤 | - | - | - |
| NC自動盤 | - | - | - |
| NC旋盤 | - | - | - |
| プレス機 | - | - | - |
| ロックウェル測定器 | - | - | - |
| ビッカース測定器 | - | - | - |
| 窒化炉 | - | - | - |
| CNC精密成形研削盤 | - | - | - |
| ロックウェル測定器 | - | - | - |
| マイクログラインダー | - | - | - |
| センターレスグラインダー | - | - | - |
| CNC円筒研削盤 | - | - | - |
| 焼きなまし機 | - | - | - |
| ワイヤーカット放電加工機 | - | - | - |
| 真空炉 | - | - | - |
| マシニングセンタ | - | - | 8台 |
| 自動盤 | - | - | 40台 |
| プレス機 | - | - | - |
| NC旋盤 | - | - | - |
| センタレス研削盤 | - | - | - |
| ガンドリル | - | - | - |
| 精密成形研削盤 | - | - | - |
| 卓上旋盤 | - | - | - |
| 汎用旋盤 | - | - | - |
| 顕微鏡 | - | - | - |
| センターレスグラインダー | - | - | - |
| ピンフェーサー | - | - | - |
| 平面高速研削盤 | - | - | - |
| 窒化炉 | - | - | - |
| ガンドリルマシン | - | - | - |
| 表面形状測定機 | - | - | - |
| NC複合旋盤 | - | - | - |
株式会社CHAMPIONCORPORATIONの詳細情報
- 従業員数
- 91名
- 郵便番号
- 〒578-0956
- 住所
- 大阪府東大阪市横枕西3-28
- 電話番号
- 072-964-2511
- FAX
- 072-964-5176
- 公式サイト
- https://www.champ-j.com/
株式会社CHAMPIONCORPORATIONの沿革
| 1966年 | 資本金100万円で創業。設立時の代表は水谷照彦で、総員3名で発足。 |
|---|---|
| 1976年 | 名古屋市天白区に東海地区の販売拠点として、名古屋営業所を開設。 |
| 資本金を400万円に増資。 | |
| 東大阪税務署から優良申告法人として表彰される。 | |
| 1977年 | 東大阪市横枕西に総工費1億1千万をかけ本社及び工場を移転。 |
| 1980年 | 資本金を800万円に増資。 |
| 名古屋営業所を現在地に拡張移転。総工費約1億円。 | |
| 1981年 | 東大阪税務署から優良申告法人として表彰される。 |
| 1984年 | 資本金を4800万円に増資。 |
| 1989年 | 世田谷区玉川台に関東地区の販売拠点として、東京営業所を開設。 |
| 1990年 | 松阪工場完成(三重県松阪市、敷地11800平米、総工費1億8500万円)。 |
| 1991年 | 東大阪税務署から優良申告法人として4度目の表彰を受ける。 |
| 1993年 | 福岡県直方市に九州地区の販売拠点として、福岡営業所を開設。 |
| 1997年 | 世田谷区用賀に不動産を購入、東京営業所を拡張移転。 |
| 松阪工場の第二期工事が完成。 | |
| 東大阪税務署より優良申告法人として5度目の表敬をされる。 | |
| 1998年 | 東北地区の販売拠点として、福島県福島市に東北営業所を開設。 |
| 1999年 | 中国上海市嘉定区に、上海創標模具工業有限公司を設立。 |
| 2001年 | 社長水谷照彦死去に伴い、水谷昌晃が社長に就任。 |
| 2002年 | 東大阪税務署より優良申告法人として6度目の表敬をされる。 |
| 2004年 | 本社精密工場完成。 |
| 2005年 | 上海精密工場完成。 |
| 名古屋営業所を新築。 | |
| 2006年 | 本社CS推進部設置。 |
| 2007年 | 韓国京畿道富川市にCHAMPION KOREA設立。 |
| 東大阪税務署より優良申告法人として7度目の表敬をされる。 | |
| 2008年 | 東北営業所を二本松市へ移転。 |
| 2009年 | 福岡営業所を福岡県糟屋郡へ移転。 |
| 中国華南地区の営業拠点として広州分公司設立。 | |
| 2011年 | PT.CHAMPION PRECISION PARTS INDONESIA設立。 |
| 2012年 | 東大阪税務署より優良申告法人として8度目の表敬をされる。 |
| 2014年 | 東京営業所を東京都世田谷区用賀に移転。 |
| 福岡営業所を福岡県春日市に移転。 | |
| 2015年 | 名古屋営業所を名古屋市瑞穂区に移転。 |
| 2016年 | 松阪工場第三期工事完成。 |
| 2017年 | 社名を株式会社CHAMPION CORPORATIONに変更。 |
| 2018年 | YAO Factoryが完成。 |
| 大阪府「男女いきいき・元気宣言」事業者に認定。 | |
| 協会けんぽ「健康宣言」企業に認定。 | |
| 2019年 | 大阪ものづくり優良企業賞2019 受賞。 |
| 東大阪税務署より優良申告法人として9度目の表敬をされる。 | |
| 2020年 | 健康経営優良法人2020に認定。 |
| 「はばたく中小企業・小規模事業者300社」に認定。 | |
| 2021年 | 健康経営優良法人2021に認定。 |
| 2023年 | 東京営業所を神奈川県厚木市へ移転。 |
| 2024年 | 東大阪税務署より優良申告法人として10度目の表敬をされる。 |