株式会社渚技研
従業員数 10人
加工方法レーザー切断ボール盤加工研磨処理
設備付帯設備溶接機材料切断機
対応可能な材料鉄鋼材料ステンレス鋼アルミニウム・アルミ合金
株式会社渚技研の概要
同社は製缶、板金、装飾、溶接、金属加工を一貫して手がけています。鉄、ステンレス、アルミなどの多様な金属素材に対応し、薄板から厚物まで一品一様の製品を小ロットから製作可能です。機械装置、工作機械、産業機器、食品用、医療用、半導体、建築関連など幅広い分野の部品や製品を手がけています。特に食品会社向けの完全防水ステンレス制御盤の製作実績があります。
株式会社渚技研の事業内容
製缶、板金、金属加工、溶接加工、装飾
株式会社渚技研の設備情報
| 設備 | メーカー | 特徴・能力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| ポジショナー | 松本機械株式会社 | - | 1台 |
| デジタルTIG溶接機 | ダイヘン | - | 1台 |
| アイアンワーカー | 育良精機 | - | 1台 |
| ボール盤 | YOSHIDA | - | 2台 |
| 3D CAD | アマダ | - | 1台 |
| イージーカット装置 | アマダ | - | 1台 |
| バリ取り機 | オーセンテック | - | 1台 |
| メタルソー | 日東工機 | - | 1台 |
| 天井クレーン | 三菱 | - | 3台 |
| 直立ボール盤 | YOSHIDA | - | 1台 |
| ファイバーレーザー溶接機 | UWJAPAN | - | 3台 |
| 2D CAD/CAM | アマダ | - | 1台 |
| NCボール盤 | 富士機工 | - | 1台 |
| プレスブレーキ | アマダ | - | 1台 |
| フォークリフト | ニチユ | - | 1台 |
| プレスブレーキ | アマダ | - | 1台 |
| 3D溶接定盤 | エステーリンク | - | 1台 |
| ファイバーレーザー加工機 | アマダ | - | 1台 |
| 天井クレーン | 三菱 | - | 3台 |
| トラック | 日野 | - | 1台 |
| バンドソー | HIKOKI | - | 1台 |
| イラストレーター | アドビ | - | 1台 |
| フォークリフト | TOYOTA | - | 1台 |
| プレスブレーキ | アマダ | - | 1台 |
| プレスブレーキ | アマダ | - | 1台 |
| 2D CAD | キャドマック | - | 1台 |
| バンドソー | HIKOKI | - | 1台 |
| 2D CAD | キャドマック | - | 1台 |
| イラストレーター | アドビ | - | 1台 |
| 3本ロール | アイセル | - | 1台 |
| NCボール盤 | KIRA | - | 1台 |
| スタッド溶接機 | 日本フラッシ | - | 1台 |
| 3本ロール | アイセル | - | 1台 |
| イージーカット装置 | アマダ | - | 1台 |
| プレスブレーキ | アマダ | - | 1台 |
| 2D CAD/CAM | アマダ | - | 1台 |
| スタッド溶接機 | 日本フラッシ | - | 1台 |
| ポジショナー | 松本機械株式会社 | - | 1台 |
| アングルマスター | 育良精機 | - | 1台 |
| アイアンワーカー | アマダ | - | 1台 |
| デジタルTIG溶接機 | ダイヘン | - | 1台 |
| エアプラズマ切断機 | ダイヘン | - | 1台 |
| バリ取り機 | オーセンテック | - | 1台 |
| 製缶曲げ3本ベンディングロール | マツモト機械 | - | 1台 |
| 2D CAD | キャドマック | - | 1台 |
| デジタルTIG溶接機 | パナソニック | - | 1台 |
| 2D CAD/CAM | アマダ | - | 1台 |
| デジタル低スパッタ 半自動溶接機 | ダイヘン | - | 5台 |
| エアプラズマ切断機 | ダイヘン | - | 1台 |
| トラック | 日野 | - | 1台 |
| フォークリフト | ニチユ | - | 1台 |
| 電解研磨焼け取り機 | ケミカル山本 | - | 1台 |
| レース研磨機 | YODOGAWA | - | 1台 |
| 3D CAD | アマダ | - | 1台 |
| デジタルTIG溶接機 | パナソニック | - | 4台 |
| プレスブレーキ | アマダ | - | 1台 |
| フォークリフト | TOYOTA | - | 1台 |
| 2D CAD/CAM | アマダ | - | 1台 |
株式会社渚技研の詳細情報
- 従業員数
- 10名
- 郵便番号
- 〒581-0066
- 住所
- 大阪府八尾市北亀井町一丁目3-3
- 電話番号
- 072-989-1253
- 公式サイト
- https://nagisagiken.com/
株式会社渚技研の沿革
| 2020年 | 八尾市福栄町にて個人事業主として渚技研を設立 |
|---|---|
| 2021年 | 八尾市北亀井町60坪の工場移転 |
| 株式会社渚技研 法人設立 | |
| 2022年 | 第二工場50坪を借り拡大 |
| ファイバーレーザー溶接機1.5KW導入 | |
| CADCAM AP100 3DCAD SheetWorks導入 | |
| プレスブレーキ RG100S導入 | |
| ファイバーレーザー加工機4×8対応 BREVIS 1212AJ導入 | |
| 2023年 | 大阪ものづくり優良企業賞 内定 匠企業認定 |
| CADMAC NEX-B 導入 | |
| 2024年 | ファイバーレーザ溶接機 1.5kw 2台目導入 |
| バリ取り機 AUDEBU IQNOIA 導入 | |
| ホームページリニューアル | |
| ファイバーレーザ溶接機 1.5kw 3台目導入 | |
| フォークリフト TOYOTA 8FBL25 導入 | |
| プレスブレーキ アマダ EGB-1303e 導入 | |
| ダイヘン エアプラズマ切断機 vrcm-35導入 | |
| バンドソー HIKOKI CB18FE導入 | |
| ポジショナー 松本機械株式会社PS-1F-15導入 | |
| スタッド溶接機 日本フラッシFS-800SD導入 | |
| 2D CAD/CAM アマダ VPSS 4ie導入 | |
| 第四工場 30坪を借り拡大 | |
| 2025年 | 3本ロール アイセルBU-SK1300導入 |