大栄環境株式会社
従業員数 1365人
同社は廃棄物処理と資源循環をコア事業としています。高度な破砕選別技術と加工技術により、廃棄物から資源を回収しています。また、廃棄物から高効率にエネルギーを回収し
加工方法めっき研磨処理射出成形ブロー成形押出成形焼戻しアルマイト処理砂型鋳造CNC旋盤加工焼入れ機能検査蒸着高周波焼入れ焼なまし焼ならし
設備粉砕機その他熱処理装置砂処理・再生設備横型射出成形機粉体焼結積層造形機梱包機水分計磁気バレル研磨機振動バレル研磨機表面処理装置車両クレーントラックタッピング専用機焼入機
対応可能な材料樹脂・プラスチックセラミック・ガラスその他アルミニウム・アルミ合金合成ゴム鉄鋼材料銅・銅合金
概要
同社は廃棄物処理と資源循環をコア事業としています。高度な破砕選別技術と加工技術により、廃棄物から資源を回収しています。また、廃棄物から高効率にエネルギーを回収し、発電や熱利用を手がけています。一般廃棄物と産業廃棄物の一体的処理を推進し、循環経済と脱炭素社会の実現に貢献しています。自治体クリーンセンターの運営管理も行っています。
事業内容
廃棄物処理、資源循環、破砕選別加工、廃棄物からのエネルギー回収・発電、施設建設・運営管理、森林経営・保全
設備情報
| 設備名 | 加工方法名 | メーカー名 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 破砕選別施設 | - | - | 1台 |
| 管理型最終処分場 | - | - | 1台 |
| 水処理施設 | - | - | 1台 |
| 破砕・破袋・分別施設 | - | - | 1台 |
| メタン発酵(バイオガス)施設 | - | リエネルミエ株式会社 | 1台 |
| 堆肥化施設 | - | リエネルミエ株式会社 | 1台 |
| 堆肥化施設 | - | - | 1台 |
| 縦型発酵装置 | - | - | 5台 |
| 減容固化機 | - | - | 1台 |
| 減容固化機 | - | - | 1台 |
| 破砕選別施設 | - | - | 1台 |
| 圧縮梱包機 | - | - | 1台 |
| 堆肥化施設 | - | - | 1台 |
| 管理型最終処分場 | - | - | 1台 |
| 遮水シート | - | - | 1台 |
| 三木バイオマスファクトリー | - | - | 1台 |
| 原料回収ヤード | - | - | 1台 |
| コンクリートガラ破砕再生施設 | - | - | 1台 |
| 1次破砕機 | - | - | 1台 |
| 磁選機 | - | - | 1台 |
| 木くず等混合物破砕施設 | - | - | 1台 |
| 汚泥乾燥再生施設 | - | - | 1台 |
| 篩選別施設 | - | - | 1台 |
| 精選別施設 | - | - | 1台 |
| 振動篩機 | - | - | 1台 |
| 振動風力選別機 | - | - | 1台 |
| サイクロン・バグフィルター | - | - | 1台 |
| 埋立処理施設 | - | - | 3台 |
| 収集運搬車両 | - | - | 740台 |
| コンテナ車 | - | - | 1台 |
| 平トラック | - | - | 1台 |
| ダンプカー | - | - | 1台 |
| ウィング車 | - | - | 1台 |
| パワーゲートトラック | - | - | 1台 |
| ユニック車 | - | - | 1台 |
| パッカー車 | - | - | 1台 |
| 食品リサイクル専用パッカー車 | - | - | 1台 |
| 保冷車 | - | - | 1台 |
| 分別カート回収車 | - | - | 1台 |
| 海上輸送コンテナ | - | - | 800台 |
| 焼却・焙焼施設 | - | - | 1台 |
| 蒸発濃縮結晶化設備 | - | - | 1台 |
詳細情報
| 従業員数 | 1365名 |
|---|---|
| 郵便番号 | 〒594-1144 |
| 住所 | 大阪府和泉市テクノステージ二丁目3-28 |
| 事業内容 | 廃棄物処理、資源循環、破砕選別加工、廃棄物からのエネルギー回収・発電、施設建設・運営管理、森林経営・保全 |
| 公式サイト | https://www.dinsgr.co.jp/ |