Eigyo 営業製作所
株式会社協和金型製作所
従業員数 9人
加工方法ボール盤加工マシニングセンタ加工CNC旋盤加工
設備ボール盤立型マシニングセンタその他
対応可能な材料樹脂・プラスチック冷間工具鋼(SKD11等)
株式会社協和金型製作所の概要
主にプラスチック射出成形用金型の設計・製作を手がけています。自動車関連の金型を中心に、家電・OA機器向けの金型製作も請け負っています。複雑な機能製品に必要な高精度な金型加工に実績があります。樹脂流動解析サービスも提供し、成形シミュレーションを通じて高精度製品の実現を支援しています。微細加工や精密加工、難削材加工にも対応しています。
株式会社協和金型製作所の事業内容
プラスチック金型の設計、プラスチック金型の製作、樹脂流動解析
株式会社協和金型製作所の設備情報
| 設備 | メーカー | 特徴・能力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| ボール盤 | キラ・コーポレーション | - | 1台 |
| 立型マシニングセンタ | オークマ | - | 1台 |
| 3次元CAM | 牧野フライス | - | 1台 |
| 3次元CAM | コダマコーポレーション | - | 1台 |
| 細穴加工機 | Sodick | - | 1台 |
| NCフライス盤 | 牧野フライス | - | 1台 |
| 放電加工機 | Sodick | - | 1台 |
| ワイヤー加工機 | Sodick | - | 1台 |
| 5軸立型マシニングセンタ | 牧野フライス | - | 1台 |
| 2次元CAD | インテリジャパン | - | 1台 |
| ボール盤 | キラ・コーポレーション | - | 1台 |
| 立型マシニングセンタ | 東芝機械 | - | 1台 |
| 放電加工機 | Sodick | - | 1台 |
| ワイヤー加工機 | Sodick | - | 1台 |
| 3次元CAM | トヨタケーラム | - | 1台 |
| 成形研削盤 | 日興機械 | - | 2台 |
| 平面研削盤 | 日興機械 | - | 1台 |
| 直立ボール盤 | 吉田鐵工所 | - | 1台 |
| 2次元CAD | AutoDesk | - | 3台 |
| 立フライス盤 | 牧野フライス | - | 2台 |
| 3次元CAD | AutoDesk | - | 1台 |
| 立型マシニングセンタ | Sodick | - | 1台 |
| 立型マシニングセンタ | 牧野フライス | - | 1台 |
| 3次元CAM | C&G Systems | - | 2台 |
| 3次元CAD | コダマコーポレーション | - | 3台 |
| 立フライス盤 | 牧野フライス | - | 1台 |
| 3次元CAD | コダマコーポレーション | - | 2台 |
| 3次元CAM | データデザイン | - | 1台 |
| 立型マシニングセンタ | Sodick | - | 1台 |
| CAE( 流動解析 ) | AutoDesk | - | 1台 |
| 画像測定機 | ミツトヨ | - | 1台 |
| 溶接機 | 三和商工 | - | 1台 |
| 3次元測定機 | ミツトヨ | - | 1台 |
| サンドブラスト | VANIMAN | - | 1台 |
| 3次元CAM | コダマコーポレーション | - | 1台 |
| 立型マシニングセンタ | FANUC | - | 1台 |
| 立型マシニングセンタ | オークマ | - | 1台 |
| 投影機 | ニコン | - | 2台 |
| 工具研磨機 | 日本精密 | - | 1台 |
| 放電加工機 | Sodick | - | 1台 |
| 3次元CAD | トヨタケーラム | - | 1台 |
| NC旋盤 | 森精機 | - | 1台 |
株式会社協和金型製作所の詳細情報
- 従業員数
- 9名
- 郵便番号
- 〒447-0023
- 住所
- 愛知県碧南市池下町四丁目63
- 電話番号
- 0566-48-4832
- FAX
- 0566-48-4815
- 公式サイト
- http://www.kyowamold.co.jp/
株式会社協和金型製作所の沿革
| 1980年 | 創業 |
|---|---|
| 1982年 | NC放電加工機 Sodick "A3CR" 導入 |
| 1985年 | ワイヤーカット放電加工機 Sodick "330W" 導入 |
| 1986年 | 二次元CAD Autodesk "AUTOCAD ADE3" 導入 |
| 1988年 | 株式会社協和金型製作所 設立 |
| 2001年 | 3軸マシニングセンタ 牧野フライス "V33" 導入 |
| 2005年 | 3軸マシニングセンタ Sodick "MC430L" 導入 |
| 2008年 | 三次元CAD KODAMA "TopSolid" 導入 |
| 2014年 | 三次元測定機 ミツトヨ "CRYSTA-Apex S776" 導入 |
| 2016年 | 樹脂流動解析ソフト Autodesk "MoldFlow Insight Ultimate" 導入 |
| 2017年 | 5軸マシニングセンタ 牧野フライス "D300" 導入 |
| 2019年 | 3軸マシニングセンタ Sodick "UH430L" 導入 |
| 2022年 | ワイヤーカット放電加工機 Sodick "AL400P" 導入 |